Largest Cities in Argentina

by | January 20, 2021

Facts about Argentina

Official languages: Spanish, English, Italian, German, French, Guarani
Capital: Buenos Aires
Area: 2,766,890 km²
Population: 41.3 million residents
Population density: 14.94 residents per km²
Currency: ARS
Internet -TLD: .ar
ISO codes: AR, ARG, 32
The country code for Argentina is +54

Flag of Argentina

The flag of Argentina is strikingly similar to the flag of Uruguay, mainly in its blue and white design and the yellow sun symbol, which represents the Incan sun god Inti. The sun is placed in a white stripe and above and below the sun there is a pale blue stripe. The flag dates back to 1812 and was probably designed by General Manuel Belgran, an Argentine patriot strongly opposed to Spanish rule. The general is said to have been inspired by the blue Argentinian sky above the battlefield, or perhaps by the blue military cockades of his soldiers. However, there are still considerable doubts whether he is the author of the flag.

 

Flag of Argentina

Argentina is a state in South America. It is bordered by the Atlantic Ocean to the east, Chile to the west, Bolivia and Paraguay to the north, and Brazil and Uruguay to the northeast. See Argentina Location on World Map. The country name, which originated from Spanish colonists, is derived from the Latin argentum (for silver) and denotes the treasures they once believed and hoped to find there. Argentina covers an area of ​​around 2.8 million square kilometers, making it the second largest country in South America after Brazil. Under the 1994 constitution, Argentina is a federal, republican presidential democracy. Argentina is a managed economy that has been increasingly deregulated and privatized in recent years. As in previous years, economic growth in 2005 was 8.7%, well above the estimates of the statistical office.

Biggest Cities of Argentina by Population

Argentina is a large South American country located between the Andes Mountains and the Atlantic Ocean. The largest city in Argentina is Buenos Aires, the capital of Argentina and its most populous city. Located on the northeastern coast of Argentina, Buenos Aires is home to over 15 million people and serves as a major financial center for the region. It has been an important trading center for centuries, connecting people from different parts of South America and beyond. Today, Buenos Aires is a major cultural hub and economic center, with many museums, monuments, parks, and other attractions drawing tourists from all corners of the globe.

The second largest city in Argentina is Cordoba located near the Andes Mountains in central Argentina. With a population of around 1 million people, Cordoba serves as an important political center for Argentina as well as an influential cultural hub for music and literature throughout the region. It also has some impressive monuments such as La Manzana Jesuitica which dates back to 17th century AD and remains one of the oldest standing religious complexes in all of South America.

The third largest city in Argentina is Rosario located near Buenos Aires on the northeastern coast of Argentina. With a population of around 1 million people, Rosario serves as an important port city for Argentina as well as an influential cultural hub for music and literature throughout the region. The city also has some impressive monuments such as Parque de España which dates back to 19th century AD and remains one of the oldest standing parks in all of South America.

# City Population Latitude Longitude
1 Buenos Aires, Argentina 13,076,411 -34.6132 -58.3772
2 Cordoba, Argentina 1,428,325 -31.4135 -64.1811
3 Rosario, Argentina 1,173,644 -32.9468 -60.6393
4 Mendoza, Argentina 876,995 -32.8908 -68.8272
5 San Miguel de Tucuman, Argentina 781,134 -26.8241 -65.2226
6 La Plata, Argentina 694,278 -34.9215 -57.9545
7 Mar del Plata, Argentina 554,046 -38.0004 -57.5562
8 Quilmes, Argentina 518,899 -34.729 -58.2637
9 Salta, Argentina 512,797 -24.7859 -65.4117
10 Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina 489,616 -31.6488 -60.7087
11 San Juan, Argentina 447,159 -31.5375 -68.5364
12 Resistencia, Argentina 387,269 -27.4606 -58.9839
13 Santiago del Estero, Argentina 354,803 -27.7951 -64.2615
14 Corrientes, Argentina 339,178 -27.4678 -58.8344
15 Posadas, Argentina 323,850 -27.3671 -55.8961
16 Moron, Argentina 320,045 -34.6509 -58.6196
17 San Salvador de Jujuy, Argentina 306,002 -24.1946 -65.2971
18 Bahia Blanca, Argentina 276,657 -38.7196 -62.2724
19 Parana, Argentina 262,406 -31.7327 -60.529
20 Neuquen, Argentina 242,203 -38.9516 -68.0591
21 Pilar, Argentina 226,628 -34.4587 -58.9142
22 Formosa, Argentina 221,494 -26.1849 -58.1731
23 San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina 188,923 -28.4696 -65.7852
24 San Luis, Argentina 184,093 -33.295 -66.3356
25 Berazategui, Argentina 167,609 -34.7653 -58.2128
26 La Rioja, Argentina 162,731 -29.4111 -66.8507
27 Rio Cuarto, Argentina 153,868 -33.1307 -64.3499
28 Balvanera, Argentina 152,309 -34.6103 -58.3977
29 Concordia, Argentina 145,321 -31.393 -58.0209
30 Comodoro Rivadavia, Argentina 140,961 -45.8641 -67.4966
31 Belgrano, Argentina 139,053 -34.5627 -58.4583
32 San Nicolas de los Arroyos, Argentina 127,853 -33.3343 -60.2108
33 Villa Lugano, Argentina 114,111 -34.6791 -58.4726
34 Santa Rosa, Argentina 111,535 -36.6167 -64.2833
35 San Rafael, Argentina 109,274 -34.6177 -68.3301
36 Tandil, Argentina 104,436 -37.3217 -59.1332
37 Villa Mercedes, Argentina 96,892 -33.6757 -65.4578
38 San Carlos de Bariloche, Argentina 95,505 -41.1456 -71.3082
39 Trelew, Argentina 93,553 -43.249 -65.3051
40 Villa Maria, Argentina 92,564 -32.4075 -63.2402
41 Reconquista, Argentina 90,295 -29.15 -59.65
42 Zarate, Argentina 88,892 -34.0981 -59.0286
43 Rafaela, Argentina 88,824 -31.2503 -61.4867
44 Pergamino, Argentina 87,763 -33.8899 -60.5736
45 Olavarria, Argentina 86,431 -36.8927 -60.3225
46 Rio Gallegos, Argentina 85,811 -51.6226 -69.2181
47 Junin, Argentina 85,118 -34.5838 -60.9433
48 San Martin, Argentina 82,660 -33.081 -68.4681
49 Presidencia Roque Saenz Pena, Argentina 81,990 -26.7852 -60.4388
50 Lujan, Argentina 81,860 -34.5703 -59.105
51 Campana, Argentina 81,723 -34.1633 -58.9592
52 Necochea, Argentina 80,589 -38.5545 -58.7396
53 Gualeguaychu, Argentina 78,787 -33.0094 -58.5172
54 Barracas, Argentina 77,585 -34.6497 -58.3834
55 Cipolletti, Argentina 75,189 -38.9339 -67.9903
56 Gobernador Galvez, Argentina 74,761 -33.0302 -60.6404
57 San Ramon de la Nueva Oran, Argentina 74,170 -23.1371 -64.3243
58 Chimbas, Argentina 73,940 -31.4833 -68.5333
59 General Roca, Argentina 73,323 -39.0333 -67.5833
60 Venado Tuerto, Argentina 72,451 -33.7456 -61.9688
61 Goya, Argentina 70,356 -29.1399 -59.2634
62 Villa Carlos Paz, Argentina 69,562 -31.4241 -64.4978
63 Concepcion del Uruguay, Argentina 68,006 -32.4846 -58.2322
64 Puerto Madryn, Argentina 64,666 -42.7692 -65.0385
65 Tartagal, Argentina 60,930 -22.5164 -63.8013
66 Santo Tome, Argentina 59,183 -31.6627 -60.7653
67 San Francisco, Argentina 59,173 -31.428 -62.0827
68 San Pedro, Argentina 58,541 -24.2313 -64.8661
69 Ushuaia, Argentina 58,139 -54.8 -68.3
70 Punta Alta, Argentina 57,320 -38.8759 -62.0736
71 General Pico, Argentina 57,140 -35.6566 -63.7568
72 Colegiales, Argentina 57,111 -34.5737 -58.4492
73 Obera, Argentina 56,639 -27.4871 -55.1199
74 Chivilcoy, Argentina 54,625 -34.8957 -60.0167
75 Puerto Eldorado, Argentina 54,300 -26.4084 -54.6946
76 Azul, Argentina 54,052 -36.777 -59.8585
77 Rio Tercero, Argentina 53,500 -32.173 -64.1141
78 Mercedes, Argentina 53,060 -34.6515 -59.4307
79 Rio Grande, Argentina 52,792 -53.7877 -67.7095
80 Barranqueras, Argentina 50,934 -27.4813 -58.9393
81 Yerba Buena, Argentina 50,894 -26.8167 -65.3167
82 Libertador General San Martin, Argentina 49,378 -23.8064 -64.7876
83 Viedma, Argentina 49,051 -40.8134 -62.9967
84 Tafi Viejo, Argentina 48,570 -26.732 -65.2592
85 Boedo, Argentina 48,342 -34.6333 -58.4167
86 Palpala, Argentina 48,310 -24.2565 -65.2116
87 San Lorenzo, Argentina 47,737 -28.1331 -58.7673
88 San Pedro, Argentina 47,563 -33.6792 -59.6663
89 Cutral-Co, Argentina 47,491 -38.9342 -69.2305
90 Tres Arroyos, Argentina 47,247 -38.3739 -60.2798
91 San Isidro, Argentina 45,301 -34.4721 -58.5271
92 Villa Constitucion, Argentina 44,382 -33.2278 -60.3297
93 Paso de los Libres, Argentina 43,916 -29.7125 -57.0877
94 Santa Lucia, Argentina 43,676 -31.5399 -68.495
95 Villa Angela, Argentina 43,622 -27.5738 -60.7153
96 Chilecito, Argentina 42,359 -29.1619 -67.4974
97 Lincoln, Argentina 41,919 -34.8665 -61.5302
98 Pocito, Argentina 41,080 -31.6833 -68.5833
99 Alta Gracia, Argentina 40,495 -31.6529 -64.4283
100 Retiro, Argentina 38,746 -34.5833 -58.3833
101 Alderetes, Argentina 38,577 -26.8167 -65.1333
102 San Vicente, Argentina 38,358 -26.6167 -54.1333
103 Castelli, Argentina 36,699 -25.9468 -60.6195
104 Curuzu Cuatia, Argentina 36,501 -29.7917 -58.0546
105 Caleta Olivia, Argentina 36,188 -46.4393 -67.5281
106 Canada de Gomez, Argentina 36,111 -32.8164 -61.3949
107 Esperanza, Argentina 35,996 -31.4488 -60.9317
108 Bell Ville, Argentina 35,216 -32.6259 -62.6887
109 Nueve de Julio, Argentina 34,829 -35.4444 -60.8831
110 Chacabuco, Argentina 34,698 -34.6417 -60.4739
111 Villa Santa Rita, Argentina 34,111 -34.6108 -58.481
112 Caucete, Argentina 33,720 -31.6518 -68.2811
113 Pontevedra, Argentina 33,626 -34.7478 -58.7007
114 Gualeguay, Argentina 33,231 -33.1416 -59.3097
115 Aguilares, Argentina 32,605 -27.4338 -65.6143
116 Granadero Baigorria, Argentina 32,538 -32.8568 -60.7175
117 Quitilipi, Argentina 32,194 -26.8691 -60.2168
118 Puerto Iguazu, Argentina 32,149 -25.5991 -54.5736
119 Villaguay, Argentina 32,138 -31.8653 -59.0269
120 Casilda, Argentina 32,113 -33.0442 -61.1681
121 General Jose de San Martin, Argentina 31,869 -26.5374 -59.3416
122 Zapala, Argentina 31,645 -38.8992 -70.0544
123 Villa Regina, Argentina 31,320 -39.1 -67.0667
124 Tigre, Argentina 31,217 -34.426 -58.5796
125 Famailla, Argentina 31,062 -27.0541 -65.4033
126 Chajari, Argentina 30,766 -30.7505 -57.9796
127 Mercedes, Argentina 30,760 -29.1842 -58.0752
128 Centenario, Argentina 29,067 -38.8296 -68.1318
129 Garupa, Argentina 28,925 -27.4817 -55.8292
130 Gobernador Ingeniero Valentin Virasoro, Argentina 28,867 -28.05 -56.0333
131 Esquel, Argentina 28,597 -42.9115 -71.3195
132 Adrogue, Argentina 28,376 -34.8004 -58.3838
133 Cruz del Eje, Argentina 28,277 -30.7264 -64.8039
134 Machagai, Argentina 28,181 -26.9261 -60.0495
135 Villa Dolores, Argentina 28,120 -31.9459 -65.1896
136 Termas de Rio Hondo, Argentina 27,949 -27.4936 -64.8597
137 Charata, Argentina 27,924 -27.2144 -61.188
138 Capitan Bermudez, Argentina 27,171 -32.8226 -60.7185
139 Coronel Suarez, Argentina 27,111 -37.4547 -61.9334
140 Las Brenas, Argentina 27,066 -27.0897 -61.0816
141 Jesus Maria, Argentina 26,936 -30.9815 -64.0942
142 Fontana, Argentina 26,856 -27.4181 -59.0239
143 Esquina, Argentina 26,510 -30.0148 -59.5289
144 Rawson, Argentina 26,446 -43.3002 -65.1023
145 Allen, Argentina 26,194 -38.9774 -67.8271
146 Dolores, Argentina 25,301 -36.3132 -57.6792
147 Plottier, Argentina 25,297 -38.9667 -68.2333
148 Victoria, Argentina 25,250 -32.6184 -60.1548
149 Jardin America, Argentina 25,016 -27.0435 -55.227
150 La Calera, Argentina 24,907 -31.3438 -64.3353
151 Tres Isletas, Argentina 24,858 -26.3407 -60.4321
152 La Paz, Argentina 24,827 -30.7418 -59.6452
153 Monte Caseros, Argentina 24,782 -30.2536 -57.6363
154 Veinticinco de Mayo, Argentina 24,779 -35.4323 -60.1727
155 Perez, Argentina 24,547 -32.9983 -60.7679
156 Marcos Juarez, Argentina 24,337 -32.6978 -62.1067
157 Embarcacion, Argentina 24,072 -23.21 -64.0996
158 Monteros, Argentina 23,882 -27.1674 -65.4983
159 San Pedro, Argentina 23,847 -26.6221 -54.1084
160 San Martin de los Andes, Argentina 23,630 -40.1579 -71.3534
161 Villa Gesell, Argentina 23,368 -37.2639 -56.973
162 Avellaneda, Argentina 23,188 -29.1176 -59.6583
163 Santo Tome, Argentina 22,745 -28.5494 -56.0408
164 Villa Ortuzar, Argentina 22,611 -34.5797 -58.4683
165 Montecarlo, Argentina 22,340 -26.5662 -54.757
166 San Justo, Argentina 21,920 -30.7891 -60.5919
167 Villa Allende, Argentina 21,794 -31.2946 -64.2954
168 San Jose de Jachal, Argentina 21,129 -30.2406 -68.7469
169 Aristobulo del Valle, Argentina 20,794 -27.0963 -54.8963
170 Albardon, Argentina 20,524 -31.4372 -68.5256
171 Anatuya, Argentina 20,372 -28.4606 -62.8347
172 Dean Funes, Argentina 20,275 -30.4204 -64.3498
173 Arroyo Seco, Argentina 20,119 -33.1549 -60.5086
174 Laboulaye, Argentina 20,019 -34.1266 -63.3912
175 Cinco Saltos, Argentina 19,930 -38.8223 -68.0629
176 General Enrique Mosconi, Argentina 19,922 -22.5959 -63.8125
177 Vera, Argentina 19,908 -29.4593 -60.2126
178 Arroyito, Argentina 19,688 -31.4202 -63.05
179 El Soberbio, Argentina 19,682 -27.2985 -54.1988
180 Diamante, Argentina 19,656 -32.0664 -60.6384
181 Joaquin V. Gonzalez, Argentina 19,296 -25.0833 -64.1833
182 Pirane, Argentina 19,235 -25.7324 -59.1088
183 Villa Ocampo, Argentina 19,212 -28.4875 -59.3551
184 Villa Paula de Sarmiento, Argentina 19,203 -31.4933 -68.5384
185 Cosquin, Argentina 19,181 -31.2451 -64.4656
186 Sunchales, Argentina 18,868 -30.944 -61.5615
187 Santa Elena, Argentina 18,521 -30.9443 -59.7883
188 Galvez, Argentina 18,485 -32.0293 -61.221
189 Rufino, Argentina 18,472 -34.2683 -62.7126
190 Saladas, Argentina 18,460 -28.2538 -58.6259
191 Crespo, Argentina 18,407 -32.0287 -60.3066
192 Firmat, Argentina 18,405 -33.4594 -61.4832
193 Rio Segundo, Argentina 18,266 -31.6526 -63.9099
194 Puerto Rico, Argentina 17,602 -26.796 -55.024
195 Coronda, Argentina 17,086 -31.9726 -60.9198
196 San Antonio Oeste, Argentina 17,077 -40.7319 -64.9477
197 San Jorge, Argentina 16,984 -31.8962 -61.8598
198 Villa Nueva, Argentina 16,952 -32.4329 -63.2476
199 Rio Ceballos, Argentina 16,743 -31.1649 -64.3224
200 Federal, Argentina 16,444 -30.9547 -58.7833
201 General Villegas, Argentina 16,381 -35.0328 -63.0125
202 Embalse, Argentina 16,011 -32.18 -64.4181
203 General Pinedo, Argentina 15,852 -27.3167 -61.2833
204 Carcarana, Argentina 15,730 -32.8568 -61.1533
205 San Javier, Argentina 15,717 -30.5778 -59.9317
206 Puerto Esperanza, Argentina 15,690 -26.0152 -54.6731
207 El Bolson, Argentina 15,648 -41.9605 -71.5334
208 Wanda, Argentina 15,640 -25.9688 -54.5629
209 Unquillo, Argentina 15,480 -31.2307 -64.3161
210 San Luis del Palmar, Argentina 15,458 -27.5079 -58.5545
211 Catriel, Argentina 15,280 -37.8791 -67.7956
212 Morteros, Argentina 15,240 -30.7116 -61.9986
213 Bella Vista, Argentina 15,237 -27.0342 -65.302
214 La Falda, Argentina 15,223 -31.0884 -64.4899
215 La Punta, Argentina 15,111 -33.1837 -66.3127
216 Clorinda, Argentina 15,111 -25.2848 -57.7185
217 Pico Truncado, Argentina 15,096 -46.7949 -67.9573
218 La Quiaca, Argentina 14,862 -22.1024 -65.593
219 Funes, Argentina 14,861 -32.9157 -60.81
220 Las Varillas, Argentina 14,760 -31.8721 -62.7195
221 Dos de Mayo, Argentina 14,655 -27.0228 -54.6867
222 Tinogasta, Argentina 14,620 -28.0632 -67.5649
223 Fray Luis A. Beltran, Argentina 14,501 -32.7912 -60.7282
224 San Cristobal, Argentina 14,397 -30.3105 -61.2372
225 Recreo, Argentina 14,315 -29.2818 -65.061
226 Andalgala, Argentina 14,179 -27.6001 -66.3179
227 Santa Lucia, Argentina 14,167 -28.9875 -59.1029
228 Tostado, Argentina 14,111 -29.232 -61.7692
229 Rosario del Tala, Argentina 13,918 -32.3029 -59.1455
230 Federacion, Argentina 13,900 -31.0062 -57.8996
231 Arauco, Argentina 13,831 -28.5805 -66.7944
232 Fraile Pintado, Argentina 13,793 -23.9408 -64.7994
233 Chamical, Argentina 13,494 -30.36 -66.314
234 Ceres, Argentina 13,174 -29.881 -61.945
235 Recreo, Argentina 12,909 -31.4908 -60.733
236 Las Rosas, Argentina 12,904 -32.4766 -61.5804
237 El Colorado, Argentina 12,891 -26.3081 -59.3729
238 Oncativo, Argentina 12,771 -31.9135 -63.682
239 General Acha, Argentina 12,647 -37.377 -64.6043
240 Pilar, Argentina 12,599 -31.6789 -63.8796
241 Roldan, Argentina 12,579 -32.8985 -60.9068
242 Plaza Huincul, Argentina 12,384 -38.926 -69.2086
243 Laguna Paiva, Argentina 12,361 -31.3039 -60.6589
244 Presidencia de la Plaza, Argentina 12,342 -27.0015 -59.8424
245 Campo Grande, Argentina 12,151 -27.2077 -54.9798
246 Villa Berthet, Argentina 12,140 -27.2917 -60.4126
247 Veinticinco de Mayo, Argentina 12,039 -27.3768 -54.7431
248 Las Toscas, Argentina 11,922 -28.3529 -59.2579
249 Cafayate, Argentina 11,896 -26.0729 -65.9777
250 Chos Malal, Argentina 11,832 -37.3781 -70.2709
251 Coronel Dorrego, Argentina 11,755 -38.7187 -61.2873
252 Oliva, Argentina 11,740 -32.0416 -63.5698
253 San Salvador, Argentina 11,737 -31.6249 -58.5052
254 Pampa del Indio, Argentina 11,699 -26.0647 -59.919
255 La Carlota, Argentina 11,601 -33.4199 -63.2977
256 Humahuaca, Argentina 11,480 -23.2054 -65.3505
257 Las Parejas, Argentina 11,428 -32.6848 -61.5164
258 San Clemente del Tuyu, Argentina 11,285 -36.3569 -56.7235
259 Merlo, Argentina 11,270 -32.3429 -65.014
260 San Jose de Feliciano, Argentina 11,248 -30.3845 -58.7517
261 San Bernardo, Argentina 11,212 -27.2878 -60.7125
262 Candelaria, Argentina 11,150 -27.4595 -55.7454
263 Quimili, Argentina 11,070 -27.6333 -62.4167
264 Bernardo de Irigoyen, Argentina 11,000 -26.2552 -53.6458
265 El Trebol, Argentina 10,982 -32.2008 -61.7014
266 Campo Largo, Argentina 10,854 -26.8008 -60.8422
267 Junin de los Andes, Argentina 10,703 -39.9504 -71.0694
268 Almafuerte, Argentina 10,645 -32.193 -64.2556
269 Hernando, Argentina 10,597 -32.4266 -63.7333
270 Corzuela, Argentina 10,581 -26.9537 -60.9693
271 San Carlos Centro, Argentina 10,576 -31.7286 -61.0919
272 Armstrong, Argentina 10,499 -32.7822 -61.6022
273 Ingeniero Guillermo N. Juarez, Argentina 10,468 -23.9 -61.85
274 Las Lomitas, Argentina 10,465 -24.7096 -60.593
275 General Cabrera, Argentina 10,462 -32.8131 -63.8724
276 El Quebrachal, Argentina 10,354 -25.2833 -64.0667
277 Puerto Deseado, Argentina 10,348 -47.7503 -65.8938
278 Calchaqui, Argentina 10,332 -29.8877 -60.287
279 San Martin, Argentina 10,251 -31.4296 -68.5006
280 Campo Ramon, Argentina 10,199 -27.4611 -55.019
281 La Leonesa, Argentina 10,178 -27.0379 -58.7035
282 Leones, Argentina 10,082 -32.6617 -62.2968
283 Corral de Bustos, Argentina 9,993 -33.2821 -62.1846
284 Eduardo Castex, Argentina 9,972 -35.915 -64.2945
285 Choele Choel, Argentina 9,902 -39.2667 -65.6833
286 El Carril, Argentina 9,891 -25.0741 -65.4917
287 Puerto Tirol, Argentina 9,878 -27.3722 -59.0821
288 Justo Daract, Argentina 9,791 -33.8594 -65.1828
289 Totoras, Argentina 9,698 -32.5844 -61.1685
290 Santa Rosa de Calamuchita, Argentina 9,615 -32.069 -64.5363
291 Abra Pampa, Argentina 9,536 -22.7205 -65.697
292 Malagueno, Argentina 9,475 -31.4647 -64.3584
293 Villa Elisa, Argentina 9,445 -32.1632 -58.4008
294 Villa Canas, Argentina 9,439 -34.0056 -61.6076
295 Las Heras, Argentina 9,414 -46.5419 -68.9359
296 Campo Viera, Argentina 9,339 -27.3833 -55.0333
297 Las Lajitas, Argentina 9,262 -24.6833 -64.25
298 Coronel Du Graty, Argentina 9,251 -27.6804 -60.9146
299 Capilla del Monte, Argentina 9,196 -30.8609 -64.5251
300 Clodomira, Argentina 9,154 -27.5744 -64.1311
301 Santa Sylvina, Argentina 9,151 -27.8326 -61.1375
302 Mburucuya, Argentina 9,123 -28.0453 -58.2284
303 Vicuna Mackenna, Argentina 9,105 -33.9197 -64.3922
304 Viale, Argentina 9,050 -31.8678 -60.0072
305 Ibarreta, Argentina 8,798 -25.2144 -59.8585
306 Huinca Renanco, Argentina 8,748 -34.8404 -64.3758
307 Malvinas Argentinas, Argentina 8,739 -31.3833 -64.0667
308 General Ramirez, Argentina 8,725 -32.176 -60.2008
309 Apolinario Saravia, Argentina 8,706 -24.4328 -63.9953
310 La Cruz, Argentina 8,702 -29.1744 -56.6433
311 Puerto Piray, Argentina 8,668 -26.4678 -54.7148
312 Taco Pozo, Argentina 8,581 -25.6167 -63.2833
313 Chicoana, Argentina 8,579 -25.1009 -65.5331
314 Puerto Vilelas, Argentina 8,566 -27.5141 -58.9391
315 Colonia Aurora, Argentina 8,518 -27.4743 -54.525
316 El Galpon, Argentina 8,468 -25.3807 -64.6526
317 Canals, Argentina 8,454 -33.5654 -62.8893
318 Santa Rosa, Argentina 8,441 -28.2632 -58.1189
319 Sarmiento, Argentina 8,403 -45.5882 -69.07
320 Garuhape, Argentina 8,370 -26.8177 -54.9566
321 Brinkmann, Argentina 8,348 -30.8659 -62.0374
322 Calingasta, Argentina 8,287 -31.3339 -69.4208
323 Pampa del Infierno, Argentina 8,287 -26.5052 -61.1744
324 Coronel Moldes, Argentina 8,215 -33.6227 -64.5971
325 Fiambala, Argentina 8,172 -27.687 -67.6149
326 El Calafate, Argentina 8,111 -50.3408 -72.2768
327 Urdinarrain, Argentina 8,103 -32.6857 -58.8932
328 Bovril, Argentina 8,088 -31.3431 -59.4451
329 Simoca, Argentina 8,050 -27.2627 -65.3565
330 Alvear, Argentina 8,028 -29.0968 -56.5504
331 Itati, Argentina 8,013 -27.2704 -58.2446
332 Lamarque, Argentina 7,930 -39.423 -65.7021
333 Huillapima, Argentina 7,890 -28.7253 -65.9787
334 Yuto, Argentina 7,843 -23.6434 -64.4719
335 Nueve de Julio, Argentina 7,763 -31.6691 -68.3902
336 Nuestra Senora del Rosario de Caa Cati, Argentina 7,684 -27.7507 -57.6207
337 Villa La Angostura, Argentina 7,637 -40.7617 -71.6463
338 Hermoso Campo, Argentina 7,546 -27.6082 -61.3444
339 Justiniano Posse, Argentina 7,517 -32.8841 -62.6779
340 Concepcion de la Sierra, Argentina 7,509 -27.9831 -55.5203
341 San Miguel, Argentina 7,507 -27.9958 -57.5896
342 Villa de Soto, Argentina 7,414 -30.8552 -64.9995
343 Sampacho, Argentina 7,349 -33.3839 -64.7221
344 La Cumbre, Argentina 7,346 -30.982 -64.4914
345 Realico, Argentina 7,262 -35.0366 -64.2447
346 Laguna Larga, Argentina 7,248 -31.7765 -63.801
347 Villa del Totoral, Argentina 7,221 -30.8167 -63.7167
348 Villa Maria Grande, Argentina 7,212 -31.6656 -59.9018
349 La Cocha, Argentina 7,177 -27.7773 -65.5704
350 Malabrigo, Argentina 7,137 -29.3464 -59.9696
351 Intendente Alvear, Argentina 7,101 -35.2338 -63.592
352 Sierra Grande, Argentina 7,089 -41.606 -65.3557
353 Veinticinco de Mayo, Argentina 7,073 -37.7741 -67.7164
354 Arias, Argentina 7,039 -33.6441 -62.4027
355 Monte Maiz, Argentina 7,031 -33.2046 -62.6008
356 Monte Cristo, Argentina 7,025 -31.3431 -63.9444
357 San Agustin de Valle Fertil, Argentina 6,975 -30.6335 -67.4682
358 Cruz Alta, Argentina 6,973 -33.0089 -61.8075
359 Icano, Argentina 6,968 -28.9193 -65.3282
360 Mina Clavero, Argentina 6,966 -31.721 -65.0062
361 Avia Terai, Argentina 6,932 -26.6853 -60.7292
362 General Fernandez Oro, Argentina 6,924 -38.953 -67.9249
363 Santa Rosa de Rio Primero, Argentina 6,899 -31.1523 -63.4019
364 San Benito, Argentina 6,882 -31.7837 -60.4416
365 La Toma, Argentina 6,774 -33.0526 -65.6238
366 Trancas, Argentina 6,769 -26.2157 -65.2849
367 Alba Posse, Argentina 6,763 -27.5698 -54.6826
368 Rio Turbio, Argentina 6,761 -51.5359 -72.3367
369 Yacimiento Rio Turbio, Argentina 6,761 -51.5732 -72.3508
370 Los Frentones, Argentina 6,721 -26.4077 -61.4137
371 Victorica, Argentina 6,676 -36.215 -65.4359
372 Ingeniero Luis A. Huergo, Argentina 6,594 -39.0833 -67.2333
373 San Jose, Argentina 6,563 -27.7698 -55.7826
374 Berrotaran, Argentina 6,557 -32.451 -64.3887
375 Adelia Maria, Argentina 6,545 -33.6315 -64.021
376 Los Altos, Argentina 6,532 -28.0485 -65.4995
377 Salsipuedes, Argentina 6,522 -31.1373 -64.2959
378 Fray Luis Beltran, Argentina 6,512 -39.3167 -65.7667
379 Trevelin, Argentina 6,506 -43.0858 -71.4639
380 Senillosa, Argentina 6,505 -39.0141 -68.4328
381 Capayan, Argentina 6,469 -28.761 -66.0502
382 Gobernador Roca, Argentina 6,426 -27.1864 -55.4643
383 Rada Tilly, Argentina 6,319 -45.9246 -67.5542
384 Larroque, Argentina 6,311 -33.0359 -59.0013
385 San Julian, Argentina 6,254 -49.3055 -67.7274
386 Puerto Libertad, Argentina 6,254 -25.9164 -54.6209
387 Mocoreta, Argentina 6,199 -30.6189 -57.9634
388 Suncho Corral, Argentina 6,198 -27.9336 -63.4294
389 Panambi, Argentina 6,081 -27.7237 -54.9151
390 Villa General Belgrano, Argentina 5,999 -31.9754 -64.5559
391 Capiovi, Argentina 5,971 -26.93 -55.0608
392 Villa Ojo de Agua, Argentina 5,943 -29.5 -63.6938
393 Concepcion del Bermejo, Argentina 5,941 -26.5993 -60.9462
394 Paso de la Patria, Argentina 5,929 -27.3168 -58.572
395 Macia, Argentina 5,917 -32.1722 -59.3995
396 Ingeniero Jacobacci, Argentina 5,896 -41.3292 -69.5501
397 Gaiman, Argentina 5,864 -43.2897 -65.4929
398 Perugorria, Argentina 5,796 -29.3413 -58.6106
399 Comandante Fontana, Argentina 5,766 -25.3345 -59.6821
400 Despenaderos, Argentina 5,756 -31.8163 -64.2899

According to Abbreviation Finder, Buenos Aires is the capital of Argentina.

Neighboring countries of Argentina