Largest Cities in Brazil

by | January 20, 2021

Facts about Brazil

Official languages: Portuguese, Spanish, English, French
Capital: Brasilia
Area: 8,511,965 km²
Population: 201.1 million residents
Population density: 23.63 residents per km²
Currency: BRL
Internet TLD: .br
ISO codes: BR, BRA, 76
The telephone code from Brazil is +55

Flag of Brazil

The design of the Brazilian flag was made by Professor Teixeir Mendes together with several astronomers and the painter Decio Vilares. The flag boasts a very unique design – the globe in the center of the flag shows the night sky exactly as it could have been observed on November 15, 1889 at 8:30 a.m. from Rio de Janeiro, the day the Brazilian monarchy was overthrown. Each star in the sky represents one state, and the globe is surrounded by a yellow diamond, which is set against a green background. The inscription “Ordem e Progresso”, which crosses the globe on a white ribbon, means “Order and Progress”. After the overthrow of the monarchy, a flag similar to the US flag was used, but it was taken down after four days and replaced by the current flag due to its excessive appearance.

 

Flag of Brazil

Brazil (Portuguese: Brasil) is the fifth largest country in the world in terms of area and population. It is the largest and with over 200 million residents also the most populous country in South America, of which it occupies 47.3 percent. Brazil has a common border with every South American country except Chile and Ecuador. See Brazil Location on World Map.

While the Atlantic coastal rainforest has already been largely destroyed and the remains are heavily fragmented, the tropical rainforest of the Amazon region is one of the largest remaining primeval forest areas in the world. But deforestation, slash and burn and other serious interventions continue to advance rapidly. In relation to the total area of ​​the forests, around 0.5% has been lost annually over the past 20 years.

In 2014, 87% of the population lived in cities, which are characterized by rapid growth and uncontrolled growth. With over 20 million residents, the city of Sao Paulo is the fifth largest metropolitan area in the world.

Brazil is the seventh largest economy in the world. The Brazilian economy shows a relatively high degree of diversification. Around 69% of gross value added is generated in the service sector, around 25% in industry and around 6% of GDP in agriculture. Brazil is the world’s leading coffee producer and also has large deposits of gold, diamonds, petroleum and iron ore.

Biggest Cities of Brazil by Population

The largest city in Brazil is Sao Paulo, located in the southeastern part of the country. It is home to around 11.4 million people and is known for its vibrant nightlife scene as well as its numerous parks and gardens. Sao Paulo has a variety of cultural attractions such as museums dedicated to both local history and modern art, as well as several churches dating back to colonial times. Additionally there are plenty of shopping opportunities with numerous markets selling everything from traditional Brazilian food to international luxury items. The city also hosts a variety of festivals throughout the year including Festa Junina in June which features traditional music performances, dance performances, food stalls, and more.

The second largest city in Brazil is Rio de Janeiro, located in the southeastern part of the country. It is home to around 6 million people and is known for its vibrant nightlife scene as well as its numerous parks and gardens. Rio de Janeiro has a variety of cultural attractions such as museums dedicated to both local history and modern art, as well as several churches dating back to colonial times. Additionally there are plenty of shopping opportunities with numerous markets selling everything from traditional Brazilian food to international luxury items. The city also hosts a variety of festivals throughout the year including Carnival in February which features traditional music performances, dance performances, food stalls, and more.

# City Population Latitude Longitude
1 Sao Paulo, Brazil 10,021,406 -23.5475 -46.6361
2 Rio de Janeiro, Brazil 6,023,810 -22.9064 -43.1822
3 Salvador, Brazil 2,711,951 -12.9711 -38.5108
4 Fortaleza, Brazil 2,400,111 -3.71722 -38.5431
5 Belo Horizonte, Brazil 2,373,335 -19.9208 -43.9378
6 Brasilia, Brazil 2,207,829 -15.7797 -47.9297
7 Curitiba, Brazil 1,718,532 -25.4278 -49.2731
8 Manaus, Brazil 1,598,321 -3.10194 -60.025
9 Recife, Brazil 1,478,209 -8.05389 -34.8811
10 Belem, Brazil 1,407,848 -1.45583 -48.5044
11 Porto Alegre, Brazil 1,372,852 -30.0328 -51.2302
12 Goiania, Brazil 1,171,306 -16.6786 -49.2539
13 Guarulhos, Brazil 1,169,688 -23.4628 -46.5333
14 Campinas, Brazil 1,031,665 -22.9056 -47.0608
15 Nova Iguacu, Brazil 1,002,229 -22.7592 -43.4511
16 Maceio, Brazil 955,102 -9.66583 -35.7353
17 Sao Luis, Brazil 917,348 -2.52972 -44.3028
18 Duque de Caxias, Brazil 818,440 -22.7856 -43.3117
19 Natal, Brazil 763,154 -5.795 -35.2094
20 Teresina, Brazil 744,623 -5.08917 -42.8019
21 Sao Bernardo do Campo, Brazil 743,483 -23.6939 -46.565
22 Campo Grande, Brazil 729,262 -20.4428 -54.6464
23 Jaboatao, Brazil 702,732 -8.18028 -35.0014
24 Osasco, Brazil 677,967 -23.5325 -46.7917
25 Santo Andre, Brazil 662,484 -23.6639 -46.5383
26 Joao Pessoa, Brazil 650,994 -7.115 -34.8631
27 Jaboatao dos Guararapes, Brazil 630,119 -8.11278 -35.0147
28 Contagem, Brazil 627,234 -19.9317 -44.0536
29 Ribeirao Preto, Brazil 619,857 -21.1775 -47.8103
30 Sao Jose dos Campos, Brazil 613,875 -23.1794 -45.8869
31 Uberlandia, Brazil 563,647 -18.9186 -48.2772
32 Sorocaba, Brazil 558,973 -23.5017 -47.4581
33 Cuiaba, Brazil 522,045 -15.5961 -56.0967
34 Aparecida de Goiania, Brazil 510,881 -16.8233 -49.2439
35 Aracaju, Brazil 490,286 -10.9111 -37.0717
36 Feira de Santana, Brazil 482,022 -12.2667 -38.9667
37 Londrina, Brazil 471,943 -23.3103 -51.1628
38 Juiz de Fora, Brazil 470,304 -21.7642 -43.3503
39 Belford Roxo, Brazil 466,207 -22.7642 -43.3994
40 Joinville, Brazil 461,415 -26.3044 -48.8456
41 Niteroi, Brazil 456,567 -22.8833 -43.1036
42 Sao Joao de Meriti, Brazil 454,960 -22.8039 -43.3722
43 Ananindeua, Brazil 434,067 -1.36556 -48.3722
44 Florianopolis, Brazil 412,835 -27.5967 -48.5492
45 Santos, Brazil 411,514 -23.9608 -46.3336
46 Ribeirao das Neves, Brazil 406,913 -19.7669 -44.0867
47 Vila Velha, Brazil 395,041 -20.3297 -40.2925
48 Serra, Brazil 394,264 -20.1286 -40.3078
49 Diadema, Brazil 390,744 -23.6861 -46.6228
50 Campos dos Goytacazes, Brazil 387,528 -21.7523 -41.3304
51 Maua, Brazil 386,180 -23.6678 -46.4614
52 Betim, Brazil 384,111 -19.9678 -44.1983
53 Caxias do Sul, Brazil 381,381 -29.1681 -51.1794
54 Sao Jose do Rio Preto, Brazil 374,810 -20.8197 -49.3794
55 Olinda, Brazil 366,865 -8.00889 -34.8553
56 Carapicuiba, Brazil 361,223 -23.5227 -46.835
57 Campina Grande, Brazil 349,047 -7.23056 -35.8811
58 Piracicaba, Brazil 342,320 -22.7253 -47.6492
59 Macapa, Brazil 339,047 0.03889 -51.0664
60 Itaquaquecetuba, Brazil 336,790 -23.4861 -46.3483
61 Bauru, Brazil 335,135 -22.3147 -49.0606
62 Montes Claros, Brazil 332,490 -16.735 -43.8617
63 Canoas, Brazil 328,402 -29.9178 -51.1836
64 Mogi das Cruzes, Brazil 325,857 -23.5228 -46.1883
65 Sao Vicente, Brazil 324,568 -23.9631 -46.3919
66 Jundiai, Brazil 321,700 -23.1864 -46.8842
67 Pelotas, Brazil 320,785 -31.77 -52.341
68 Anapolis, Brazil 319,698 -16.3267 -48.9528
69 Vitoria, Brazil 312,767 -20.3194 -40.3378
70 Maringa, Brazil 311,835 -23.4253 -51.9386
71 Guaruja, Brazil 310,535 -23.9931 -46.2564
72 Porto Velho, Brazil 306,291 -8.76194 -63.9039
73 Franca, Brazil 305,152 -20.5386 -47.4008
74 Blumenau, Brazil 294,060 -26.9194 -49.0661
75 Foz do Iguacu, Brazil 293,634 -25.5478 -54.5881
76 Ponta Grossa, Brazil 292,288 -25.095 -50.1619
77 Paulista, Brazil 290,082 -7.94083 -34.8731
78 Limeira, Brazil 289,776 -22.5647 -47.4017
79 Viamao, Brazil 285,380 -30.0811 -51.0233
80 Suzano, Brazil 283,425 -23.5425 -46.3108
81 Caucaia, Brazil 275,130 -3.73611 -38.6531
82 Petropolis, Brazil 272,802 -22.505 -43.1786
83 Uberaba, Brazil 260,954 -19.7483 -47.9319
84 Rio Branco, Brazil 257,753 -9.97472 -67.81
85 Cascavel, Brazil 257,283 -24.9558 -53.4553
86 Novo Hamburgo, Brazil 253,952 -29.6783 -51.1306
87 Vitoria da Conquista, Brazil 253,248 -14.8661 -40.8394
88 Barueri, Brazil 252,105 -23.5106 -46.8761
89 Taubate, Brazil 251,752 -23.0264 -45.5553
90 Governador Valadares, Brazil 250,989 -18.8511 -41.9494
91 Praia Grande, Brazil 250,138 -24.0058 -46.4028
92 Varzea Grande, Brazil 249,863 -15.6467 -56.1325
93 Volta Redonda, Brazil 249,691 -22.5231 -44.1042
94 Santa Maria, Brazil 249,330 -29.6842 -53.8069
95 Santa Luzia, Brazil 243,614 -19.7697 -43.8514
96 Gravatai, Brazil 238,889 -29.9422 -50.9928
97 Caruaru, Brazil 235,482 -8.28333 -35.9761
98 Boa Vista, Brazil 235,261 2.81972 -60.6733
99 Ipatinga, Brazil 228,857 -19.4683 -42.5367
100 Sumare, Brazil 228,088 -22.8219 -47.2669
101 Juazeiro do Norte, Brazil 225,341 -7.21306 -39.3153
102 Embu, Brazil 221,844 -23.6489 -46.8522
103 Imperatriz, Brazil 218,217 -5.52639 -47.4917
104 Colombo, Brazil 217,111 -25.2917 -49.2242
105 Taboao da Serra, Brazil 214,634 -23.6261 -46.7917
106 Jacarei, Brazil 213,221 -23.3053 -45.9658
107 Marilia, Brazil 212,329 -22.2139 -49.9458
108 Presidente Prudente, Brazil 209,613 -22.1256 -51.3889
109 Sao Leopoldo, Brazil 209,340 -29.7603 -51.1472
110 Itabuna, Brazil 205,771 -14.7856 -39.2803
111 Sao Carlos, Brazil 205,146 -22.0175 -47.8908
112 Hortolandia, Brazil 203,644 -22.8583 -47.22
113 Mossoro, Brazil 202,116 -5.1875 -37.3442
114 Itapevi, Brazil 201,859 -23.5489 -46.9342
115 Sete Lagoas, Brazil 201,445 -19.4658 -44.2467
116 Sao Jose, Brazil 200,111 -28.2117 -49.1632
117 Palmas, Brazil 196,383 -10.1674 -48.3277
118 Americana, Brazil 196,133 -22.7392 -47.3314
119 Petrolina, Brazil 194,761 -9.39861 -40.5008
120 Divinopolis, Brazil 193,943 -20.1436 -44.8907
121 Maracanau, Brazil 193,640 -3.87667 -38.6256
122 Planaltina, Brazil 189,523 -15.6179 -47.6487
123 Santarem, Brazil 189,158 -2.44306 -54.7083
124 Camacari, Brazil 188,869 -12.6975 -38.3242
125 Santa Barbara d’Oeste, Brazil 188,111 -22.7536 -47.4136
126 Rio Grande, Brazil 187,949 -32.035 -52.0986
127 Cachoeiro de Itapemirim, Brazil 187,130 -20.8489 -41.1128
128 Itaborai, Brazil 182,609 -22.7444 -42.8594
129 Rio Claro, Brazil 180,258 -22.4114 -47.5614
130 Indaiatuba, Brazil 180,022 -23.0884 -47.2119
131 Passo Fundo, Brazil 179,640 -28.2628 -52.4067
132 Cotia, Brazil 174,939 -23.6039 -46.9192
133 Francisco Morato, Brazil 171,901 -23.2817 -46.7453
134 Aracatuba, Brazil 170,135 -21.2089 -50.4328
135 Araraquara, Brazil 168,579 -21.7944 -48.1756
136 Ferraz de Vasconcelos, Brazil 168,011 -23.5408 -46.3686
137 Arapiraca, Brazil 166,673 -9.7525 -36.6611
138 Lages, Brazil 164,787 -27.8161 -50.3261
139 Barra Mansa, Brazil 164,163 -22.5442 -44.1714
140 Nossa Senhora do Socorro, Brazil 164,104 -10.855 -37.1261
141 Dourados, Brazil 162,313 -22.2211 -54.8056
142 Criciuma, Brazil 162,065 -28.6775 -49.3697
143 Chapeco, Brazil 160,268 -27.0964 -52.6183
144 Barreiras, Brazil 158,403 -12.1528 -44.99
145 Sobral, Brazil 158,107 -3.68611 -40.3497
146 Itajai, Brazil 155,827 -26.9078 -48.6619
147 Ilheus, Brazil 155,610 -14.7936 -39.0395
148 Angra dos Reis, Brazil 153,746 -23.0067 -44.3181
149 Nova Friburgo, Brazil 153,472 -22.2819 -42.5311
150 Rondonopolis, Brazil 153,023 -16.4708 -54.6356
151 Itapecerica da Serra, Brazil 151,716 -23.7169 -46.8492
152 Guarapuava, Brazil 150,961 -25.3905 -51.4654
153 Parnamirim, Brazil 150,454 -5.91556 -35.2628
154 Caxias, Brazil 148,183 -4.85889 -43.3561
155 Nilopolis, Brazil 147,392 -22.8075 -43.4139
156 Pocos de Caldas, Brazil 146,699 -21.7878 -46.5614
157 Maraba, Brazil 145,971 -5.38146 -49.1323
158 Luziania, Brazil 143,712 -16.2525 -47.9503
159 Cabo, Brazil 143,216 -8.28333 -35.0333
160 Macae, Brazil 143,140 -22.3848 -41.7832
161 Ibirite, Brazil 141,485 -20.0219 -44.0589
162 Lauro de Freitas, Brazil 141,391 -12.8944 -38.3272
163 Paranagua, Brazil 141,124 -25.5163 -48.5254
164 Parnaiba, Brazil 138,119 -2.90472 -41.7767
165 Itu, Brazil 137,697 -23.2642 -47.2992
166 Castanhal, Brazil 137,517 -1.29389 -47.9264
167 Sao Caetano do Sul, Brazil 136,564 -23.6231 -46.5511
168 Queimados, Brazil 135,852 -22.7161 -43.5553
169 Pindamonhangaba, Brazil 132,329 -22.9239 -45.4617
170 Sapucaia, Brazil 131,048 -29.8333 -51.15
171 Jaragua do Sul, Brazil 130,241 -26.4861 -49.0667
172 Mogi Guacu, Brazil 128,976 -22.3677 -46.9455
173 Jequie, Brazil 127,586 -13.8588 -40.0851
174 Itapetininga, Brazil 126,354 -23.5917 -48.0531
175 Patos de Minas, Brazil 126,345 -18.5789 -46.5181
176 Braganca Paulista, Brazil 125,207 -22.9527 -46.5442
177 Timon, Brazil 124,538 -5.09417 -42.8367
178 Sao Jose dos Pinhais, Brazil 124,335 -25.5302 -49.2084
179 Teresopolis, Brazil 124,090 -22.4167 -42.9782
180 Uruguaiana, Brazil 123,591 -29.7547 -57.0883
181 Porto Seguro, Brazil 123,284 -16.4497 -39.0647
182 Alagoinhas, Brazil 122,799 -12.1356 -38.4192
183 Palhoca, Brazil 122,534 -27.6453 -48.6678
184 Barbacena, Brazil 122,322 -21.2258 -43.7736
185 Cachoeirinha, Brazil 121,195 -29.9511 -51.0939
186 Santa Rita, Brazil 120,004 -7.11389 -34.9781
187 Toledo, Brazil 119,424 -24.7136 -53.7431
188 Jau, Brazil 119,317 -22.2964 -48.5578
189 Cubatao, Brazil 118,521 -23.895 -46.4253
190 Pinhais, Brazil 117,111 -25.4447 -49.1925
191 Simoes Filho, Brazil 116,773 -12.7844 -38.4039
192 Varginha, Brazil 116,682 -21.5514 -45.4303
193 Sinop, Brazil 116,124 -11.8642 -55.5025
194 Pouso Alegre, Brazil 115,312 -22.23 -45.9364
195 Eunapolis, Brazil 114,386 -16.3775 -39.5803
196 Botucatu, Brazil 113,973 -22.8858 -48.445
197 Jandira, Brazil 113,716 -23.5275 -46.9025
198 Ribeirao Pires, Brazil 111,999 -23.7106 -46.4133
199 Conselheiro Lafaiete, Brazil 111,707 -20.6603 -43.7861
200 Resende, Brazil 111,625 -22.4689 -44.4467
201 Araucaria, Brazil 111,413 -25.5931 -49.4103
202 Atibaia, Brazil 111,079 -23.1169 -46.5503
203 Varzea Paulista, Brazil 111,047 -23.2114 -46.8283
204 Garanhuns, Brazil 110,196 -8.88202 -36.5022
205 Araruama, Brazil 109,748 -22.8728 -42.3431
206 Catanduva, Brazil 109,723 -21.1378 -48.9728
207 Franco da Rocha, Brazil 108,969 -23.3217 -46.7269
208 Cabo Frio, Brazil 108,350 -22.8872 -42.0262
209 Ji Parana, Brazil 107,808 -10.8853 -61.9517
210 Araras, Brazil 107,574 -22.3569 -47.3842
211 Poa, Brazil 107,543 -23.5281 -46.3447
212 Vitoria de Santo Antao, Brazil 107,494 -8.11806 -35.2914
213 Umuarama, Brazil 107,430 -23.7664 -53.325
214 Apucarana, Brazil 107,196 -23.5508 -51.4608
215 Santa Cruz do Sul, Brazil 106,224 -29.7175 -52.4258
216 Guaratingueta, Brazil 105,991 -22.8164 -45.1925
217 Linhares, Brazil 105,186 -19.3911 -40.0722
218 Araguaina, Brazil 105,130 -7.19111 -48.2072
219 Esmeraldas, Brazil 103,317 -19.7625 -44.3139
220 Birigui, Brazil 102,388 -21.2886 -50.34
221 Assis, Brazil 101,708 -22.6617 -50.4122
222 Barretos, Brazil 101,331 -20.5572 -48.5678
223 Colatina, Brazil 101,301 -19.5394 -40.6306
224 Teofilo Otoni, Brazil 101,281 -17.8575 -41.5053
225 Guaiba, Brazil 101,135 -30.1139 -51.325
226 Guarapari, Brazil 101,036 -20.6718 -40.502
227 Coronel Fabriciano, Brazil 101,027 -19.5186 -42.6289
228 Itaguai, Brazil 100,863 -22.8522 -43.7753
229 Rio das Ostras, Brazil 100,111 -22.5269 -41.945
230 Itabira, Brazil 99,607 -19.6192 -43.2269
231 Votorantim, Brazil 99,501 -23.5467 -47.4378
232 Sertaozinho, Brazil 99,322 -21.1378 -47.9903
233 Santana de Parnaiba, Brazil 99,100 -23.4442 -46.9178
234 Bage, Brazil 99,051 -31.3314 -54.1069
235 Passos, Brazil 98,863 -20.7189 -46.6097
236 Salto, Brazil 98,498 -23.2008 -47.2869
237 Uba, Brazil 97,939 -21.12 -42.9428
238 Ourinhos, Brazil 97,910 -22.9789 -49.8706
239 Trindade, Brazil 97,632 -16.6494 -49.4889
240 Arapongas, Brazil 97,623 -23.4194 -51.4244
241 Araguari, Brazil 96,676 -18.6472 -48.1872
242 Corumba, Brazil 96,631 -19.0092 -57.6533
243 Erechim, Brazil 96,198 -27.6346 -52.2754
244 Japeri, Brazil 95,212 -22.6431 -43.6533
245 Vespasiano, Brazil 94,860 -19.6919 -43.9233
246 Campo Largo, Brazil 94,779 -25.4596 -49.5301
247 Tatui, Brazil 93,691 -23.3556 -47.8569
248 Patos, Brazil 92,686 -7.02444 -37.28
249 Timoteo, Brazil 91,833 -19.5811 -42.6495
250 Muriae, Brazil 91,284 -21.1306 -42.3664
251 Cambe, Brazil 91,191 -23.2758 -51.2783
252 Bayeux, Brazil 91,167 -7.125 -34.9322
253 Bento Goncalves, Brazil 90,963 -29.1714 -51.5192
254 Caraguatatuba, Brazil 90,954 -23.6203 -45.4131
255 Itanhaem, Brazil 90,496 -24.1831 -46.7889
256 Santana do Livramento, Brazil 89,805 -30.8908 -55.5328
257 Almirante Tamandare, Brazil 89,610 -25.3247 -49.31
258 Planaltina, Brazil 88,964 -15.4528 -47.6142
259 Crato, Brazil 88,897 -7.23417 -39.4094
260 Valinhos, Brazil 88,741 -22.9706 -46.9958
261 Sao Lourenco da Mata, Brazil 88,527 -8.00222 -35.0183
262 Nova Lima, Brazil 88,510 -19.9856 -43.8467
263 Brusque, Brazil 88,395 -27.0979 -48.9128
264 Barra do Pirai, Brazil 87,779 -22.47 -43.8256
265 Alegrete, Brazil 87,347 -29.7831 -55.7919
266 Caieiras, Brazil 87,299 -23.3642 -46.7406
267 Barra do Corda, Brazil 86,773 -5.50556 -45.2433
268 Igarassu, Brazil 86,568 -7.83417 -34.9064
269 Paulo Afonso, Brazil 85,461 -9.40611 -38.2147
270 Ituiutaba, Brazil 85,456 -18.9743 -49.4621
271 Esteio, Brazil 85,013 -29.8614 -51.1792
272 Sarandi, Brazil 84,808 -23.4436 -51.8739
273 Itaperuna, Brazil 84,546 -21.205 -41.8878
274 Santana, Brazil 84,038 -0.05833 -51.1817
275 Jardim Paulista, Brazil 83,778 -23.5667 -46.6644
276 Codo, Brazil 83,399 -4.45528 -43.8856
277 Araxa, Brazil 82,706 -19.5933 -46.9406
278 Abreu e Lima, Brazil 82,070 -7.91167 -34.9028
279 Itajuba, Brazil 81,981 -22.4256 -45.4528
280 Lavras, Brazil 81,583 -21.2453 -44.9997
281 Avare, Brazil 81,396 -23.0986 -48.9258
282 Formosa, Brazil 81,343 -15.5372 -47.3344
283 Leme, Brazil 81,320 -22.1856 -47.3903
284 Cruzeiro do Sul, Brazil 79,930 -7.62759 -72.6776
285 Itumbiara, Brazil 79,693 -18.4192 -49.2153
286 Marica, Brazil 79,662 -22.9194 -42.8186
287 Ubatuba, Brazil 79,118 -23.4339 -45.0711
288 Tres Lagoas, Brazil 78,823 -20.7876 -51.7034
289 Sao Joao del Rei, Brazil 78,703 -21.1356 -44.2617
290 Mogi Mirim, Brazil 78,355 -22.4319 -46.9578
291 Abaetetuba, Brazil 78,161 -1.71806 -48.8825
292 Sao Bento do Sul, Brazil 77,708 -26.2503 -49.3786
293 Itauna, Brazil 77,511 -20.0753 -44.5764
294 Sao Mateus, Brazil 77,228 -18.7201 -39.8589
295 Jatai, Brazil 76,658 -17.8794 -51.7217
296 Sao Joao da Boa Vista, Brazil 76,651 -21.9692 -46.7981
297 Lorena, Brazil 76,617 -22.7308 -45.1247
298 Santa Cruz do Capibaribe, Brazil 76,561 -7.9575 -36.2047
299 Sao Sebastiao, Brazil 76,478 -23.76 -45.4097
300 Tucurui, Brazil 76,448 -3.76585 -49.6792
301 Embu Guacu, Brazil 76,421 -23.8322 -46.8114
302 Sapiranga, Brazil 76,162 -29.6381 -51.0069
303 Para de Minas, Brazil 75,897 -19.8603 -44.6083
304 Campo Mourao, Brazil 75,512 -24.0431 -52.3793
305 Cachoeira do Sul, Brazil 74,805 -30.0392 -52.8939
306 Santo Antonio de Jesus, Brazil 74,068 -12.9689 -39.2614
307 Paranavai, Brazil 72,959 -23.0731 -52.4653
308 Joao Monlevade, Brazil 72,873 -19.81 -43.1736
309 Matao, Brazil 72,579 -21.6033 -48.3658
310 Bacabal, Brazil 72,483 -4.29167 -44.7917
311 Cacapava, Brazil 72,451 -23.1008 -45.7069
312 Aruja, Brazil 72,188 -23.3961 -46.3208
313 Cruzeiro, Brazil 72,133 -22.5732 -44.9711
314 Patrocinio, Brazil 72,074 -18.9439 -46.9925
315 Tres Rios, Brazil 72,055 -22.1167 -43.2092
316 Bebedouro, Brazil 71,973 -20.9494 -48.4792
317 Sao Cristovao, Brazil 71,650 -11.0147 -37.2064
318 Alfenas, Brazil 71,517 -21.4292 -45.9472
319 Ijui, Brazil 71,313 -28.3878 -53.9147
320 Altamira, Brazil 70,999 -3.20333 -52.2064
321 Paracatu, Brazil 70,864 -17.2222 -46.8747
322 Carpina, Brazil 70,800 -7.85083 -35.2547
323 Iguatu, Brazil 70,491 -6.35944 -39.2986
324 Votuporanga, Brazil 69,974 -20.4228 -49.9728
325 Paragominas, Brazil 69,724 -2.96667 -47.4833
326 Lins, Brazil 69,562 -21.6786 -49.7425
327 Jaboticabal, Brazil 69,505 -21.2547 -48.3222
328 Vicosa, Brazil 68,791 -20.7539 -42.8819
329 Sao Sebastiao do Paraiso, Brazil 68,765 -20.9169 -46.9914
330 Balsas, Brazil 68,167 -7.5325 -46.0356
331 Itatiba, Brazil 68,045 -23.0058 -46.8389
332 Santa Ines, Brazil 67,535 -3.66667 -45.38
333 Tubarao, Brazil 67,356 -28.4667 -49.0069
334 Pato Branco, Brazil 65,865 -26.2286 -52.6706
335 Paulinia, Brazil 65,706 -22.7611 -47.1542
336 Lajeado, Brazil 65,518 -29.4669 -51.9614
337 Cruz Alta, Brazil 65,386 -28.644 -53.6063
338 Aquiraz, Brazil 65,227 -3.90139 -38.3911
339 Itacoatiara, Brazil 65,048 -3.14306 -58.4442
340 Gurupi, Brazil 64,900 -11.7292 -49.0686
341 Itaituba, Brazil 64,867 -4.27611 -55.9836
342 Santo Angelo, Brazil 64,717 -28.2992 -54.2631
343 Parintins, Brazil 64,539 -2.62833 -56.7358
344 Curvelo, Brazil 64,065 -18.7564 -44.4308
345 Itabaiana, Brazil 63,999 -10.685 -37.4253
346 Cacador, Brazil 63,837 -26.7753 -51.015
347 Ouro Preto, Brazil 63,789 -20.3948 -43.5052
348 Caldas Novas, Brazil 63,786 -17.7443 -48.6279
349 Irece, Brazil 63,737 -11.3042 -41.8558
350 Catalao, Brazil 63,655 -18.1658 -47.9464
351 Tres Coracoes, Brazil 63,568 -21.6969 -45.2533
352 Rio Largo, Brazil 63,498 -9.47833 -35.8533
353 Vilhena, Brazil 63,342 -12.7406 -60.1458
354 Valenca, Brazil 63,342 -13.3703 -39.0731
355 Peruibe, Brazil 63,141 -24.32 -46.9983
356 Itapeva, Brazil 63,068 -23.9822 -48.8756
357 Cataguases, Brazil 62,729 -21.3892 -42.6967
358 Saquarema, Brazil 62,167 -22.92 -42.5103
359 Tupa, Brazil 62,146 -21.9347 -50.5136
360 Fernandopolis, Brazil 62,042 -20.2839 -50.2464
361 Senador Canedo, Brazil 61,911 -16.7081 -49.0931
362 Itapira, Brazil 61,718 -22.4361 -46.8217
363 Gravata, Brazil 61,360 -8.20111 -35.5647
364 Valenca, Brazil 61,255 -22.2456 -43.7003
365 Pirassununga, Brazil 60,524 -21.9961 -47.4258
366 Unai, Brazil 60,313 -16.3575 -46.9061
367 Caratinga, Brazil 60,177 -19.7897 -42.1392
368 Itapetinga, Brazil 59,832 -15.2489 -40.2478
369 Mococa, Brazil 59,765 -21.4678 -47.0047
370 Sao Borja, Brazil 59,724 -28.6606 -56.0044
371 Carazinho, Brazil 59,528 -28.2839 -52.7864
372 Santa Rosa, Brazil 59,068 -27.8708 -54.4814
373 Telemaco Borba, Brazil 58,991 -24.3239 -50.6156
374 Guanambi, Brazil 58,988 -14.2233 -42.7814
375 Aracruz, Brazil 58,382 -19.8203 -40.2733
376 Ariquemes, Brazil 58,207 -9.91333 -63.0408
377 Farroupilha, Brazil 57,761 -29.225 -51.3478
378 Francisco Beltrao, Brazil 57,729 -26.0811 -53.055
379 Picos, Brazil 57,606 -7.07694 -41.4669
380 Lencois Paulista, Brazil 57,486 -22.5986 -48.8003
381 Arcoverde, Brazil 57,274 -8.41889 -37.0539
382 Braganca, Brazil 57,274 -1.05361 -46.7656
383 Vacaria, Brazil 56,876 -28.5122 -50.9339
384 Cajamar, Brazil 56,793 -23.3561 -46.8769
385 Janauba, Brazil 56,683 -15.8025 -43.3089
386 Vinhedo, Brazil 56,603 -23.0297 -46.9753
387 Formiga, Brazil 56,515 -20.4644 -45.4264
388 Cianorte, Brazil 56,105 -23.6633 -52.605
389 Nova Vicosa, Brazil 56,091 -17.8919 -39.3719
390 Itapipoca, Brazil 55,895 -3.49444 -39.5786
391 Ponta Pora, Brazil 55,874 -22.5361 -55.7256
392 Estancia, Brazil 55,765 -11.2683 -37.4383
393 Cacoal, Brazil 55,671 -11.4386 -61.4472
394 Sao Gabriel, Brazil 55,545 -30.3364 -54.32
395 Concordia, Brazil 55,478 -27.2342 -52.0278
396 Pacatuba, Brazil 55,402 -3.98417 -38.6203
397 Viana, Brazil 55,233 -20.3903 -40.4961
398 Sao Pedro da Aldeia, Brazil 55,125 -22.8392 -42.1028
399 Caico, Brazil 55,045 -6.45833 -37.0978
400 Seropedica, Brazil 54,957 -22.7439 -43.7075

According to Abbreviation Finder, Brasilia is the capital city of Brazil.

Neighboring countries of Brazil