Largest Cities in Canada

by | January 20, 2021

Facts about Canada

Official languages: English, French, Inuktitut
Capital: Ottawa
Area: 9,984,670 km²
Population: 33.7 million residents
Population density: 3.37 residents per km²
Currency: CAD
Internet TLD: .ca
ISO codes: CA , CAN, 124
The country code for Canada is +1

Flag of Canada

The current flag of Canada first flew in 1965. Its author is Dr. George Stanley, who tried to capture several important elements of Canadian history on it. The central motif of the flag is the maple leaf, which refers to the aboriginal people who used maple sap as food for centuries, and which is still a traditional Canadian product today. In the 20th century, the maple leaf became a symbol of Canadian athletes as well as soldiers in both world wars. The red leaf is placed on a white background and the flag is flanked by two vertical red stripes. The red and white colors point to the historical ties to Great Britain – it was the red and white flag with the St. George’s cross that John Cabot raised on Canadian soil in 1497.

 

Flag of Canada

Canada is a large country whose population is largely concentrated in a few urban centers.  In order to guarantee the ethnic, linguistic and cultural diversity of the individual population groups, Canada is politically organized as a federal state. Québec’s aspirations for independence, the rights of Francophone Canadians and the rights of indigenous peoples shape central lines of conflict within Canadian society. Canada is the second largest country in the world. The economic centers in the east and west are more than 5000 km apart. The Canadian economy is closely intertwined with the US economy.

Biggest Cities of Canada by Population

Toronto is the largest city in Canada, with a population of 5.9 million people. It is located in the province of Ontario and is home to a diverse population that is made up of people from all over the world. Toronto is known for its vibrant culture, incredible restaurants, and beautiful skyline. The city has something for everyone, from family-friendly attractions to exciting nightlife. The CN Tower stands as an iconic landmark in Toronto, offering breathtaking views of the city and Lake Ontario.

Montreal follows closely behind with a population of 4 million people. Located in the province of Quebec, Montreal is known for its unique French-speaking culture and stunning architecture. The city has a thriving arts scene with museums and galleries throughout the downtown area. Montreal also offers plenty of outdoor activities like skiing at Mont Tremblant or taking a stroll through Old Town Montreal. There are plenty of opportunities to explore this vibrant city by foot or bike!

# City Population Latitude Longitude
1 Toronto, Canada 2,600,111 43.7001 -79.4163
2 Montreal, Canada 1,600,111 45.5088 -73.5878
3 Calgary, Canada 1,020,053 51.0501 -114.085
4 Ottawa, Canada 812,240 45.4112 -75.6981
5 Edmonton, Canada 712,502 53.5501 -113.469
6 Mississauga, Canada 668,660 43.5789 -79.6583
7 North York, Canada 636,111 43.7668 -79.4163
8 Winnipeg, Canada 632,174 49.8844 -97.147
9 Scarborough, Canada 600,111 43.7722 -79.2567
10 Vancouver, Canada 600,111 49.2497 -123.119
11 Quebec, Canada 528,706 46.8123 -71.2145
12 Hamilton, Canada 520,060 43.2501 -79.8496
13 Brampton, Canada 433,917 43.6834 -79.7663
14 Surrey, Canada 395,087 49.1063 -122.825
15 Laval, Canada 376,956 45.57 -73.692
16 Halifax, Canada 359,222 44.6453 -63.5724
17 Etobicoke, Canada 348,059 43.6542 -79.5671
18 London, Canada 346,876 42.9834 -81.233
19 Okanagan, Canada 297,712 50.3639 -119.35
20 Victoria, Canada 289,736 48.4329 -123.369
21 Windsor, Canada 278,124 42.3001 -83.0165
22 Markham, Canada 261,684 43.8668 -79.2663
23 Oshawa, Canada 248,100 43.9001 -78.8496
24 Gatineau, Canada 242,235 45.4772 -75.7016
25 Vaughan, Canada 238,977 43.8361 -79.4983
26 Kitchener, Canada 233,811 43.4254 -80.5112
27 Longueuil, Canada 229,441 45.5312 -73.5181
28 Burnaby, Canada 202,910 49.2664 -122.953
29 Ladner, Canada 200,111 49.0894 -123.082
30 Saskatoon, Canada 199,069 52.1324 -106.669
31 Richmond Hill, Canada 185,652 43.8711 -79.4372
32 Barrie, Canada 182,152 44.4001 -79.6663
33 Richmond, Canada 182,111 49.17 -123.137
34 Nepean, Canada 180,111 45.3521 -75.7398
35 Regina, Canada 176,294 50.4501 -104.618
36 Oakville, Canada 165,808 43.4501 -79.6829
37 Burlington, Canada 164,526 43.3862 -79.8371
38 Greater Sudbury, Canada 157,968 46.49 -80.99
39 Abbotsford, Canada 151,794 49.058 -122.253
40 Saguenay, Canada 143,803 48.4168 -71.0657
41 St. Catharines, Canada 132,100 43.1713 -79.2427
42 Sherbrooke, Canada 129,558 45.4001 -71.8991
43 Anmore, Canada 126,567 49.3164 -122.853
44 Levis, Canada 126,507 46.8033 -71.1779
45 Kelowna, Canada 125,220 49.8831 -119.486
46 Cambridge, Canada 120,483 43.3601 -80.3127
47 Trois-Rivieres, Canada 119,804 46.3451 -72.5477
48 Guelph, Canada 115,871 43.5459 -80.256
49 East York, Canada 115,476 43.6905 -79.3279
50 Coquitlam, Canada 114,676 49.283 -122.753
51 Kingston, Canada 114,306 44.2298 -76.481
52 Sydney, Canada 106,079 46.1351 -60.1831
53 Delta, Canada 101,779 49.144 -122.907
54 Dartmouth, Canada 101,454 44.6713 -63.5772
55 Thunder Bay, Canada 99,445 48.382 -89.2502
56 St. John’s, Canada 99,293 47.5649 -52.7093
57 Waterloo, Canada 97,586 43.4668 -80.5164
58 Terrebonne, Canada 94,814 45.7 -73.6473
59 Ajax, Canada 90,278 43.8501 -79.0329
60 Saint John, Canada 87,968 45.2727 -66.0677
61 Pickering, Canada 87,949 43.9001 -79.1329
62 Brantford, Canada 87,870 43.1334 -80.2664
63 Moncton, Canada 87,578 46.0945 -64.7965
64 Nanaimo, Canada 85,016 49.1664 -123.94
65 Milton, Canada 84,473 43.5168 -79.8829
66 Sarnia, Canada 83,109 42.9787 -82.4041
67 Niagara Falls, Canada 82,111 43.1001 -79.0663
68 Willowdale, Canada 79,551 43.7667 -79.3991
69 Saint-Laurent, Canada 77,502 45.5001 -73.6658
70 Chilliwack, Canada 77,111 49.1664 -121.953
71 Repentigny, Canada 76,348 45.7422 -73.4501
72 Fort McMurray, Canada 76,111 56.7268 -111.381
73 Peterborough, Canada 75,988 44.3001 -78.3162
74 Sault Ste. Marie, Canada 75,059 46.5168 -84.3333
75 Newmarket, Canada 74,406 44.0501 -79.4663
76 La Haute-Saint-Charles, Canada 74,181 46.8903 -71.3722
77 Red Deer, Canada 73,704 52.2668 -113.802
78 Saint-Leonard, Canada 73,534 45.5877 -73.595
79 Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada 71,724 45.3071 -73.2626
80 Lethbridge, Canada 70,728 49.7 -112.819
81 Maple Ridge, Canada 70,111 49.2194 -122.602
82 Brossard, Canada 69,686 45.4501 -73.4658
83 Kamloops, Canada 68,825 50.6665 -120.319
84 Notre-Dame-de-Grace, Canada 67,111 45.4767 -73.6143
85 White Rock, Canada 66,561 49.0164 -122.803
86 Prince George, Canada 65,669 53.9166 -122.753
87 Medicine Hat, Canada 63,249 50.0393 -110.677
88 Norfolk County, Canada 60,958 42.8334 -80.383
89 Drummondville, Canada 59,600 45.8834 -72.4824
90 New Westminster, Canada 58,660 49.2068 -122.911
91 St. Albert, Canada 57,830 53.6334 -113.635
92 Sherwood Park, Canada 55,174 53.5168 -113.319
93 Saint-Jerome, Canada 55,059 45.7804 -74.0036
94 Jonquiere, Canada 54,953 48.4165 -71.2488
95 Granby, Canada 54,090 45.4001 -72.7324
96 Fredericton, Canada 52,448 45.9454 -66.6656
97 Welland, Canada 50,442 42.9834 -79.2496
98 Saint-Hyacinthe, Canada 50,437 45.6308 -72.957
99 North Bay, Canada 50,281 46.3168 -79.4663
100 Belleville, Canada 49,565 44.1668 -77.3828
101 Shawinigan, Canada 49,272 46.5667 -72.7491
102 Dollard-Des Ormeaux, Canada 49,041 45.4945 -73.8242
103 Cornwall, Canada 48,932 45.0181 -74.7281
104 North Vancouver, Canada 48,111 49.3164 -123.069
105 Vernon, Canada 47,385 50.2673 -119.273
106 Blainville, Canada 46,604 45.6668 -73.8825
107 West End, Canada 44,671 49.2833 -123.133
108 Chatham, Canada 43,661 42.4122 -82.1849
109 Timmins, Canada 43,108 48.4669 -81.3331
110 Chateauguay, Canada 42,897 45.3834 -73.7492
111 Quinte West, Canada 42,808 44.1834 -77.5662
112 West Vancouver, Canada 42,805 49.3667 -123.167
113 Charlottetown, Canada 42,513 46.239 -63.1341
114 Rimouski, Canada 42,351 48.4488 -68.524
115 Saint-Eustache, Canada 42,173 45.565 -73.9055
116 Grande Prairie, Canada 41,573 55.1667 -118.803
117 Boucherville, Canada 39,173 45.591 -73.4361
118 Salaberry-de-Valleyfield, Canada 38,773 45.2501 -74.1325
119 Penticton, Canada 37,832 49.4806 -119.586
120 St. Thomas, Canada 36,221 42.7736 -81.1804
121 Rock Forest, Canada 35,611 45.357 -71.9968
122 Joliette, Canada 34,883 46.0164 -73.4236
123 Mirabel, Canada 34,737 45.6501 -74.0825
124 Mascouche, Canada 34,737 45.7496 -73.5996
125 Prince Albert, Canada 34,720 53.2001 -105.768
126 Victoriaville, Canada 34,537 46.0501 -71.9658
127 Brant, Canada 34,526 43.1334 -80.3497
128 Woodstock, Canada 34,003 43.1334 -80.7497
129 Campbell River, Canada 33,541 50.0163 -125.245
130 Ancaster, Canada 33,343 43.2181 -79.9872
131 Courtenay, Canada 32,904 49.6866 -124.994
132 Orangeville, Canada 32,751 43.9168 -80.0997
133 North Cowichan, Canada 32,383 48.8413 -123.686
134 Moose Jaw, Canada 32,277 50.4001 -105.534
135 Midland, Canada 31,613 44.7501 -79.883
136 Cote-Saint-Luc, Canada 31,506 45.4654 -73.6658
137 Saint-Georges, Canada 31,284 46.1135 -70.6653
138 Val-d’Or, Canada 31,234 48.0974 -77.7974
139 Stratford, Canada 30,344 43.3668 -80.9497
140 Orillia, Canada 30,289 44.6087 -79.4207
141 Pointe-Claire, Canada 30,272 45.4487 -73.8167
142 Baie-Comeau, Canada 29,919 49.2168 -68.1489
143 Alma, Canada 29,637 48.5501 -71.6491
144 Sainte-Julie, Canada 29,130 45.5834 -73.3325
145 West Kelowna, Canada 28,904 49.8625 -119.583
146 Port Moody, Canada 27,623 49.283 -122.853
147 Lloydminster, Canada 27,111 53.2724 -110.023
148 Boisbriand, Canada 26,594 45.6168 -73.8325
149 Brandon, Canada 26,345 49.8469 -99.9531
150 Vaudreuil-Dorion, Canada 25,900 45.4001 -74.0325
151 Thetford-Mines, Canada 25,815 46.0937 -71.3054
152 Walnut Grove, Canada 25,794 49.1647 -122.64
153 Prince Edward, Canada 25,607 44.0001 -77.2495
154 Sainte-Therese, Canada 25,335 45.6392 -73.8276
155 Airdrie, Canada 24,784 51.3001 -114.035
156 Mount Pearl, Canada 24,782 47.5166 -52.7813
157 Saint-Bruno-de-Montarville, Canada 24,499 45.5334 -73.3492
158 Rouyn-Noranda, Canada 24,134 48.2366 -79.0231
159 Saint-Constant, Canada 24,068 45.3668 -73.5659
160 Brockville, Canada 23,997 44.5913 -75.687
161 Langley, Canada 23,717 49.1011 -122.659
162 Whitehorse, Canada 23,383 60.7161 -135.054
163 Owen Sound, Canada 22,736 44.5672 -80.9435
164 Chambly, Canada 22,719 45.4501 -73.2825
165 Sept-Iles, Canada 22,693 50.2001 -66.3821
166 Langford, Canada 22,570 48.4496 -123.503
167 Duncan, Canada 22,310 48.7829 -123.703
168 La Prairie, Canada 21,874 45.4168 -73.4992
169 Lower Sackville, Canada 21,490 44.776 -63.6786
170 Port Alberni, Canada 21,393 49.2413 -124.803
171 Keswick, Canada 21,111 44.2501 -79.4663
172 Varennes, Canada 21,061 45.6834 -73.4325
173 Clarence-Rockland, Canada 20,901 45.5501 -75.291
174 Truro, Canada 20,761 45.3669 -63.2654
175 Westmount, Canada 20,605 45.4834 -73.5992
176 Kirkland, Canada 20,602 45.4501 -73.8659
177 Lindsay, Canada 20,465 44.3501 -78.7329
178 New Glasgow, Canada 20,433 45.5834 -62.6486
179 Cole Harbour, Canada 20,111 44.6724 -63.4751
180 Glace Bay, Canada 20,079 46.1969 -59.957
181 Huntsville, Canada 19,690 45.3334 -79.2163
182 Terrace, Canada 19,554 54.5163 -128.603
183 North Battleford, Canada 19,551 52.7797 -108.297
184 Beaconsfield, Canada 19,305 45.4334 -73.8659
185 Mont-Royal, Canada 19,044 45.5168 -73.6492
186 Beloeil, Canada 19,038 45.5684 -73.2057
187 Corner Brook, Canada 18,804 48.95 -57.952
188 Cranbrook, Canada 18,721 49.4999 -115.769
189 Port Colborne, Canada 18,710 42.9001 -79.2329
190 Riviere-du-Loup, Canada 18,697 47.827 -69.5424
191 Dieppe, Canada 18,676 46.0784 -64.6873
192 Thorold, Canada 18,335 43.1168 -79.1996
193 Miramichi, Canada 18,240 47.0289 -65.5019
194 Cobourg, Canada 18,210 43.9598 -78.1652
195 Dorval, Canada 18,199 45.4473 -73.7533
196 Oak Bay, Canada 18,126 48.4496 -123.303
197 Amos, Canada 18,029 48.5669 -78.1162
198 Spruce Grove, Canada 17,878 53.5334 -113.919
199 Pitt Meadows, Canada 17,521 49.2212 -122.69
200 Fort St. John, Canada 17,513 56.2499 -120.853
201 Deux-Montagnes, Canada 17,513 45.5345 -73.9017
202 Saint-Augustin-de-Desmaures, Canada 17,392 46.7406 -71.4513
203 Conception Bay South, Canada 17,198 47.4999 -52.9981
204 Saint-Lazare, Canada 17,127 45.4001 -74.1326
205 Sainte-Catherine, Canada 16,873 45.4001 -73.5825
206 L’Assomption, Canada 16,849 45.8232 -73.4294
207 Edmundston, Canada 16,754 47.3737 -68.3251
208 L’Ancienne-Lorette, Canada 16,627 46.7939 -71.3519
209 Cochrane, Canada 16,476 51.1834 -114.469
210 Lutes Mountain, Canada 16,422 46.1354 -64.905
211 Sainte-Catherine, Canada 16,322 46.3184 -72.5663
212 Salmon Arm, Canada 16,316 50.6998 -119.302
213 Rayside-Balfour, Canada 16,161 46.6087 -81.2076
214 Petawawa, Canada 16,099 45.8945 -77.2801
215 Fort Erie, Canada 16,064 42.9001 -78.9329
216 Candiac, Canada 16,058 45.3834 -73.5159
217 Yellowknife, Canada 15,976 62.4541 -114.372
218 Collingwood, Canada 15,920 44.4834 -80.2164
219 Mont-Saint-Hilaire, Canada 15,831 45.5652 -73.1868
220 Camrose, Canada 15,797 53.0168 -112.835
221 Yorkton, Canada 15,780 51.2167 -102.468
222 Saint-Basile-le-Grand, Canada 15,716 45.5334 -73.2825
223 Leduc, Canada 15,672 53.2668 -113.552
224 Pembroke, Canada 15,662 45.8168 -77.1162
225 Magog, Canada 15,661 45.2668 -72.1491
226 Greater Napanee, Canada 15,243 44.2501 -76.9494
227 Kenora, Canada 15,207 49.7674 -94.4899
228 le Plateau, Canada 15,111 45.4351 -75.7803
229 Fort Saskatchewan, Canada 15,068 53.7168 -113.219
230 Okotoks, Canada 14,937 50.7289 -113.983
231 Gaspe, Canada 14,930 48.8334 -64.4819
232 Matane, Canada 14,923 48.8286 -67.522
233 Summerside, Canada 14,919 46.3959 -63.7876
234 Prince Rupert, Canada 14,819 54.3151 -130.321
235 Swift Current, Canada 14,814 50.2834 -107.801
236 Colwood, Canada 14,798 48.4329 -123.486
237 Rosemere, Canada 14,284 45.6334 -73.7992
238 Williams Lake, Canada 14,279 52.1415 -122.145
239 Saint-Lin-Laurentides, Canada 14,270 45.8501 -73.7659
240 Simcoe, Canada 14,033 42.8334 -80.2997
241 Quesnel, Canada 13,899 52.9784 -122.493
242 Bay Roberts, Canada 13,848 47.5999 -53.2648
243 Mont-Laurier, Canada 13,516 46.5501 -75.4993
244 Portage la Prairie, Canada 13,068 49.9728 -98.2926
245 Dolbeau-Mistassini, Canada 13,027 48.8786 -72.2314
246 Powell River, Canada 12,890 49.8328 -124.524
247 Brooks, Canada 12,855 50.5834 -111.885
248 Bathurst, Canada 12,825 47.6181 -65.6511
249 Kentville, Canada 12,747 45.0771 -64.496
250 Elliot Lake, Canada 12,619 46.3834 -82.6331
251 Thompson, Canada 12,578 55.7435 -97.8558
252 Aldergrove, Canada 12,474 49.058 -122.471
253 Canmore, Canada 12,399 51.0834 -115.352
254 Hawkesbury, Canada 12,394 45.6001 -74.616
255 North Perth, Canada 12,365 43.7251 -80.9672
256 Grand Falls-Windsor, Canada 12,187 48.9332 -55.6649
257 Parksville, Canada 12,111 49.3195 -124.316
258 Beauharnois, Canada 12,029 45.3134 -73.8725
259 Ingersoll, Canada 11,985 43.0334 -80.883
260 Montmagny, Canada 11,835 46.9804 -70.5549
261 Cold Lake, Canada 11,706 54.4652 -110.182
262 Sainte-Marie, Canada 11,695 46.434 -71.0117
263 Uxbridge, Canada 11,642 44.1001 -79.1163
264 Fall River, Canada 11,637 44.8168 -63.6154
265 Amherstburg, Canada 11,570 42.1168 -83.0499
266 Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Canada 11,422 45.5334 -73.9325
267 Wetaskiwin, Canada 11,413 52.9668 -113.369
268 Pincourt, Canada 11,308 45.3834 -73.9825
269 Paris, Canada 11,288 43.2 -80.3833
270 Becancour, Canada 11,245 46.3334 -72.4324
271 North Saanich, Canada 11,200 48.6663 -123.419
272 Cowansville, Canada 10,998 45.2001 -72.7491
273 Dawson Creek, Canada 10,913 55.7598 -120.24
274 Sainte-Anne-des-Plaines, Canada 10,791 45.7647 -73.8116
275 Lambton Shores, Canada 10,767 43.1668 -81.9331
276 Sainte-Adele, Canada 10,745 45.9501 -74.1325
277 Les Coteaux, Canada 10,733 45.2834 -74.2325
278 Whistler, Canada 10,711 50.1164 -122.969
279 Smiths Falls, Canada 10,664 44.9045 -76.0233
280 Sylvan Lake, Canada 10,629 52.311 -114.084
281 Temiskaming Shores, Canada 10,553 47.4938 -79.7153
282 Cantley, Canada 10,523 45.5668 -75.7827
283 Rawdon, Canada 10,511 46.0501 -73.7159
284 Labrador City, Canada 10,424 52.9463 -66.9114
285 Angus, Canada 10,380 44.3168 -79.8829
286 Prevost, Canada 10,243 45.8668 -74.0825
287 Mercier, Canada 10,232 45.3168 -73.7492
288 Lacombe, Canada 10,170 52.4668 -113.735
289 Strathmore, Canada 10,120 51.0501 -113.385
290 Hanceville, Canada 10,111 51.9192 -123.045
291 South Huron, Canada 10,093 43.3168 -81.5165
292 Bells Corners, Canada 10,088 45.3159 -75.8301
293 L’Ile-Perrot, Canada 10,038 45.3834 -73.9492
294 Estevan, Canada 10,015 49.1334 -102.984
295 Hinton, Canada 10,000 53.4001 -117.586
296 Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, Canada 9,996 45.3668 -73.9325
297 High River, Canada 9,937 50.5834 -113.869
298 Nelson, Canada 9,924 49.4999 -117.286
299 Carleton Place, Canada 9,854 45.1334 -76.1494
300 Trail, Canada 9,818 49.0998 -117.702
301 Selkirk, Canada 9,764 50.1436 -96.8845
302 Lorraine, Canada 9,724 45.6834 -73.7825
303 Steinbach, Canada 9,718 49.5258 -96.6845
304 Arnprior, Canada 9,718 45.4334 -76.3494
305 Lachute, Canada 9,673 45.6501 -74.3325
306 Val-des-Monts, Canada 9,650 45.6501 -75.666
307 La Tuque, Canada 9,614 47.4334 -72.7824
308 Weyburn, Canada 9,473 49.6668 -103.851
309 Amherst, Canada 9,447 45.8335 -64.1987
310 Dorchester, Canada 9,440 42.9834 -81.0664
311 Roberval, Canada 9,398 48.5168 -72.2324
312 Saint-Raymond, Canada 9,384 45.467 -73.6095
313 Huron East, Canada 9,375 43.6168 -81.2998
314 Kapuskasing, Canada 9,351 49.4169 -82.4331
315 Saint-Sauveur, Canada 9,302 45.8869 -74.1794
316 Oromocto, Canada 9,109 45.8351 -66.4792
317 Kitimat, Canada 9,098 54.0524 -128.653
318 La Malbaie, Canada 9,070 47.654 -70.1527
319 Stony Plain, Canada 9,050 53.5334 -114.002
320 Mont-Tremblant, Canada 9,003 46.2127 -74.5844
321 Binbrook, Canada 8,907 43.1213 -79.811
322 Whitecourt, Canada 8,874 54.1502 -115.685
323 Lavaltrie, Canada 8,873 45.8834 -73.2824
324 Ladysmith, Canada 8,851 48.9902 -123.817
325 Pont-Rouge, Canada 8,834 46.7547 -71.6957
326 Castlegar, Canada 8,826 49.2998 -117.669
327 Otterburn Park, Canada 8,575 45.5334 -73.2159
328 Dauphin, Canada 8,529 51.1494 -100.05
329 Bois-des-Filion, Canada 8,494 45.6668 -73.7492
330 Winkler, Canada 8,381 49.1817 -97.941
331 Concord, Canada 8,366 43.8001 -79.4829
332 Bracebridge, Canada 8,349 45.0334 -79.3163
333 Notre-Dame-des-Prairies, Canada 8,341 46.0501 -73.4324
334 Dryden, Canada 8,306 49.7833 -92.7503
335 Taber, Canada 8,274 49.787 -112.146
336 Morinville, Canada 8,219 53.8001 -113.652
337 Silver Berry, Canada 8,200 53.4579 -113.382
338 Saint-Felicien, Canada 8,199 48.6501 -72.4491
339 Saint-Hippolyte, Canada 8,194 45.9334 -74.0159
340 Bridgewater, Canada 8,181 44.3786 -64.5188
341 Goderich, Canada 8,143 43.7417 -81.7134
342 Wild Rose, Canada 8,142 53.4708 -113.381
343 Renfrew, Canada 8,129 45.4668 -76.6827
344 Edson, Canada 8,086 53.5835 -116.436
345 Fort Frances, Canada 8,042 48.6167 -93.4003
346 Chandler, Canada 8,025 48.3493 -64.6793
347 Kirkland Lake, Canada 7,886 48.1446 -80.0377
348 Slave Lake, Canada 7,772 55.2834 -114.769
349 Happy Valley-Goose Bay, Canada 7,683 53.3038 -60.3258
350 Wasaga Beach, Canada 7,678 44.5168 -80.0164
351 Chibougamau, Canada 7,674 49.9168 -74.3659
352 Revelstoke, Canada 7,644 50.9971 -118.195
353 Aylmer, Canada 7,638 42.7668 -80.983
354 Pont Rouge, Canada 7,629 48.8833 -72.0825
355 Camlachie, Canada 7,617 43.036 -82.1616
356 Banff, Canada 7,613 51.1762 -115.57
357 Yarmouth, Canada 7,611 43.8335 -66.1156
358 Carignan, Canada 7,537 45.4501 -73.2992
359 Campbellton, Canada 7,495 48.0075 -66.6727
360 Beaumont, Canada 7,477 53.3501 -113.419
361 Innisfil, Canada 7,456 44.3001 -79.6496
362 Delson, Canada 7,433 45.3668 -73.5492
363 Sydney Mines, Canada 7,423 46.2367 -60.2177
364 Baie-Saint-Paul, Canada 7,399 47.4411 -70.4986
365 Hanover, Canada 7,366 44.1501 -81.033
366 La Sarre, Canada 7,317 48.8002 -79.1996
367 Asbestos, Canada 7,301 45.7668 -71.9324
368 Merritt, Canada 7,290 50.1123 -120.794
369 Bluewater, Canada 7,155 43.4668 -81.5998
370 Coaticook, Canada 7,132 45.1334 -71.7991
371 Hampstead, Canada 7,107 45.4806 -73.6631
372 Olds, Canada 7,058 51.7834 -114.102
373 Greenwood, Canada 7,026 44.9741 -64.9317
374 Gibsons, Canada 6,932 49.3954 -123.506
375 Carbonear, Canada 6,925 47.7332 -53.2148
376 Saint-Zotique, Canada 6,884 45.2501 -74.2492
377 Kincardine, Canada 6,836 44.1834 -81.6331
378 Plessisville, Canada 6,788 46.2186 -71.762
379 Brownsburg-Chatham, Canada 6,775 45.6834 -74.4159
380 Ponoka, Canada 6,767 52.6768 -113.581
381 Mont-Joli, Canada 6,679 48.5839 -68.1921
382 Rocky Mountain House, Canada 6,638 52.3668 -114.919
383 Kimberley, Canada 6,624 49.6707 -115.978
384 Perth, Canada 6,592 44.9001 -76.2494
385 Parry Sound, Canada 6,580 45.3473 -80.0353
386 Pointe-Calumet, Canada 6,507 45.5001 -73.9659
387 Morden, Canada 6,506 49.1919 -98.1014
388 Coaldale, Canada 6,428 49.7167 -112.619
389 Summerland, Canada 6,403 49.5998 -119.669
390 Stephenville, Canada 6,389 48.55 -58.5818
391 Amqui, Canada 6,372 48.4638 -67.4313
392 Beauceville, Canada 6,337 46.2178 -70.7787
393 Saint-Joseph-du-Lac, Canada 6,306 45.5334 -73.9992
394 Sooke, Canada 6,256 48.3746 -123.728
395 Iqaluit, Canada 6,235 63.747 -68.5173
396 Drayton Valley, Canada 6,210 53.2168 -114.985
397 Farnham, Canada 6,172 45.2834 -72.9824
398 The Pas, Canada 6,166 53.8251 -101.254
399 Bromont, Canada 6,160 45.3168 -72.6491
400 Saint-Felix-de-Valois, Canada 6,140 46.1698 -73.4252

Neighboring countries of Canada