Largest Cities in Pakistan

by | January 20, 2021

Facts about Pakistan

Official languages: Urdu, English, Punjabi, Sindhi, Pashto
Capital: Islamabad
Area: 803,940 km²
Population: 184.4 million residents
Population density: 229.38 residents per km²
Currency: PKR
Internet TLD: .pk
ISO : PK, PAK, 586
The dialing code for Pakistan is +92

Flag of Pakistan

At first glance, the flag of Pakistan suggests that it is a Muslim state. The rectangular leaf bears on a green background two traditional symbols of Islam – a white crescent and a five-pointed star, where the crescent signifies progress and the star knowledge and light. The white stripe on the pole side of the flag is meant to represent Pakistan’s minorities (Hindus, Christians and Buddhists), thereby indirectly expressing religious tolerance in the country. White is also supposed to represent peace and prosperity together with green. The flag was inspired by the flag of the All India Muslim Union, which in 1947 advocated the division of British India into two separate states – Hindu India and predominantly Muslim Pakistan.

 

Flag of Pakistan

Pakistan is a state in South Asia. It borders on Iran, Afghanistan, China and India. In the south, Pakistan is part of the coast of the Arabian Sea, a tributary of the Indian Ocean. The state of Pakistan emerged in 1947 from the predominantly Muslim parts of British India, while the areas with a Hindu or other population majority as well as most of the predominantly Muslim Kashmir in today’s India were dissolved. In 1956 Pakistan proclaimed itself the first Islamic Republic on earth. The former part of East Pakistan has been independent as Bangladesh since 1971.

Biggest Cities of Pakistan by Population

Pakistan is a country of vibrant cities and diverse cultures. The country has many large metropolitan areas, but the largest cities in Pakistan are Karachi, Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, and Islamabad.

Karachi is the largest city in Pakistan with a population of over 16 million people. It is an important port city located on the Arabian Sea and serves as an economic hub for the entire nation. Karachi’s main attractions include the Mazar-e-Quaid, a memorial to Muhammad Ali Jinnah; Clifton Beach; National Museum of Pakistan; Mohatta Palace; and Churna Island. The city is also known for its lively street food scene and diverse shopping options.

Lahore is the second largest city in Pakistan with an estimated population of 11 million people. Located in the Punjab province, it is known as the cultural capital of Pakistan due to its rich history and vibrant culture. Its main attractions include Wazir Khan Mosque; Badshahi Mosque; Lahore Fort; Minar-e-Pakistan; Shalimar Gardens; and Gulab Devi Hospital. The city also boasts numerous art galleries, theaters, museums, parks, and gardens making it a great destination for tourists from around the world.

Faisalabad is one of the most populous cities in Pakistan with an estimated population of over 4 million people. It lies at the crossroads between Central Asia and South Asia and serves as an important economic center for textiles production in particular. Some notable sites include Faisalabad Clock Tower which was built during British rule in 1887; Faisalabad Zoo which houses over 500 species of animals including tigers, lions and elephants; Jinnah Garden which offers great views of Faisalabad’s skyline; Chenab Club which has a golf course designed by Arnold Palmer & Jack Nicklaus among other attractions like restaurants & bars etc.; Lyallpur Museum which showcases artefacts from ancient times to present day culture & history etc.; and lastly Iqbal Stadium cricket ground which hosts international matches every year amongst other local sports events & tournaments etc..

Rawalpindi is another large city located near Islamabad with an estimated population around 3 million people as per 2019 census figures. It serves as a gateway to many nearby tourist destinations including Murree Hill Station & Taxila Archeological Site both UNESCO World Heritage Sites amongst others like Ayub National Park etc.. Rawalpindi’s main attractions include Raja Bazaar (market), Ayub National Park (zoo), Liaquat Bagh (public park), Saidpur Village (cultural village), Nawaz Sharif Park (theme park), Rawat Fort (ancient fort) amongst several other historical monuments & sites that are worth visiting while you’re there.

Last but not least Islamabad -the capital city of Pakistan -is home to more than 2 million people according to 2019 census figures making it one of the most populous cities in all of South Asia regionally speaking! Its main attractions include Faisal Mosque -the largest mosque in South Asia built during 1980s era when General Zia-ul-Haq was still ruling over country -amongst other sites such as Shakarparian Hill View Point offering great views over entire cityscape below it alongwith Daman-e-Koh View Point offering similar views albeit from different angle altogether plus Centaurus Mall offering wide range shopping options alongwith cafes/restaurants etc..

# City Population Latitude Longitude
1 Karachi, Pakistan 11,624,330 24.8608 67.0104
2 Lahore, Pakistan 6,310,999 31.558 74.3507
3 Faisalabad, Pakistan 2,506,706 31.4155 73.0897
4 Rawalpindi, Pakistan 1,743,212 33.5973 73.0479
5 Multan, Pakistan 1,437,341 30.1968 71.4782
6 Hyderabad, Pakistan 1,386,441 25.3924 68.3737
7 Gujranwala, Pakistan 1,384,582 32.1557 74.187
8 Peshawar, Pakistan 1,218,884 34.008 71.5785
9 Rahim Yar Khan, Pakistan 789,026 28.4199 70.3035
10 Quetta, Pakistan 733,786 30.1841 67.0014
11 Muzaffarabad, Pakistan 725,111 34.37 73.4708
12 Battagram, Pakistan 700,111 34.6772 73.0233
13 Kotli, Pakistan 640,111 33.5184 73.9022
14 Islamabad, Pakistan 601,711 33.7215 73.0433
15 Bahawalpur, Pakistan 552,718 29.3978 71.6752
16 Sargodha, Pakistan 542,714 32.0859 72.6742
17 Sialkot, Pakistan 477,507 32.4927 74.5313
18 Sukkur, Pakistan 417,878 27.7032 68.8589
19 Larkana, Pakistan 364,144 27.559 68.212
20 Shekhupura, Pakistan 361,414 31.7129 73.9856
21 Bhimbar, Pakistan 343,011 32.9747 74.0785
22 Jhang Sadr, Pakistan 341,321 31.2698 72.3169
23 Gujrat, Pakistan 301,617 32.5742 74.0754
24 Mardan, Pakistan 300,535 34.1979 72.0497
25 Malir Cantonment, Pakistan 300,111 24.9434 67.2059
26 Kasur, Pakistan 290,754 31.1187 74.4502
27 Mingora, Pakistan 280,025 34.7795 72.3626
28 Dera Ghazi Khan, Pakistan 236,204 30.0459 70.6403
29 Sahiwal, Pakistan 235,806 30.666 73.1019
30 Nawabshah, Pakistan 229,615 26.2394 68.4037
31 Okara, Pakistan 223,759 30.8103 73.4516
32 Mirpur Khas, Pakistan 215,768 25.5276 69.0126
33 Chiniot, Pakistan 201,892 31.7209 72.9784
34 Shahkot, Pakistan 200,111 31.5709 73.4853
35 Kamoke, Pakistan 199,642 31.9753 74.223
36 Saddiqabad, Pakistan 189,987 28.3091 70.1265
37 Burewala, Pakistan 184,026 30.1667 72.65
38 Jacobabad, Pakistan 170,699 28.2819 68.4376
39 Muzaffargarh, Pakistan 165,303 30.0726 71.1938
40 Muridke, Pakistan 164,357 31.8026 74.2577
41 Jhelum, Pakistan 164,191 32.9345 73.731
42 Shikarpur, Pakistan 157,012 27.9556 68.6382
43 Hafizabad, Pakistan 153,767 32.0709 73.688
44 Kohat, Pakistan 151,538 33.582 71.4493
45 Khanpur, Pakistan 142,537 28.6474 70.6569
46 Khuzdar, Pakistan 141,338 27.8119 66.611
47 Dadu, Pakistan 139,895 26.7303 67.7769
48 Gojra, Pakistan 139,837 31.1493 72.6832
49 Mandi Bahauddin, Pakistan 129,844 32.587 73.4912
50 Tando Allahyar, Pakistan 127,313 25.4605 68.7175
51 Daska Kalan, Pakistan 127,035 32.3242 74.3504
52 Pakpattan, Pakistan 126,817 30.3431 73.3894
53 Bahawalnagar, Pakistan 126,811 30.5508 73.3908
54 Bahawalnagar, Pakistan 126,728 29.9984 73.2527
55 Tando Adam, Pakistan 125,709 25.7682 68.662
56 Khairpur Mir’s, Pakistan 124,713 27.5295 68.7591
57 Chishtian, Pakistan 122,310 29.7971 72.8577
58 Abbottabad, Pakistan 120,111 34.1463 73.2117
59 Jaranwala, Pakistan 119,896 31.3332 73.4187
60 Ahmadpur East, Pakistan 116,690 29.1427 71.2577
61 Vihari, Pakistan 112,951 30.0445 72.3556
62 Kamalia, Pakistan 112,537 30.7271 72.6461
63 Kot Addu, Pakistan 104,328 30.4691 70.967
64 Khushab, Pakistan 102,904 32.2967 72.3525
65 Wazirabad, Pakistan 102,555 32.4432 74.12
66 Dera Ismail Khan, Pakistan 101,727 31.8313 70.9017
67 Chakwal, Pakistan 101,311 32.9329 72.8539
68 Swabi, Pakistan 97,474 34.1202 72.4698
69 Lodhran, Pakistan 97,360 29.5339 71.6324
70 Nowshera Cantonment, Pakistan 96,877 33.9983 71.9983
71 Charsadda, Pakistan 95,430 34.1482 71.7406
72 Jalalpur Jattan, Pakistan 93,994 32.6412 74.2056
73 Mianwali, Pakistan 89,681 32.5776 71.5285
74 Chaman, Pakistan 88,679 30.9177 66.4526
75 Kandhkot, Pakistan 88,579 28.2457 69.1797
76 Hasilpur, Pakistan 88,142 29.6922 72.5457
77 Arifwala, Pakistan 87,471 30.2906 73.0657
78 Mianke Mor, Pakistan 87,011 31.2024 73.9486
79 Attock City, Pakistan 85,590 33.7667 72.3598
80 Chichawatni, Pakistan 82,873 30.5301 72.6916
81 Bhakkar, Pakistan 82,061 31.6269 71.0647
82 Kharian, Pakistan 81,546 32.8161 73.887
83 Layyah, Pakistan 79,065 30.9613 70.939
84 Kambar, Pakistan 77,592 27.5875 68.0007
85 Moro, Pakistan 76,876 26.6632 68.0002
86 Mian Channun, Pakistan 76,337 30.4407 72.3568
87 Turbat, Pakistan 75,805 26.0012 63.0485
88 Shahdad Kot, Pakistan 75,522 27.8473 67.9068
89 Bhalwal, Pakistan 74,855 32.2658 72.8981
90 Dipalpur, Pakistan 74,751 30.6698 73.6531
91 Badin, Pakistan 73,680 24.656 68.837
92 Pano Aqil, Pakistan 72,992 27.8562 69.1111
93 Kotri, Pakistan 72,783 25.3657 68.3083
94 Tando Muhammad Khan, Pakistan 72,770 25.1238 68.5368
95 Harunabad, Pakistan 72,543 29.6121 73.138
96 Pattoki, Pakistan 70,547 31.0202 73.8533
97 Chenab Nagar, Pakistan 70,111 31.7551 72.914
98 Kahror Pakka, Pakistan 69,854 29.6243 71.9144
99 Gujar Khan, Pakistan 69,485 33.2541 73.3043
100 Kot Malik Barkhurdar, Pakistan 69,470 30.2038 66.9872
101 Chuchar-kana Mandi, Pakistan 69,432 31.75 73.8
102 Toba Tek Singh, Pakistan 69,175 30.9713 72.4827
103 Narowal, Pakistan 68,402 32.102 74.873
104 Shorkot, Pakistan 67,550 31.9102 70.8776
105 Shahdadpur, Pakistan 67,360 25.9254 68.6228
106 Shabqadar, Pakistan 66,652 34.216 71.5548
107 Mansehra, Pakistan 66,597 34.3302 73.1968
108 Shujaabad, Pakistan 66,063 29.8809 71.2934
109 Haveli Lakha, Pakistan 65,400 30.451 73.6937
110 Lala Musa, Pakistan 65,308 32.7014 73.9575
111 Mailsi, Pakistan 64,656 29.8012 72.174
112 Shakargarh, Pakistan 64,415 32.2636 75.1601
113 Ghotki, Pakistan 64,406 28.0044 69.3157
114 Sibi, Pakistan 64,180 29.543 67.8773
115 Jampur, Pakistan 63,902 29.6423 70.5952
116 Sambrial, Pakistan 62,985 32.4784 74.3534
117 Sanghar, Pakistan 62,144 26.0469 68.9492
118 Hujra Shah Muqim, Pakistan 61,657 30.7417 73.8233
119 Kabirwala, Pakistan 60,893 30.4047 71.8627
120 Chunian, Pakistan 57,423 30.9662 73.9791
121 Sangla Hill, Pakistan 57,113 31.7167 73.3833
122 Haripur, Pakistan 57,088 33.9978 72.9349
123 Nankana Sahib, Pakistan 56,477 31.4501 73.7065
124 Pasrur, Pakistan 53,475 32.2629 74.6633
125 Gwadar, Pakistan 52,012 25.1216 62.3254
126 Rajanpur, Pakistan 50,793 29.1041 70.3297
127 Rohri, Pakistan 50,760 27.692 68.895
128 Zhob, Pakistan 50,648 31.3408 69.4493
129 Matli, Pakistan 50,509 25.0429 68.6559
130 Rawala Kot, Pakistan 50,111 33.8578 73.7604
131 Hadali, Pakistan 49,774 32.6404 74.569
132 Mirpur Mathelo, Pakistan 49,422 28.0214 69.5491
133 Bannu, Pakistan 49,119 32.9853 70.604
134 Dullewala, Pakistan 48,793 31.8344 71.4364
135 Hala, Pakistan 48,026 25.8146 68.422
136 Ratodero, Pakistan 47,930 27.8023 68.289
137 Jatoi Shimali, Pakistan 47,255 29.5183 70.8447
138 Jauharabad, Pakistan 46,656 32.2902 72.2818
139 Bat Khela, Pakistan 46,190 34.6178 71.9725
140 Kot Radha Kishan, Pakistan 46,049 31.1707 74.1013
141 Kahna Nau, Pakistan 45,999 31.3671 74.369
142 Mustafabad, Pakistan 45,906 30.8922 73.4989
143 Chak Thirty-one -Eleven Left, Pakistan 45,776 30.4239 72.6974
144 Talagang, Pakistan 45,071 32.9277 72.4159
145 Taunsa, Pakistan 44,980 30.7036 70.6505
146 Thatta, Pakistan 44,413 24.7474 67.9235
147 Sarai Alamgir, Pakistan 44,231 32.9049 73.7552
148 Usta Muhammad, Pakistan 44,094 28.1772 68.0437
149 Kamra, Pakistan 43,890 33.747 73.5123
150 Umarkot, Pakistan 42,185 25.3633 69.7418
151 Basirpur, Pakistan 41,728 30.5776 73.8391
152 Sehwan, Pakistan 41,261 26.4249 67.8613
153 Naushahra Virkan, Pakistan 40,964 31.9626 73.9712
154 Fort Abbas, Pakistan 40,737 29.1934 72.8552
155 Havelian, Pakistan 40,592 34.0535 73.1599
156 Khairpur, Pakistan 40,194 28.0644 69.7036
157 Dinga, Pakistan 39,895 32.641 73.7204
158 Ladhewala Waraich, Pakistan 39,868 32.1569 74.1156
159 Khalabat, Pakistan 39,259 34.06 72.8896
160 New Badah, Pakistan 38,966 27.3417 68.0319
161 Tank, Pakistan 38,599 32.2171 70.3831
162 Kot Mumin, Pakistan 38,466 32.1884 73.0299
163 Tandlianwala, Pakistan 38,396 31.0336 73.1327
164 Chak Azam Sahu, Pakistan 38,327 30.752 73.0283
165 Loralai, Pakistan 37,898 30.3705 68.598
166 Jalalpur Pirwala, Pakistan 37,504 29.5051 71.222
167 Pabbi, Pakistan 37,418 34.0097 71.7944
168 Chak Jhumra, Pakistan 37,325 31.5681 73.1832
169 Sahiwal, Pakistan 37,297 31.9739 72.3311
170 Renala Khurd, Pakistan 37,222 30.8788 73.5986
171 Risalpur Cantonment, Pakistan 37,195 34.0605 71.9928
172 Lakki, Pakistan 36,502 32.6072 70.9123
173 Topi, Pakistan 36,451 34.0703 72.6215
174 Hangu, Pakistan 36,261 33.532 71.0595
175 Pir Jo Goth, Pakistan 35,648 27.5918 68.6185
176 Kundian, Pakistan 35,517 32.4577 71.4789
177 Pir Mahal, Pakistan 35,454 30.7666 72.4345
178 Khurrianwala, Pakistan 35,403 31.4994 73.2676
179 Mehrabpur, Pakistan 35,374 28.1077 68.0255
180 Pindi Bhattian, Pakistan 35,199 31.8984 73.2734
181 Malakwal City, Pakistan 35,111 32.5549 73.2122
182 Narang Mandi, Pakistan 34,889 31.9038 74.5159
183 Malakwal, Pakistan 34,700 32.5545 73.2127
184 Thul, Pakistan 34,583 28.2403 68.7755
185 Pindi Gheb, Pakistan 34,412 33.241 72.2648
186 Zahir Pir, Pakistan 34,232 28.8128 70.5234
187 Dunyapur, Pakistan 34,155 29.8027 71.7434
188 Gambat, Pakistan 34,116 27.3517 68.5215
189 Kashmor, Pakistan 33,843 28.4326 69.5836
190 Alipur, Pakistan 33,712 29.3824 70.9111
191 Naudero, Pakistan 33,566 27.6668 68.3609
192 Pasni, Pakistan 33,221 25.263 63.4692
193 Sukheke Mandi, Pakistan 32,947 31.8654 73.5088
194 Setharja Old, Pakistan 32,762 27.2127 68.4688
195 Khewra, Pakistan 32,731 32.6491 73.0106
196 Mamu Kanjan, Pakistan 32,025 30.8304 72.7994
197 Sharqpur Sharif, Pakistan 31,966 31.4612 74.1009
198 Digri, Pakistan 31,953 25.1566 69.111
199 Bhera, Pakistan 31,892 32.4821 72.9087
200 Sakrand, Pakistan 31,741 26.1385 68.2744
201 Tando Jam, Pakistan 31,723 25.4281 68.5292
202 Raiwind, Pakistan 31,703 31.2489 74.2153
203 Lalian, Pakistan 31,466 31.8246 72.8012
204 Khairpur Tamewah, Pakistan 31,078 29.5814 72.238
205 Kharan, Pakistan 30,952 28.5846 65.415
206 Mehar, Pakistan 30,540 27.1803 67.8205
207 Khangah Dogran, Pakistan 30,425 31.8329 73.6221
208 Khairpur Nathan Shah, Pakistan 30,397 27.0906 67.7349
209 Upper Dir, Pakistan 29,980 35.2074 71.8768
210 Ghauspur, Pakistan 29,878 28.1388 69.0825
211 Tangi, Pakistan 29,555 34.3009 71.6524
212 Utmanzai, Pakistan 29,534 34.1878 71.7627
213 Thal, Pakistan 29,442 35.4784 72.2438
214 Minchianabad, Pakistan 29,364 30.1636 73.5686
215 Garh Maharaja, Pakistan 29,264 30.8338 71.9049
216 Jahanian Shah, Pakistan 29,206 31.8054 72.2774
217 Mastung, Pakistan 29,193 29.7997 66.8455
218 Mananwala, Pakistan 28,543 31.588 73.6893
219 Fazilpur, Pakistan 28,324 32.1763 75.0658
220 Talamba, Pakistan 28,262 30.5269 72.2408
221 Kunjah, Pakistan 28,214 32.5298 73.9749
222 Jhawarian, Pakistan 28,004 32.3619 72.6227
223 Nasirabad, Pakistan 27,920 27.3814 67.9164
224 Nushki, Pakistan 27,791 29.5522 66.0229
225 Sita Road, Pakistan 27,698 27.0333 67.85
226 Dijkot, Pakistan 27,580 31.2174 72.9962
227 Sillanwali, Pakistan 27,134 31.8254 72.5406
228 Kandiaro, Pakistan 26,918 27.0592 68.2102
229 Zaida, Pakistan 26,898 34.0595 72.4669
230 Kunri, Pakistan 26,884 25.1787 69.5657
231 Kalat, Pakistan 26,812 29.0266 66.5936
232 Daud Khel, Pakistan 26,506 32.8753 71.5712
233 Mitha Tiwana, Pakistan 26,501 32.2454 72.1061
234 Hazro City, Pakistan 26,420 33.9099 72.4918
235 Dunga Bunga, Pakistan 26,004 29.7498 73.2429
236 Aman Garh, Pakistan 25,834 34.0058 71.9297
237 Karor, Pakistan 25,745 31.2246 70.9515
238 Kot Diji, Pakistan 25,727 27.3416 68.7082
239 Kalur Kot, Pakistan 25,685 32.1551 71.2663
240 Murree, Pakistan 25,358 33.9084 73.3903
241 Faqirwali, Pakistan 25,297 29.468 73.0349
242 Ahmadpur Sial, Pakistan 25,000 30.6779 71.7434
243 Phalia, Pakistan 24,900 32.431 73.579
244 Yazman, Pakistan 24,691 29.1212 71.7446
245 Raja Jang, Pakistan 24,518 31.2208 74.2548
246 Chak Five Hundred Seventy-five, Pakistan 24,406 31.5451 73.8289
247 Pishin, Pakistan 24,350 30.5818 66.9941
248 Chak One Hundred Twenty Nine Left, Pakistan 24,164 30.4292 73.0452
249 Chawinda, Pakistan 23,710 32.3443 74.7051
250 Ubauro, Pakistan 23,573 28.1643 69.7311
251 Mithi, Pakistan 23,542 24.737 69.7971
252 Akora, Pakistan 23,399 34.0034 72.1256
253 Zafarwal, Pakistan 23,189 32.3446 74.8999
254 Kot Samaba, Pakistan 23,064 28.5521 70.4684
255 Eminabad, Pakistan 22,790 32.0424 74.26
256 Kahuta, Pakistan 22,662 33.5918 73.3874
257 Ranipur, Pakistan 22,606 27.2872 68.5062
258 Kulachi, Pakistan 22,487 31.9306 70.4596
259 Khanpur Mahar, Pakistan 22,384 27.8409 69.413
260 Hingorja, Pakistan 22,374 27.2109 68.416
261 Naukot, Pakistan 22,192 24.8582 69.4015
262 Pind Dadan Khan, Pakistan 22,112 32.5866 73.0446
263 Kanganpur, Pakistan 21,899 30.7647 74.1229
264 Faruka, Pakistan 21,858 31.8864 72.4136
265 Kotli Loharan, Pakistan 21,574 32.5889 74.4947
266 Shahpur Chakar, Pakistan 21,557 26.1541 68.6501
267 Talhar, Pakistan 21,265 24.8845 68.8144
268 Pad Idan, Pakistan 21,030 26.7745 68.3009
269 Kot Ghulam Muhammad, Pakistan 21,008 32.3331 74.5469
270 Qadirpur Ran, Pakistan 20,518 30.2918 71.6716
271 Bela, Pakistan 20,230 26.2272 66.3118
272 Surkhpur, Pakistan 20,111 32.7182 74.4477
273 Dhoro Naro, Pakistan 20,018 25.5048 69.5709
274 Khangarh, Pakistan 19,809 29.9145 71.1607
275 Sarai Naurang, Pakistan 19,805 32.8258 70.7811
276 Gharo, Pakistan 19,635 24.7418 67.5853
277 Bhit Shah, Pakistan 19,436 25.8057 68.4914
278 Matiari, Pakistan 19,040 25.5971 68.4467
279 Dhanot, Pakistan 18,840 29.5799 71.7521
280 Warah, Pakistan 18,835 27.448 67.7965
281 Lachi, Pakistan 18,648 33.3829 71.3373
282 Baddomalhi, Pakistan 18,546 31.9904 74.6641
283 Jand, Pakistan 18,281 33.433 72.0188
284 Chak Two Hundred Forty-nine Thal Development, Pakistan 18,237 31.1777 71.2048
285 Dera Bugti, Pakistan 18,231 29.0362 69.1585
286 Tharu Shah, Pakistan 17,809 26.9423 68.1176
287 Naushahro Firoz, Pakistan 17,742 26.8401 68.1227
288 Dajal, Pakistan 17,741 29.5577 70.3761
289 Daur, Pakistan 17,688 26.4553 68.3184
290 Bhopalwala, Pakistan 17,452 32.4297 74.3635
291 Paharpur, Pakistan 17,405 32.105 70.9706
292 Bhan, Pakistan 17,072 26.5583 67.7214
293 Mach, Pakistan 17,041 29.8637 67.3302
294 Goth Radhan, Pakistan 16,897 27.1985 67.9535
295 Uthal, Pakistan 16,594 25.8072 66.6219
296 Kaleke Mandi, Pakistan 16,472 31.976 73.6
297 Jiwani, Pakistan 16,433 25.0485 61.7457
298 Johi, Pakistan 16,422 26.6922 67.6143
299 Chhor, Pakistan 16,412 25.5126 69.7844
300 Mangla, Pakistan 16,375 31.8931 72.3817
301 Bhawana, Pakistan 16,329 31.5688 72.6492
302 Shahr Sultan, Pakistan 16,277 29.5752 71.0221
303 Jhol, Pakistan 16,178 25.9553 68.8887
304 Sodhri, Pakistan 16,088 32.4621 74.1821
305 Kalabagh, Pakistan 16,087 32.9616 71.5464
306 Sinjhoro, Pakistan 16,081 26.0301 68.8087
307 Kamar Mushani, Pakistan 15,978 32.8432 71.3619
308 Kallar Kahar, Pakistan 15,911 32.78 72.6979
309 Chuhar Jamali, Pakistan 15,892 24.3944 67.993
310 Harnoli, Pakistan 15,780 32.2787 71.5543
311 Sarai Sidhu, Pakistan 15,743 30.5948 71.9699
312 Choa Saidan Shah, Pakistan 15,455 32.7196 72.9863
313 Dadhar, Pakistan 15,201 29.4749 67.6517
314 Darya Khan, Pakistan 15,159 31.7845 71.102
315 Daira Din Panah, Pakistan 14,989 30.5705 70.9372
316 Garhiyasin, Pakistan 14,921 27.9063 68.5121
317 Madeji, Pakistan 14,913 27.7531 68.4517
318 Dokri, Pakistan 14,911 27.3742 68.0972
319 Sobhodero, Pakistan 14,734 27.3048 68.3971
320 Dalbandin, Pakistan 14,732 28.8885 64.4062
321 Daulatpur, Pakistan 14,685 26.5016 67.9708
322 Bhag, Pakistan 14,666 29.0417 67.8239
323 Rasulnagar, Pakistan 14,503 32.3279 73.7804
324 Chak, Pakistan 14,386 27.8584 68.8338
325 Shahpur, Pakistan 14,264 32.2682 72.4688
326 Tando Bago, Pakistan 14,206 24.7891 68.9653
327 Baffa, Pakistan 14,158 34.4377 73.2237
328 Karak, Pakistan 13,790 33.1163 71.0935
329 Garhi Khairo, Pakistan 13,777 28.0603 67.9803
330 Lakhi, Pakistan 13,711 27.8488 68.6997
331 Gadani, Pakistan 13,538 25.1188 66.7322
332 Surab, Pakistan 13,215 28.4928 66.26
333 Rojhan, Pakistan 13,142 28.6873 69.9535
334 Ormara, Pakistan 13,137 25.2102 64.6363
335 Chamber, Pakistan 12,857 25.2936 68.8118
336 Kalaswala, Pakistan 12,687 32.2008 74.6486
337 Islamkot, Pakistan 12,537 24.699 70.1798
338 Liliani, Pakistan 12,322 32.2039 72.9512
339 Bhiria, Pakistan 12,297 26.9104 68.1947
340 Mirwah Gorchani, Pakistan 12,250 25.3098 69.0502
341 Dhaunkal, Pakistan 12,228 32.4061 74.1371
342 Daultala, Pakistan 11,925 33.1928 73.141
343 Diplo, Pakistan 11,686 24.4669 69.5811
344 Kohlu, Pakistan 11,200 29.8965 69.2532
345 Harnai, Pakistan 11,177 30.1008 67.9382
346 Jandiala Sher Khan, Pakistan 11,096 31.821 73.9182
347 Daromehar, Pakistan 10,980 24.7938 68.1798
348 Mankera, Pakistan 10,930 31.3877 71.4405
349 Sanjwal, Pakistan 10,768 33.7611 72.4332
350 Miro Khan, Pakistan 10,701 27.7598 68.0919
351 Gilgit, Pakistan 10,525 35.9187 74.3124
352 Kot Sultan, Pakistan 10,111 30.7737 70.9313
353 Khadro, Pakistan 10,108 26.1471 68.7178
354 Berani, Pakistan 10,086 25.785 68.8075
355 Begowala, Pakistan 9,370 32.4382 74.2679
356 Tangwani, Pakistan 9,366 28.2789 68.9976
357 Bozdar Wada, Pakistan 9,286 27.183 68.6358
358 Jati, Pakistan 9,263 24.3549 68.2673
359 Rustam, Pakistan 9,159 27.9671 68.8039
360 Darya Khan Marri, Pakistan 9,084 26.6777 68.2867
361 Sohbatpur, Pakistan 9,051 28.5204 68.543
362 Doaba, Pakistan 9,004 33.4245 70.7368
363 Mirpur Bhtoro, Pakistan 8,977 24.7285 68.2601
364 Sann, Pakistan 8,945 26.0403 68.1376
365 Samaro, Pakistan 8,895 25.2814 69.3962
366 Barkhan, Pakistan 8,871 29.8977 69.5256
367 Bandhi, Pakistan 8,719 26.5876 68.3021
368 Karaundi, Pakistan 8,715 26.8971 68.4064
369 Mirpur Sakro, Pakistan 8,482 24.5469 67.628
370 Adilpur, Pakistan 8,358 27.9368 69.3194
371 Bagarji, Pakistan 8,116 27.7543 68.7587
372 Goth Phulji, Pakistan 7,988 26.881 67.6824
373 Rajo Khanani, Pakistan 7,794 24.9839 68.8537
374 Alik Ghund, Pakistan 7,741 30.4898 67.5218
375 Dinan Bashnoian Wala, Pakistan 7,611 29.7658 73.2656
376 Jam Sahib, Pakistan 6,980 26.2958 68.6292
377 Kandiari, Pakistan 6,972 26.9155 68.5219
378 Kadhan, Pakistan 6,965 24.4804 68.9855
379 Goth Garelo, Pakistan 6,964 27.4352 68.0757
380 Nazir Town, Pakistan 6,861 33.3061 73.4833
381 Khadan Khak, Pakistan 6,733 30.7524 67.7113
382 Pithoro, Pakistan 6,551 25.5112 69.378
383 Duki, Pakistan 6,495 30.1531 68.5732
384 Nabisar, Pakistan 6,367 25.0672 69.6434
385 Kario Ghanwar, Pakistan 5,796 24.8082 68.6048

Islamabad is the capital of Pakistan.

Neighboring countries of Pakistan