Largest Cities in Philippines

by | January 20, 2021

Facts about Philippines

Official languages: Tagalog, English
Capital: Manila
Area: 300,000 km²
Population: 99.9 million residents
Population density: 333.00 residents per km²
Currency: PHP
Internet TLD: .ph
ISO codes: PH, PHL, 608
The country code for Philippines is +63

Flag of Philippine

The Philippine flag was adopted in 1946 when the country gained independence from the US. It was designed in the 19th century by the leader of the rebellion against Spanish rule, Emilio Aguinaldo, who defeated the enemy army at the Battle of Alapan on May 28, 1898. The tricolor of white, red, and blue was chosen to refer to the United States, which for a time took over the islands. The flag is therefore composed of two horizontal stripes of red and blue colors and a white triangle in the pole side of the flag. The three gold stars in each of the apexes of the triangle represent the three main Philippine islands – Mindanao, Luzon and Visayas. Additionally, in the center of the lapel is a golden sun with eight sword-shaped rays, symbolizing the first eight founding provinces. An interesting fact is that the order of the stripes is not fixed – the blue stripe is placed at the top only during peacetime.

 

Flag of Philippine

The Republic of the Philippines is located in the western Pacific Ocean and is part of Southeast Asia. The South China Sea separates the archipelago from Vietnam in the west, and the Celebes Sea from Indonesia in the south. The archipelago, which extends from latitude 5 ° to 21 ° north and longitude 117 ° to 126 ° east, forms the fifth largest island nation in the world after Indonesia, Madagascar, Papua New Guinea and Japan. Of the 7700 islands, 880 are inhabited and over 170 different languages ​​are spoken on them.

The country lies on the Pacific “ring of fire” and has suffered from numerous earthquakes and volcanic eruptions in the past.

After decades of the corrupt Marcos dictatorship, the high level of corruption continues to prevent all attempts to establish a stable democracy.

Biggest Cities of Philippines by Population

The Philippines is an archipelago of over 7,000 islands located in Southeast Asia. It is home to a diverse population of over 100 million people who speak more than 180 languages. The Philippines’ largest cities are Manila, Quezon City, Davao City, Cebu City and Zamboanga City.

Manila is the capital and most populous city of the Philippines with a population of over 1.7 million people. It is located on the eastern shore of Manila Bay and is home to some of the country’s most iconic landmarks such as the Rizal Park, Intramuros, and Fort Santiago. Visitors will find plenty to do in Manila including exploring its cultural heritage sites, shopping at popular malls or taking part in vibrant nightlife activities such as karaoke or clubbing.

Quezon City is the second-largest city in the Philippines with a population of around 2 million people. It is situated just northeast of Manila and known for its diverse landscape featuring lush green parks and modern skyscrapers. Quezon City also offers plenty to do such as visiting its many historical sites like La Mesa Eco Park or shopping at popular malls like SM North EDSA or Trinoma; plus taking part in exciting nightlife activities like live music performances or karaoke bars!

Davao City is situated on southern island of Mindanao with a population of around 1.6 million people. This city offers visitors plenty to explore from its stunning beaches to nearby mountains; plus it has plenty of exciting attractions such as Crocodile Park which houses endangered species; or Philippine Eagle Center which houses rare birds; plus vibrant nightlife activities like live music performances and karaoke bars!

Cebu City is located on central island of Cebu with a population around 900,000 people making it fourth-largest city in Philippines. This city offers visitors plenty to explore such as historic sites like Magellan’s Cross or Fort San Pedro; plus vibrant nightlife activities like live music performances or karaoke bars! Visitors can also visit nearby beaches for swimming or diving; plus take part in outdoor activities such as hiking up Osmeña Peak – one of highest points on island!

Zamboanga City is situated on western Mindanao Island with a population around 800,000 people making it fifth-largest city in the Philippines. This city offers visitors plenty to explore from its beautiful beaches to nearby mountains; plus there are many interesting attractions such as Paseo del Mar – an open-air museum showcasing local culture; plus vibrant nightlife activities such as live music performances and karaoke bars!

# City Population Latitude Longitude
1 Quezon City, Philippines 2,761,831 14.6488 121.051
2 Manila, Philippines 1,600,111 14.6042 120.982
3 Caloocan City, Philippines 1,500,111 14.6495 120.968
4 Budta, Philippines 1,273,826 7.20417 124.44
5 Davao, Philippines 1,212,615 7.07306 125.613
6 Malingao, Philippines 1,122,085 7.16083 124.475
7 Cebu City, Philippines 798,745 10.3167 123.891
8 General Santos, Philippines 679,699 6.11278 125.172
9 Taguig, Philippines 644,584 14.5243 121.079
10 Pasig City, Philippines 617,412 14.5869 121.061
11 Las Pinas, Philippines 590,111 14.4506 120.983
12 Antipolo, Philippines 549,654 14.6258 121.123
13 Makati City, Philippines 510,494 14.5503 121.033
14 Zamboanga, Philippines 457,734 6.91028 122.074
15 Bacolod City, Philippines 455,009 10.6667 122.95
16 Mansilingan, Philippines 454,261 10.6311 122.979
17 Cagayan de Oro, Philippines 445,214 8.48222 124.647
18 Dasmarinas, Philippines 441,987 14.3294 120.937
19 Pasay, Philippines 416,633 14.5375 121.001
20 Iloilo, Philippines 387,792 10.6969 122.564
21 San Jose del Monte, Philippines 357,939 14.8139 121.045
22 Bacoor, Philippines 357,085 14.459 120.929
23 Lapu-Lapu City, Philippines 350,578 10.3103 123.949
24 Iligan, Philippines 342,729 8.2289 124.243
25 Mandaue City, Philippines 331,431 10.3236 123.922
26 Calamba, Philippines 316,723 14.2117 121.165
27 Iligan City, Philippines 312,434 8.25 124.4
28 Butuan, Philippines 309,820 8.94917 125.544
29 Cabuyao, Philippines 308,856 14.2726 121.126
30 Mandaluyong City, Philippines 305,687 14.5832 121.041
31 Binan, Philippines 300,111 14.3427 121.081
32 Angeles City, Philippines 299,502 15.15 120.583
33 Santol, Philippines 299,087 15.1622 120.567
34 Cainta, Philippines 283,283 14.5786 121.122
35 Baguio, Philippines 272,825 16.4164 120.593
36 San Pedro, Philippines 270,327 14.3595 121.047
37 Mantampay, Philippines 265,143 8.16667 124.217
38 San Fernando, Philippines 251,359 15.0343 120.684
39 Libertad, Philippines 250,464 8.94417 125.502
40 Navotas, Philippines 249,574 14.6667 120.95
41 Tacloban, Philippines 242,200 11.2433 125.005
42 Batangas, Philippines 237,481 13.7567 121.058
43 Magugpo Poblacion, Philippines 233,365 7.4475 125.805
44 Taytay, Philippines 231,571 14.5588 121.133
45 Lucena, Philippines 228,869 13.9314 121.617
46 Puerto Princesa, Philippines 222,784 9.73917 118.735
47 Olongapo, Philippines 221,289 14.8292 120.283
48 Cabanatuan City, Philippines 220,361 15.4859 120.966
49 Binangonan, Philippines 219,315 14.4646 121.193
50 Santa Rosa, Philippines 216,761 14.3122 121.111
51 Imus, Philippines 216,210 14.4297 120.937
52 Lipa City, Philippines 212,398 13.9411 121.163
53 San Pablo, Philippines 207,688 14.0683 121.326
54 Malolos, Philippines 198,859 14.8443 120.81
55 Ormoc, Philippines 191,311 11.0064 124.607
56 Panalanoy, Philippines 189,201 11.2511 125.006
57 Mabalacat City, Philippines 188,161 15.223 120.571
58 Pagadian, Philippines 186,963 7.8257 123.437
59 Meycauayan, Philippines 184,950 14.7369 120.961
60 Tarlac City, Philippines 184,041 15.4802 120.598
61 Legaspi, Philippines 179,592 13.1412 123.741
62 Cotabato, Philippines 179,544 7.22361 124.246
63 Naga, Philippines 175,042 13.6192 123.181
64 Dagupan, Philippines 171,382 16.0431 120.333
65 Toledo, Philippines 157,027 10.3773 123.639
66 Guyong, Philippines 155,502 14.8361 120.978
67 Bago City, Philippines 150,361 10.5333 122.833
68 Marawi City, Philippines 143,738 8.0034 124.284
69 Kabankalan, Philippines 136,594 9.9839 122.814
70 Baliuag, Philippines 135,790 14.9547 120.897
71 Rodriguez, Philippines 134,543 14.7601 121.2
72 San Mateo, Philippines 134,438 14.6982 121.124
73 Talisay, Philippines 133,259 10.2447 123.849
74 Muricay, Philippines 132,205 7.8275 123.478
75 Bulaon, Philippines 131,929 15.0826 120.663
76 Cadiz, Philippines 129,164 10.9465 123.288
77 Koronadal, Philippines 125,613 6.50306 124.847
78 Hagonoy, Philippines 123,642 14.8341 120.733
79 San Juan, Philippines 121,541 14.6 121.033
80 Silang, Philippines 119,586 14.2157 120.971
81 San Jose, Philippines 118,918 12.3527 121.068
82 Digos, Philippines 116,233 6.74972 125.357
83 Cavite City, Philippines 116,043 14.4837 120.899
84 Tuguegarao, Philippines 115,216 17.6158 121.723
85 Dumaguete, Philippines 113,652 9.30722 123.303
86 Santiago, Philippines 108,525 16.6881 121.549
87 Santa Cruz, Philippines 108,256 14.2814 121.416
88 Mati, Philippines 106,019 6.95508 126.217
89 Tanza, Philippines 105,621 14.6753 120.939
90 Roxas City, Philippines 102,799 11.5853 122.751
91 Laoag, Philippines 102,216 18.1978 120.596
92 Pulong Santa Cruz, Philippines 102,025 14.2732 121.076
93 Urdaneta, Philippines 101,148 15.9761 120.571
94 Jolo, Philippines 101,113 6.05222 121.002
95 Bocaue, Philippines 98,760 14.7983 120.926
96 General Trias, Philippines 96,133 14.3869 120.882
97 Los Banos, Philippines 95,861 14.1702 121.242
98 Iriga City, Philippines 94,957 13.4324 123.411
99 Dipolog, Philippines 93,660 8.56697 123.335
100 Ozamiz City, Philippines 93,193 8.1481 123.84
101 Calumpit, Philippines 91,926 14.9164 120.766
102 Mangaldan, Philippines 88,929 16.07 120.402
103 Arayat, Philippines 88,098 15.1505 120.77
104 Surigao, Philippines 87,943 9.789 125.495
105 Angono, Philippines 87,310 14.5266 121.154
106 Victorias, Philippines 86,621 10.9015 123.071
107 Tagbilaran City, Philippines 86,522 9.65556 123.852
108 Panabo, Philippines 84,860 7.30806 125.684
109 Mariveles, Philippines 84,678 14.4339 120.486
110 Binonga, Philippines 84,091 10.7719 122.982
111 NIA Valencia, Philippines 83,702 7.90639 125.094
112 Marilao, Philippines 83,387 14.7578 120.948
113 San Fernando, Philippines 83,114 16.6159 120.317
114 Sorsogon, Philippines 82,841 12.9739 123.993
115 Kidapawan, Philippines 79,763 7.00833 125.089
116 Norzagaray, Philippines 79,619 14.9109 121.049
117 Gapan, Philippines 79,175 15.3072 120.946
118 Daet, Philippines 78,253 14.1122 122.955
119 Apalit, Philippines 77,529 14.9533 120.77
120 Pulilan, Philippines 77,297 14.9017 120.849
121 Polangui, Philippines 77,233 13.2923 123.485
122 Guiguinto, Philippines 76,724 14.8333 120.883
123 Kawit, Philippines 73,321 14.4443 120.902
124 Balanga, Philippines 73,065 14.6761 120.536
125 Ilagan, Philippines 72,474 17.1485 121.889
126 Sagay, Philippines 72,264 10.9447 123.424
127 Capas, Philippines 72,181 15.3312 120.59
128 Solana, Philippines 71,586 17.6528 121.691
129 Bulacan, Philippines 71,385 14.7928 120.879
130 Tagaytay, Philippines 71,292 14.0953 120.934
131 Plaridel, Philippines 70,892 14.8872 120.857
132 Mariano, Philippines 70,627 8.83333 125.117
133 Danao, Philippines 70,381 10.5208 124.027
134 Magalang, Philippines 69,099 15.2151 120.66
135 Libon, Philippines 68,957 13.2997 123.439
136 Tanauan, Philippines 68,567 14.0863 121.15
137 Catbalogan, Philippines 68,192 11.7753 124.886
138 Calbayog City, Philippines 68,032 12.0668 124.596
139 Subic, Philippines 67,775 14.88 120.234
140 Bislig, Philippines 67,678 8.21528 126.316
141 City of Isabela, Philippines 67,447 6.70407 121.971
142 Dinalupihan, Philippines 66,781 14.8783 120.452
143 Calapan, Philippines 66,119 13.4117 121.18
144 San Ildefonso, Philippines 65,780 15.0809 120.941
145 San Miguel, Philippines 65,772 15.1423 120.976
146 Bais, Philippines 65,705 9.59111 123.123
147 Talisay, Philippines 65,376 10.7375 122.967
148 Talavera, Philippines 64,721 15.5883 120.919
149 Concepcion, Philippines 64,513 15.3255 120.657
150 Polomolok, Philippines 64,098 6.22167 125.064
151 Nasugbu, Philippines 62,968 14.0669 120.632
152 Tinongan, Philippines 62,257 10.215 123.035
153 Minglanilla, Philippines 62,169 10.245 123.796
154 Malaybalay, Philippines 61,635 8.1575 125.128
155 Candelaria, Philippines 60,992 13.9311 121.423
156 Ualog, Philippines 60,659 10.574 123.393
157 Tanay, Philippines 60,061 14.4968 121.285
158 Obando, Philippines 60,040 14.7098 120.936
159 Balagtas, Philippines 59,937 14.8167 120.867
160 Manaoag, Philippines 59,226 16.0438 120.486
161 Banga, Philippines 58,966 6.42389 124.778
162 Tabaco, Philippines 57,971 13.3586 123.734
163 Santo Tomas, Philippines 57,549 14.1079 121.141
164 Kalibo (poblacion), Philippines 56,956 11.7061 122.364
165 Lingayen, Philippines 56,691 16.0218 120.232
166 Carmona, Philippines 55,998 14.3132 121.058
167 Lubao, Philippines 55,756 14.9405 120.601
168 Naic, Philippines 55,306 14.3181 120.766
169 Tacurong, Philippines 54,759 6.6925 124.676
170 Batac City, Philippines 53,653 18.0554 120.565
171 Patuto, Philippines 52,994 14.1167 120.967
172 Limay, Philippines 52,935 14.5619 120.598
173 Malungun, Philippines 52,359 6.27917 125.282
174 Monkayo, Philippines 51,504 7.81528 126.054
175 Dapitan, Philippines 50,625 8.6561 123.423
176 Balayan, Philippines 50,226 13.9371 120.732
177 Cabiao, Philippines 50,091 15.2488 120.855
178 Morong, Philippines 49,700 14.5185 121.238
179 Liloan, Philippines 49,309 10.3991 123.999
180 Port Area, Philippines 48,795 14.5833 120.967
181 Consolacion, Philippines 48,749 10.3766 123.957
182 Vigan, Philippines 48,656 17.5747 120.387
183 Paniqui, Philippines 48,372 15.6689 120.581
184 Bayombong, Philippines 48,310 16.4812 121.15
185 Masbate, Philippines 47,601 12.3717 123.625
186 Catarman, Philippines 47,560 12.4989 124.638
187 Candaba, Philippines 47,437 15.0956 120.827
188 Santa Ana, Philippines 47,269 15.0955 120.767
189 Orion, Philippines 47,102 14.6206 120.582
190 Bagong Pagasa, Philippines 46,476 14.6627 121.033
191 Bugo, Philippines 45,898 8.50833 124.759
192 Sariaya, Philippines 45,088 13.9624 121.526
193 Parang, Philippines 45,041 7.37035 124.27
194 Orani, Philippines 44,988 14.8006 120.537
195 Canlaon, Philippines 44,962 10.387 123.223
196 Binmaley, Philippines 44,137 16.0323 120.269
197 Mexico, Philippines 43,805 15.0646 120.72
198 Samal, Philippines 43,637 7.07444 125.708
199 Pinamalayan, Philippines 43,632 13.046 121.462
200 Alabel, Philippines 43,423 6.10179 125.29
201 Passi, Philippines 42,905 11.1078 122.642
202 Recodo, Philippines 42,899 6.95194 121.964
203 Compostela, Philippines 42,674 7.67306 126.089
204 Bustos, Philippines 42,250 14.9581 120.918
205 Paombong, Philippines 41,495 14.8311 120.789
206 Masantol, Philippines 41,389 14.896 120.709
207 La Trinidad, Philippines 41,369 16.455 120.588
208 Angat, Philippines 41,346 14.9285 121.03
209 Indang, Philippines 41,270 14.1953 120.877
210 La Carlota, Philippines 41,268 10.4242 122.921
211 Malita, Philippines 41,225 6.415 125.612
212 Gerona, Philippines 41,025 15.6065 120.598
213 Pagbilao, Philippines 40,929 13.9669 121.698
214 Carcar, Philippines 40,850 10.1061 123.64
215 Bayugan, Philippines 40,672 8.75611 125.768
216 Mamatid, Philippines 40,382 14.2349 121.159
217 Taal, Philippines 39,856 13.8799 120.923
218 Jaen, Philippines 39,811 15.3275 120.919
219 Camiling, Philippines 39,766 15.6866 120.413
220 Hinigaran, Philippines 39,747 10.2706 122.851
221 Banaybanay, Philippines 39,563 13.85 121.2
222 San Pascual, Philippines 39,506 13.8104 121.022
223 Pantubig, Philippines 39,396 14.9681 120.955
224 Oroquieta, Philippines 39,390 8.4859 123.805
225 Escalante, Philippines 39,288 10.8403 123.499
226 Tanjay, Philippines 39,262 9.5162 123.158
227 Papaya, Philippines 38,751 15.3202 120.836
228 Binalbagan, Philippines 38,698 10.1948 122.858
229 Sablayan, Philippines 38,494 12.8346 120.769
230 Calaca, Philippines 37,554 13.9324 120.813
231 Tayabas, Philippines 37,441 14.0259 121.593
232 Del Pilar, Philippines 37,440 15.036 120.699
233 Noveleta, Philippines 37,410 14.4292 120.88
234 Munoz, Philippines 37,252 15.7161 120.903
235 Calauan, Philippines 36,691 14.1499 121.315
236 Ramon, Philippines 36,418 16.7842 121.535
237 Solano, Philippines 36,333 16.5192 121.181
238 Bongabon, Philippines 36,279 15.6321 121.145
239 Bayawan, Philippines 36,174 9.3649 122.804
240 Tagudin, Philippines 35,902 16.9355 120.444
241 San Jose, Philippines 35,879 13.35 123.55
242 Abucay, Philippines 35,619 14.7335 120.534
243 Pandi, Philippines 35,038 14.865 120.957
244 San Leonardo, Philippines 34,854 15.363 120.964
245 Teresa, Philippines 34,827 14.5612 121.219
246 Pila, Philippines 34,494 14.2325 121.365
247 Manapla, Philippines 34,423 10.958 123.123
248 San Nicolas, Philippines 34,348 18.1725 120.595
249 San Antonio, Philippines 34,328 14.9466 120.087
250 Aliaga, Philippines 34,131 15.5 120.843
251 Pandan, Philippines 34,111 11.7448 122.1
252 Maramag, Philippines 33,955 7.76333 125.005
253 Hermosa, Philippines 33,825 14.8314 120.508
254 Malilipot, Philippines 33,704 13.3188 123.739
255 Bauan, Philippines 33,671 13.7917 121.008
256 Bay, Philippines 33,658 14.1837 121.286
257 San Luis, Philippines 33,578 15.0401 120.788
258 Aparri, Philippines 33,341 18.3566 121.641
259 Midsayap, Philippines 33,043 7.19083 124.53
260 General Tinio, Philippines 32,986 15.3507 121.048
261 Mauban, Philippines 32,850 14.191 121.731
262 Jagna, Philippines 32,677 9.6531 124.37
263 Guimba, Philippines 32,417 15.6605 120.768
264 Kabacan, Philippines 31,880 7.10667 124.829
265 Isulan, Philippines 31,828 6.62944 124.605
266 Alaminos, Philippines 31,538 14.0639 121.246
267 Maluso, Philippines 31,485 6.543 121.875
268 Cabadbaran, Philippines 31,225 9.12261 125.535
269 Surallah, Philippines 31,200 6.37527 124.745
270 Pagalungan, Philippines 31,163 7.14167 124.381
271 Lucban, Philippines 31,103 14.1136 121.556
272 Paraiso, Philippines 30,605 10.8849 123.363
273 Pililla, Philippines 30,519 14.4854 121.306
274 Tagoloan, Philippines 30,501 8.53954 124.754
275 Lumbang, Philippines 30,380 14.2973 121.46
276 Cardona, Philippines 30,333 14.4865 121.228
277 Buhi, Philippines 30,237 13.4322 123.517
278 Malvar, Philippines 29,991 14.0447 121.159
279 Aringay, Philippines 29,936 16.394 120.354
280 Samal, Philippines 29,840 14.7678 120.543
281 Tangub, Philippines 29,832 8.0618 123.748
282 Atimonan, Philippines 29,467 14.0027 121.921
283 Cordova, Philippines 29,400 10.2439 123.942
284 San Simon, Philippines 29,160 14.9996 120.781
285 Tandag, Philippines 29,122 9.07833 126.199
286 Agoo, Philippines 29,083 16.0833 120.1
287 Bah-Bah, Philippines 28,754 8.60722 125.914
288 Pandacaqui, Philippines 28,714 15.1719 120.655
289 Naga, Philippines 28,682 10.209 123.758
290 Bulan, Philippines 28,640 12.6714 123.875
291 Itogon, Philippines 28,518 16.3639 120.677
292 Narra, Philippines 28,453 9.26877 118.404
293 Burgos, Philippines 28,289 15.7289 120.572
294 Sibulan, Philippines 28,190 9.3584 123.285
295 Masinloc, Philippines 28,152 15.5363 119.95
296 Buluan, Philippines 28,136 6.72028 124.802
297 Santa Maria, Philippines 28,113 16.9518 120.445
298 Penaranda, Philippines 27,576 15.3512 121.004
299 Pulupandan, Philippines 27,474 10.5203 122.802
300 Castillejos, Philippines 27,412 14.9336 120.198
301 Lupon, Philippines 27,358 6.89814 126.01
302 Quezon, Philippines 27,323 7.73028 125.099
303 Manolo Fortich, Philippines 27,175 8.36972 124.864
304 Tabuk, Philippines 27,159 17.4738 121.468
305 Iba, Philippines 27,046 15.3276 119.978
306 Paete, Philippines 26,966 14.3647 121.483
307 Catanauan, Philippines 26,915 13.5926 122.322
308 Calabanga, Philippines 26,909 13.7068 123.209
309 Bongao, Philippines 26,629 5.02917 119.773
310 Santa Catalina, Philippines 26,568 9.3337 122.864
311 Santa Cruz, Philippines 26,540 15.7654 119.909
312 San Antonio, Philippines 26,358 15.3062 120.856
313 Rizal, Philippines 26,312 15.7118 121.106
314 Telabastagan, Philippines 26,046 15.1185 120.608
315 Maao, Philippines 25,948 10.4896 122.991
316 La Paz, Philippines 25,912 15.4412 120.729
317 Lopez, Philippines 25,863 13.884 122.26
318 Nabua, Philippines 25,798 13.4075 123.372
319 Concepcion Ibaba, Philippines 25,739 13.9231 121.461
320 Cabagan, Philippines 25,415 17.4278 121.77
321 Himamaylan, Philippines 25,200 10.0989 122.871
322 Talisay, Philippines 25,080 14.0925 121.022
323 Baggabag B, Philippines 25,078 16.5059 121.19
324 Alicia, Philippines 24,843 16.7794 121.697
325 Manibaug Pasig, Philippines 24,729 15.0962 120.564
326 Nagcarlan, Philippines 24,671 14.1364 121.416
327 Victoria, Philippines 24,567 14.2277 121.329
328 La Castellana, Philippines 24,518 10.3239 123.021
329 Pio, Philippines 24,456 15.0474 120.519
330 Calasiao, Philippines 24,387 16.0111 120.36
331 Glan, Philippines 24,367 5.82417 125.203
332 Sipalay, Philippines 24,140 9.75194 122.404
333 Mamburao, Philippines 24,003 13.2233 120.596
334 Palayan City, Philippines 23,853 15.5415 121.085
335 San Fernando, Philippines 23,817 10.1624 123.708
336 Bogo, Philippines 23,673 11.0517 124.006
337 Asia, Philippines 23,657 9.5506 122.516
338 Quiapo, Philippines 23,249 14.6 120.983
339 Pinamungahan, Philippines 23,179 10.2708 123.584
340 Mansalay, Philippines 23,155 12.5204 121.439
341 Botolan, Philippines 23,105 15.2896 120.024
342 Maragondon, Philippines 23,084 14.2733 120.738
343 Guihulngan, Philippines 23,042 10.1214 123.274
344 Bambang, Philippines 22,942 16.3865 121.107
345 Apas, Philippines 22,677 10.3408 123.903
346 Gumaca, Philippines 22,607 13.921 122.1
347 Bignay Uno, Philippines 22,512 13.8645 121.488
348 Balamban, Philippines 22,394 10.5039 123.716
349 Mendez-Nunez, Philippines 22,192 14.1286 120.906
350 Guiset East, Philippines 22,105 16.0667 120.683
351 Loma de Gato, Philippines 22,101 14.7887 120.999
352 Malanday, Philippines 22,012 14.7069 121.131
353 Cogan, Philippines 22,009 10.5931 124.018
354 Sebu, Philippines 21,878 6.22066 124.693
355 Porac, Philippines 21,771 15.0711 120.542
356 Cuenca, Philippines 21,669 13.902 121.052
357 Bansalan, Philippines 21,502 6.78611 125.213
358 Jose Panganiban, Philippines 21,347 14.2906 122.692
359 Sexmoan, Philippines 21,235 14.9438 120.623
360 Molave, Philippines 21,199 8.0844 123.491
361 Goa, Philippines 21,047 13.6978 123.489
362 Calauag, Philippines 20,948 13.9575 122.288
363 Irosin, Philippines 20,827 12.7001 124.032
364 New Corella, Philippines 20,685 7.5866 125.824
365 Don Carlos, Philippines 20,579 7.68 125.005
366 Taloc, Philippines 20,520 10.5746 122.895
367 Manay, Philippines 20,447 7.215 126.54
368 Baras, Philippines 20,361 14.5169 121.266
369 Sampaloc, Philippines 20,268 14.5402 121.36
370 Ternate, Philippines 20,160 14.2897 120.717
371 Pacol, Philippines 19,950 10.45 122.817
372 Pangil, Philippines 19,837 14.4033 121.465
373 Suay, Philippines 19,783 10.0533 122.842
374 Baao, Philippines 19,723 13.4549 123.365
375 San Francisco, Philippines 19,681 15.3557 120.84
376 Malabanban Norte, Philippines 19,582 13.9452 121.431
377 Malapatan, Philippines 19,550 5.96917 125.289
378 Laur, Philippines 19,317 15.5865 121.183
379 Ipil, Philippines 19,306 7.78444 122.586
380 Saravia, Philippines 19,171 10.8775 122.968
381 Bantayan, Philippines 19,095 11.1683 123.722
382 Sumag, Philippines 18,863 10.6014 122.919
383 Compostela, Philippines 18,838 10.455 124.011
384 San Marcelino, Philippines 18,832 14.9742 120.157
385 Buenavista, Philippines 18,779 8.97694 125.409
386 San Mariano, Philippines 18,779 7.5 126
387 San Miguel, Philippines 18,693 15.444 120.599
388 San Francisco, Philippines 18,653 8.53556 125.95
389 Quezon, Philippines 18,562 15.5512 120.815
390 General Mamerto Natividad, Philippines 18,504 15.6025 121.051
391 Maasin, Philippines 18,424 10.1336 124.845
392 Veruela, Philippines 18,225 8.0731 125.956
393 Labo, Philippines 18,216 14.1532 122.83
394 Wao, Philippines 17,956 7.68333 124.667
395 Pilar, Philippines 17,942 14.66 120.565
396 Laguilayan, Philippines 17,875 6.67213 124.525
397 Danao, Philippines 17,827 9.55421 123.756
398 Baybay, Philippines 17,779 10.6785 124.801
399 Palo, Philippines 17,645 11.1575 124.991
400 Carigara, Philippines 17,606 11.2981 124.679

Manila is the capital city of Philippines.