Facts about Portugal
Official languages: Portuguese
Capital: Lisbon
Area: 92,391 km²
Population: 10.7 million residents
Population density: 115.55 residents per km²
Currency: EUR
Internet TLD: .pt
ISO codes: PT, PRT, 620
The telephone code from Portugal is +351
Flag of Portugal
The Portuguese flag is composed of a green and red stripe and the national coat of arms. The stripes are not the same width and the center of the coat of arms is located at the interface of the two stripes. The color red symbolizes the blood shed during the Portuguese Revolution of 1910, and green represents hope. The five blue symbols on a white field are said to be a reminder of the five Moorish kings that the first king of Portugal, Alfonso Henry I, had to defeat. The crucifixion points to the Christian tradition. The seven castles on the larger red coat of arms symbolize the seven castles that Alfons conquered at the time. The golden navigation device in the background of the coats of arms refers to Portugal’s past as a colonial power.
Portugal (officially República Portuguesa) is a European state in the west of the Iberian Peninsula. It is bounded by the Atlantic Ocean to the west and south and by Spain to the east and north. Portugal is a member of the Eu and the Eurozone. See Portugal Location on World Map.
Biggest Cities of Portugal by Population
Portugal is a country located in the south-western corner of Europe with a population of around 10.3 million people. It is renowned for its stunning coastal landscapes, vibrant culture and fascinating history. The largest cities in Portugal are Lisbon, Porto, Amadora and Coimbra.
Lisbon is the capital city of Portugal and is the largest city in the country with a population of around 552,700 people. It is situated on the banks of the Tagus River and boasts a vibrant culture that can be seen through its many attractions such as Belem Tower or Jeronimos Monastery; plus numerous museums such as National Museum of Ancient Art; plus plenty of shopping options in its colourful markets or designer boutiques; plus lively nightlife activities like live music performances or karaoke bars!
Porto is located northwest from Lisbon with a population around 238,000 people making it second-largest city in Portugal. This picturesque city offers visitors plenty to explore from its stunning architecture like Clerigos Tower or Sao Bento Station; plus numerous museums such as National Museum Soares dos Reis; plus vibrant nightlife activities like live music performances or karaoke bars!
Amadora is situated northeast from Lisbon with a population around 193,000 people making it third-largest city in Portugal. This modern city offers visitors plenty to explore from its historic sites like Amadora Castle or Palace Garden; plus numerous museums such as National Archaeology Museum; plus plenty of shopping options at its shopping malls or designer boutiques; plus lively nightlife activities like live music performances or karaoke bars!
Coimbra is located south from Lisbon with a population around 150,000 people making it fourth-largest city in Portugal. This university town offers visitors plenty to explore from its historic sites like University Of Coimbra or Old Cathedral; plus numerous museums such as Machado de Castro National Museum; plus vibrant nightlife activities like live music performances or karaoke bars!
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Lisbon, Portugal | 517,913 | 38.7167 | -9.13333 |
2 | Porto, Portugal | 249,744 | 41.1496 | -8.61099 |
3 | Amadora, Portugal | 178,969 | 38.7538 | -9.23083 |
4 | Braga, Portugal | 121,505 | 41.5503 | -8.42005 |
5 | Setubal, Portugal | 117,221 | 38.5244 | -8.8882 |
6 | Coimbra, Portugal | 106,693 | 40.2056 | -8.41955 |
7 | Queluz, Portugal | 103,510 | 38.7566 | -9.25451 |
8 | Funchal, Portugal | 100,958 | 32.6657 | -16.9255 |
9 | Cacem, Portugal | 94,093 | 38.767 | -9.29793 |
10 | Vila Nova de Gaia, Portugal | 70,922 | 41.124 | -8.61241 |
11 | Algueirao, Portugal | 66,361 | 38.7976 | -9.3437 |
12 | Loures, Portugal | 66,342 | 38.8309 | -9.16845 |
13 | Felgueiras, Portugal | 58,176 | 41.3681 | -8.19396 |
14 | Evora, Portugal | 55,731 | 38.5667 | -7.9 |
15 | Rio de Mouro, Portugal | 54,806 | 38.7661 | -9.32804 |
16 | Odivelas, Portugal | 54,735 | 38.7927 | -9.1838 |
17 | Aveiro, Portugal | 54,273 | 40.6443 | -8.64554 |
18 | Amora, Portugal | 52,688 | 38.6296 | -9.11557 |
19 | Corroios, Portugal | 52,631 | 38.64 | -9.1508 |
20 | Barreiro, Portugal | 51,391 | 38.6631 | -9.0724 |
21 | Monsanto, Portugal | 50,111 | 39.462 | -8.7118 |
22 | Rio Tinto, Portugal | 50,077 | 41.1787 | -8.55953 |
23 | Sao Domingos de Rana, Portugal | 46,829 | 38.7019 | -9.34083 |
24 | Figueira da Foz, Portugal | 46,711 | 40.1508 | -8.86179 |
25 | Leiria, Portugal | 45,223 | 39.7436 | -8.80705 |
26 | Ponte de Lima, Portugal | 44,778 | 41.7672 | -8.58393 |
27 | Faro, Portugal | 41,466 | 37.0194 | -7.93223 |
28 | Sesimbra, Portugal | 41,245 | 38.4445 | -9.10149 |
29 | Guimaraes, Portugal | 40,715 | 41.4444 | -8.29619 |
30 | Ermesinde, Portugal | 39,531 | 41.2165 | -8.55318 |
31 | Santo Antonio dos Olivais, Portugal | 39,047 | 40.218 | -8.40523 |
32 | Portimao, Portugal | 38,598 | 37.1386 | -8.53775 |
33 | Benfica, Portugal | 37,096 | 38.7509 | -9.20282 |
34 | Cascais, Portugal | 36,547 | 38.6968 | -9.42147 |
35 | Maia, Portugal | 36,537 | 41.2357 | -8.6199 |
36 | Viana do Castelo, Portugal | 36,259 | 41.6932 | -8.83287 |
37 | Oeiras, Portugal | 35,111 | 38.6911 | -9.31085 |
38 | Beja, Portugal | 34,871 | 38.0151 | -7.86323 |
39 | Esposende, Portugal | 34,736 | 41.5361 | -8.78201 |
40 | Braganca, Portugal | 34,486 | 41.8058 | -6.75719 |
41 | Almada, Portugal | 34,119 | 38.679 | -9.1569 |
42 | Olivais, Portugal | 33,899 | 38.7699 | -9.10674 |
43 | Castelo Branco, Portugal | 33,590 | 39.8222 | -7.49087 |
44 | Alcabideche, Portugal | 33,426 | 38.7337 | -9.40928 |
45 | Espinho, Portugal | 32,897 | 41.0076 | -8.64125 |
46 | Camara de Lobos, Portugal | 32,320 | 32.6504 | -16.9772 |
47 | Guarda, Portugal | 32,222 | 40.5373 | -7.26575 |
48 | Alvalade, Portugal | 31,924 | 38.7533 | -9.14397 |
49 | Arrentela, Portugal | 30,267 | 38.625 | -9.10151 |
50 | Montijo, Portugal | 30,122 | 38.7067 | -8.97388 |
51 | Charneca de Caparica, Portugal | 29,874 | 38.6203 | -9.19426 |
52 | Santarem, Portugal | 29,496 | 39.2333 | -8.68333 |
53 | Olhao, Portugal | 29,350 | 37.0286 | -7.8411 |
54 | Povoa de Varzim, Portugal | 29,155 | 41.3834 | -8.76364 |
55 | Senhora da Hora, Portugal | 29,041 | 41.1864 | -8.65172 |
56 | Marinha Grande, Portugal | 29,027 | 39.7477 | -8.93228 |
57 | Povoa de Santa Iria, Portugal | 29,012 | 38.861 | -9.06453 |
58 | Sequeira, Portugal | 28,613 | 40.5536 | -7.22594 |
59 | Massama, Portugal | 28,223 | 38.7528 | -9.2811 |
60 | Matosinhos, Portugal | 28,181 | 41.1821 | -8.68908 |
61 | Gondomar, Portugal | 27,802 | 41.1445 | -8.53223 |
62 | Aguas Santas, Portugal | 27,797 | 41.2102 | -8.57599 |
63 | Vila do Conde, Portugal | 27,753 | 41.3533 | -8.74516 |
64 | Caldas da Rainha, Portugal | 27,489 | 39.4033 | -9.13839 |
65 | Sao Martinho, Portugal | 26,593 | 32.6448 | -16.9384 |
66 | Canidelo, Portugal | 26,542 | 41.1231 | -8.64654 |
67 | Viseu, Portugal | 26,475 | 40.661 | -7.90971 |
68 | Sintra, Portugal | 26,304 | 38.801 | -9.37826 |
69 | Paco de Arcos, Portugal | 26,085 | 38.6957 | -9.29143 |
70 | Sao Mamede de Infesta, Portugal | 26,051 | 41.1918 | -8.61105 |
71 | Quinta Do Conde, Portugal | 25,717 | 38.5653 | -9.04316 |
72 | Torres Vedras, Portugal | 24,554 | 39.0911 | -9.2586 |
73 | Oliveira do Douro, Portugal | 24,518 | 41.1247 | -8.58463 |
74 | Fanzeres, Portugal | 24,027 | 41.1675 | -8.52981 |
75 | Estoril, Portugal | 23,811 | 38.7057 | -9.39773 |
76 | Carnaxide, Portugal | 23,809 | 38.7271 | -9.24671 |
77 | Pinhal Novo, Portugal | 23,621 | 38.6311 | -8.91376 |
78 | Monte Estoril, Portugal | 23,486 | 38.7064 | -9.40595 |
79 | Canico, Portugal | 23,479 | 32.6508 | -16.8375 |
80 | Pontinha, Portugal | 23,360 | 38.7677 | -9.19935 |
81 | Loule, Portugal | 23,220 | 37.1377 | -8.01968 |
82 | Arcos de Valdevez, Portugal | 22,958 | 41.8467 | -8.41905 |
83 | Moscavide e Portela, Portugal | 22,599 | 38.7793 | -9.10222 |
84 | Sao Joao da Madeira, Portugal | 22,190 | 40.9007 | -8.4902 |
85 | Lavradio, Portugal | 21,988 | 38.6681 | -9.05204 |
86 | Bougado, Portugal | 21,791 | 41.3398 | -8.5518 |
87 | Valongo, Portugal | 21,439 | 41.1888 | -8.49857 |
88 | Caparica, Portugal | 21,278 | 38.6618 | -9.20032 |
89 | Belas, Portugal | 21,130 | 38.7767 | -9.26353 |
90 | Laranjeira, Portugal | 21,099 | 38.656 | -9.15376 |
91 | Linda-a-Velha, Portugal | 21,006 | 38.7145 | -9.2422 |
92 | Trofa, Portugal | 20,803 | 41.3373 | -8.5596 |
93 | Baiao, Portugal | 20,633 | 41.1627 | -8.0347 |
94 | Laranjeiro, Portugal | 20,584 | 37.068 | -7.8078 |
95 | Carcavelos, Portugal | 20,477 | 38.6911 | -9.32215 |
96 | Camarate, Portugal | 20,288 | 38.8036 | -9.12809 |
97 | Ponta Delgada, Portugal | 20,167 | 37.7462 | -25.6669 |
98 | Entroncamento, Portugal | 19,998 | 39.4667 | -8.46667 |
99 | Paredes, Portugal | 19,945 | 41.2048 | -8.33147 |
100 | Moncao, Portugal | 19,849 | 42.0789 | -8.48076 |
101 | Piedade, Portugal | 19,583 | 38.6701 | -9.15852 |
102 | Custoias, Portugal | 19,517 | 41.1053 | -7.32097 |
103 | Alges, Portugal | 19,438 | 38.7024 | -9.22936 |
104 | Tomar, Portugal | 19,279 | 39.602 | -8.40924 |
105 | Barcelos, Portugal | 19,196 | 41.5317 | -8.61843 |
106 | Pedroso, Portugal | 19,074 | 41.411 | -8.74897 |
107 | Vilar de Andorinho, Portugal | 19,055 | 41.1057 | -8.58622 |
108 | Sao Joao da Talha, Portugal | 19,036 | 38.8238 | -9.09719 |
109 | Azeitao, Portugal | 18,988 | 38.5192 | -9.0139 |
110 | Lagos, Portugal | 18,942 | 37.102 | -8.67422 |
111 | Quarteira, Portugal | 18,894 | 37.0695 | -8.10064 |
112 | Santa Iria da Azoia, Portugal | 18,684 | 38.8411 | -9.09908 |
113 | Ovar, Portugal | 18,563 | 40.8586 | -8.62513 |
114 | Vila Franca de Xira, Portugal | 18,466 | 38.9552 | -8.98966 |
115 | Leca da Palmeira, Portugal | 18,107 | 41.191 | -8.70027 |
116 | Moita, Portugal | 17,906 | 38.6508 | -8.99038 |
117 | Sacavem, Portugal | 17,829 | 38.792 | -9.10801 |
118 | Covilha, Portugal | 17,721 | 40.2811 | -7.50504 |
119 | Chaves, Portugal | 17,646 | 41.7402 | -7.46879 |
120 | Ramada, Portugal | 17,646 | 38.8037 | -9.1877 |
121 | Pombal, Portugal | 17,466 | 39.9167 | -8.62847 |
122 | Ilhavo, Portugal | 17,347 | 40.6019 | -8.67021 |
123 | Parede, Portugal | 17,323 | 38.6928 | -9.35412 |
124 | Condeixa-a-Nova, Portugal | 17,189 | 40.1128 | -8.49804 |
125 | Alfragide, Portugal | 17,155 | 38.732 | -9.2192 |
126 | Sao Pedro da Cova, Portugal | 17,122 | 41.1433 | -8.50033 |
127 | Vila Real, Portugal | 17,112 | 41.3006 | -7.74413 |
128 | Palmela, Portugal | 17,045 | 38.569 | -8.90126 |
129 | Fafe, Portugal | 16,979 | 41.4508 | -8.17258 |
130 | Cabeceiras de Basto, Portugal | 16,821 | 41.5143 | -7.98942 |
131 | Feira, Portugal | 16,487 | 40.9254 | -8.54277 |
132 | Leca do Bailio, Portugal | 16,214 | 41.212 | -8.63422 |
133 | Vialonga, Portugal | 16,199 | 38.8721 | -9.07805 |
134 | Albufeira, Portugal | 15,962 | 37.0882 | -8.2503 |
135 | Baguim do Monte, Portugal | 15,961 | 41.192 | -8.54118 |
136 | Alcobaca, Portugal | 15,911 | 39.5522 | -8.97749 |
137 | Peniche, Portugal | 15,773 | 39.3558 | -9.38112 |
138 | Portalegre, Portugal | 15,692 | 39.2938 | -7.43122 |
139 | Alfena, Portugal | 15,322 | 41.2367 | -8.52454 |
140 | Tavira, Portugal | 15,244 | 37.1273 | -7.64861 |
141 | Torres Novas, Portugal | 15,113 | 39.4811 | -8.53949 |
142 | Povoa de Santo Adriao, Portugal | 15,008 | 38.8 | -9.16667 |
143 | Gafanha da Nazare, Portugal | 14,951 | 40.6362 | -8.71338 |
144 | Vilar do Paraiso, Portugal | 14,838 | 41.0897 | -8.6211 |
145 | Valbom, Portugal | 14,554 | 41.1292 | -8.56199 |
146 | Lagoa, Portugal | 14,553 | 37.7449 | -25.5718 |
147 | Arcozelo, Portugal | 14,463 | 41.0619 | -8.63192 |
148 | Canelas, Portugal | 14,358 | 41.0833 | -8.6 |
149 | Costa de Caparica, Portugal | 14,342 | 38.6446 | -9.23556 |
150 | Valenza, Portugal | 14,283 | 42.0242 | -8.63474 |
151 | Samora Correia, Portugal | 14,265 | 38.9371 | -8.87178 |
152 | Santo Tirso, Portugal | 14,132 | 41.3426 | -8.47746 |
153 | Porto Salvo, Portugal | 13,978 | 38.7229 | -9.30473 |
154 | Abrantes, Portugal | 13,757 | 39.4667 | -8.2 |
155 | Esgueira, Portugal | 13,542 | 40.649 | -8.62943 |
156 | Alhos Vedros, Portugal | 13,495 | 38.6549 | -9.02368 |
157 | Moreira, Portugal | 13,001 | 41.2476 | -8.64788 |
158 | Montemor-o-Novo, Portugal | 12,965 | 38.6481 | -8.21455 |
159 | Sines, Portugal | 12,902 | 37.9562 | -8.86979 |
160 | Beato Antonio, Portugal | 12,848 | 38.7333 | -9.10335 |
161 | Ourem, Portugal | 12,840 | 39.6417 | -8.5919 |
162 | Machico, Portugal | 12,678 | 32.7162 | -16.7676 |
163 | Pedroucos, Portugal | 12,664 | 41.1888 | -8.58624 |
164 | Perafita, Portugal | 12,649 | 41.1825 | -8.2545 |
165 | Mirandela, Portugal | 12,615 | 41.4874 | -7.18695 |
166 | Azenha, Portugal | 12,371 | 41.0765 | -8.62468 |
167 | Mafra, Portugal | 12,370 | 38.9379 | -9.32756 |
168 | Aldeia de Paio Pires, Portugal | 12,290 | 38.6167 | -9.08333 |
169 | Tabua, Portugal | 12,182 | 40.3621 | -8.02936 |
170 | Rio Maior, Portugal | 12,175 | 39.3373 | -8.93906 |
171 | Angra do Heroismo, Portugal | 12,156 | 38.6548 | -27.2173 |
172 | Barcarena, Portugal | 12,079 | 38.7324 | -9.28 |
173 | Alijo, Portugal | 12,053 | 41.2754 | -7.47465 |
174 | Agueda, Portugal | 12,052 | 40.5772 | -8.44442 |
175 | Fatima, Portugal | 11,909 | 39.6207 | -8.65237 |
176 | Oliveira de Azemeis, Portugal | 11,882 | 40.841 | -8.47555 |
177 | Real, Portugal | 11,811 | 41.5584 | -8.4433 |
178 | Semelhe, Portugal | 11,811 | 41.5544 | -8.46281 |
179 | Sao Felix da Marinha, Portugal | 11,796 | 41.0355 | -8.62259 |
180 | Santa Comba Dao, Portugal | 11,708 | 40.3986 | -8.1316 |
181 | Avintes, Portugal | 11,688 | 41.1071 | -8.55131 |
182 | Vila Real de Santo Antonio, Portugal | 11,671 | 37.195 | -7.41766 |
183 | Almeirim, Portugal | 11,668 | 39.2084 | -8.62635 |
184 | Rebordosa, Portugal | 11,602 | 41.224 | -8.40669 |
185 | Lousa, Portugal | 11,556 | 40.1167 | -8.24921 |
186 | Esmoriz, Portugal | 11,504 | 40.9577 | -8.62753 |
187 | Calendario, Portugal | 11,468 | 41.4036 | -8.52967 |
188 | Moreira, Portugal | 11,447 | 41.056 | -8.38939 |
189 | Vendas Novas, Portugal | 11,359 | 38.6771 | -8.45792 |
190 | Santo Andre, Portugal | 11,324 | 39.0553 | -8.24414 |
191 | Obidos, Portugal | 11,298 | 39.3605 | -9.1567 |
192 | Sao Bras de Alportel, Portugal | 11,264 | 37.1531 | -7.88751 |
193 | Sobreda, Portugal | 11,257 | 38.6496 | -9.18977 |
194 | Santo Antonio da Charneca, Portugal | 11,254 | 38.6256 | -9.03043 |
195 | Cucujaes, Portugal | 11,198 | 40.8741 | -8.50687 |
196 | Ponte de Sor, Portugal | 11,173 | 39.2496 | -8.01009 |
197 | Foz do Douro, Portugal | 11,108 | 41.1512 | -8.67125 |
198 | Canecas, Portugal | 11,089 | 38.8132 | -9.22679 |
199 | Anta, Portugal | 11,062 | 41.2663 | -8.62844 |
200 | Lamego, Portugal | 11,039 | 41.0974 | -7.80991 |
201 | Silves, Portugal | 11,028 | 37.1892 | -8.43822 |
202 | Grijo, Portugal | 11,018 | 41.0284 | -8.58017 |
203 | Vale da Amoreira, Portugal | 10,939 | 39.0697 | -7.69849 |
204 | Grandola, Portugal | 10,848 | 38.1772 | -8.56675 |
205 | Unhos, Portugal | 10,823 | 38.8196 | -9.12007 |
206 | Gulpilhares, Portugal | 10,771 | 41.0829 | -8.62679 |
207 | Margaride, Portugal | 10,763 | 41.3648 | -8.19999 |
208 | Santo Andre, Portugal | 10,712 | 38.0608 | -8.7822 |
209 | Charneca, Portugal | 10,620 | 38.7835 | -9.14348 |
210 | Cartaxo, Portugal | 10,613 | 39.1602 | -8.78741 |
211 | Aver-o-Mar, Portugal | 10,612 | 41.4061 | -8.77958 |
212 | Sao Joao das Lampas, Portugal | 10,595 | 38.8738 | -9.39842 |
213 | Carregado, Portugal | 10,585 | 39.0236 | -8.97692 |
214 | Melres, Portugal | 10,439 | 41.0699 | -8.40091 |
215 | Caldas de Vizela, Portugal | 10,350 | 41.3821 | -8.3089 |
216 | Selho, Portugal | 10,334 | 41.4194 | -8.34599 |
217 | Moimenta da Beira, Portugal | 10,323 | 40.9838 | -7.61765 |
218 | Lordelo, Portugal | 10,146 | 41.2345 | -8.40297 |
219 | Meadela, Portugal | 10,092 | 41.7065 | -8.79628 |
220 | Elvas, Portugal | 10,015 | 38.8815 | -7.16282 |
221 | Almancil, Portugal | 10,009 | 37.0869 | -8.03074 |
222 | Maceira, Portugal | 9,942 | 39.6885 | -8.89423 |
223 | Fundao, Portugal | 9,836 | 40.1403 | -7.50135 |
224 | Alcochete, Portugal | 9,816 | 38.7553 | -8.96086 |
225 | Santa Clara, Portugal | 9,748 | 40.1998 | -8.44018 |
226 | Lavra, Portugal | 9,744 | 41.2593 | -8.71849 |
227 | Alenquer, Portugal | 9,737 | 39.0532 | -9.00928 |
228 | Lourosa, Portugal | 9,730 | 40.9842 | -8.55142 |
229 | Madalena, Portugal | 9,729 | 41.2162 | -8.33451 |
230 | Sao Joao de Ver, Portugal | 9,679 | 40.9553 | -8.55117 |
231 | Rio de Loba, Portugal | 9,640 | 40.666 | -7.87781 |
232 | Vila Nova de Famalicao, Portugal | 9,607 | 41.408 | -8.51978 |
233 | Famoes, Portugal | 9,546 | 38.788 | -9.21033 |
234 | Sao Roque, Portugal | 9,496 | 32.6667 | -16.9167 |
235 | Moura, Portugal | 9,471 | 38.1401 | -7.44856 |
236 | Estremoz, Portugal | 9,461 | 38.8443 | -7.58585 |
237 | Abraveses, Portugal | 9,430 | 40.6814 | -7.92102 |
238 | Valadares, Portugal | 9,366 | 41.1474 | -7.9812 |
239 | Guifoes, Portugal | 9,342 | 41.1975 | -8.66899 |
240 | Alcacer do Sal, Portugal | 9,309 | 38.3733 | -8.51444 |
241 | Lourinha, Portugal | 9,307 | 39.2417 | -9.31254 |
242 | Gondizalves, Portugal | 9,259 | 41.5416 | -8.4557 |
243 | Quinta do Anjo, Portugal | 9,235 | 38.5675 | -8.94228 |
244 | Vinhais, Portugal | 9,177 | 41.8351 | -7.00501 |
245 | Marco de Canavezes, Portugal | 9,153 | 41.1839 | -8.14864 |
246 | Caxias, Portugal | 9,118 | 38.7031 | -9.27666 |
247 | Mem Martins, Portugal | 9,111 | 38.7944 | -9.34284 |
248 | Nazare, Portugal | 9,104 | 39.6029 | -9.06836 |
249 | Benavente, Portugal | 9,043 | 38.9792 | -8.80759 |
250 | Campo, Portugal | 9,027 | 41.1852 | -8.46493 |
251 | Mangualde, Portugal | 9,006 | 40.6043 | -7.76115 |
252 | Queijas, Portugal | 8,939 | 38.7192 | -9.26255 |
253 | Santana, Portugal | 8,915 | 32.8 | -16.8833 |
254 | Tondela, Portugal | 8,911 | 40.5168 | -8.08087 |
255 | Coruche, Portugal | 8,887 | 38.9595 | -8.52524 |
256 | Argoncilhe, Portugal | 8,854 | 41.0254 | -8.53885 |
257 | Ribeirao, Portugal | 8,846 | 41.3608 | -8.56774 |
258 | Fiaes, Portugal | 8,819 | 40.9945 | -8.52537 |
259 | Sao Romao do Coronado, Portugal | 8,808 | 41.2854 | -8.5632 |
260 | Estombar, Portugal | 8,701 | 37.1463 | -8.48505 |
261 | Tavarede, Portugal | 8,697 | 40.1669 | -8.84568 |
262 | Torre de Moncorvo, Portugal | 8,683 | 41.1745 | -7.05364 |
263 | Benedita, Portugal | 8,667 | 39.4247 | -8.96996 |
264 | Moncarapacho, Portugal | 8,656 | 37.0836 | -7.78763 |
265 | Aves, Portugal | 8,618 | 41.3703 | -8.4101 |
266 | Alpendurada, Portugal | 8,596 | 41.0894 | -8.24643 |
267 | Soure, Portugal | 8,527 | 40.0599 | -8.62605 |
268 | Bobadela, Portugal | 8,510 | 38.8077 | -9.09925 |
269 | Sao Bartolomeu de Messines, Portugal | 8,492 | 37.2565 | -8.28672 |
270 | Casteloes de Cepeda, Portugal | 8,433 | 41.2026 | -8.33516 |
271 | Vila Vicosa, Portugal | 8,430 | 38.7777 | -7.41793 |
272 | Atouguia da Baleia, Portugal | 8,424 | 39.3381 | -9.3263 |
273 | Murtosa, Portugal | 8,393 | 40.7369 | -8.6377 |
274 | Almargem, Portugal | 8,382 | 38.8448 | -9.27315 |
275 | Campo Maior, Portugal | 8,346 | 39.0177 | -7.06497 |
276 | Beduido, Portugal | 8,312 | 40.7643 | -8.5611 |
277 | Darque, Portugal | 8,203 | 41.6833 | -8.76667 |
278 | Penafiel, Portugal | 8,176 | 41.2084 | -8.28285 |
279 | Serzedo, Portugal | 8,111 | 41.405 | -8.22926 |
280 | Camacha, Portugal | 8,102 | 32.6792 | -16.8446 |
281 | Freamunde, Portugal | 8,094 | 41.2883 | -8.33533 |
282 | Albergaria-a-Velha, Portugal | 8,085 | 40.6932 | -8.47994 |
283 | Alpiarca, Portugal | 8,057 | 39.2571 | -8.58187 |
284 | Batalha, Portugal | 8,021 | 39.6603 | -8.82475 |
285 | Colares, Portugal | 8,016 | 38.7992 | -9.44691 |
286 | Serzedo, Portugal | 8,002 | 41.051 | -8.61605 |
287 | Rosto de Cao, Portugal | 7,991 | 37.75 | -25.65 |
288 | Sao Joao da Pesqueira, Portugal | 7,985 | 41.148 | -7.40489 |
289 | Ferreiros, Portugal | 7,981 | 41.35 | -8.55 |
290 | Joane, Portugal | 7,980 | 41.4391 | -8.40846 |
291 | Buarcos, Portugal | 7,976 | 40.166 | -8.8768 |
292 | Miranda do Corvo, Portugal | 7,968 | 40.0932 | -8.33261 |
293 | Santiago do Cacem, Portugal | 7,908 | 38.0169 | -8.69475 |
294 | Sande, Portugal | 7,900 | 41.7019 | -8.39246 |
295 | Pragal, Portugal | 7,812 | 38.6746 | -9.16981 |
296 | Mira, Portugal | 7,793 | 40.4289 | -8.73746 |
297 | Rabo de Peixe, Portugal | 7,792 | 37.8102 | -25.5826 |
298 | Castanheira do Ribatejo, Portugal | 7,762 | 38.993 | -8.97346 |
299 | Vale de Cambra, Portugal | 7,760 | 40.8497 | -8.39389 |
300 | Ericeira, Portugal | 7,649 | 38.9627 | -9.41563 |
301 | Mondim de Basto, Portugal | 7,604 | 41.4116 | -7.95441 |
302 | Miranda do Douro, Portugal | 7,593 | 41.4969 | -6.27308 |
303 | Nisa, Portugal | 7,561 | 39.515 | -7.64908 |
304 | Almodovar, Portugal | 7,560 | 37.5128 | -8.06008 |
305 | Nossa Senhora do Monte, Portugal | 7,555 | 32.6667 | -16.9 |
306 | Cantanhede, Portugal | 7,458 | 40.3467 | -8.59419 |
307 | Vila Nova da Barquinha, Portugal | 7,433 | 39.4608 | -8.43588 |
308 | Vila Nova de Foz Coa, Portugal | 7,423 | 41.0819 | -7.14146 |
309 | Apulia e Fao, Portugal | 7,412 | 41.5119 | -8.77288 |
310 | Aradas, Portugal | 7,406 | 40.6208 | -8.64195 |
311 | Mertola, Portugal | 7,385 | 37.643 | -7.6611 |
312 | Mozelos, Portugal | 7,341 | 41.8677 | -8.39776 |
313 | Alhandra, Portugal | 7,337 | 38.9273 | -9.00864 |
314 | Reguengos de Monsaraz, Portugal | 7,328 | 38.4253 | -7.53494 |
315 | Silvalde, Portugal | 7,299 | 40.9921 | -8.62567 |
316 | Apelacao, Portugal | 7,293 | 38.8139 | -9.13225 |
317 | Azambuja, Portugal | 7,290 | 39.0703 | -8.86822 |
318 | Oia, Portugal | 7,229 | 40.5426 | -8.53856 |
319 | Seia, Portugal | 7,193 | 40.4151 | -7.70859 |
320 | Jovim, Portugal | 7,178 | 41.111 | -8.51903 |
321 | Ponte, Portugal | 7,152 | 41.4706 | -8.3299 |
322 | Valega, Portugal | 7,116 | 40.8363 | -8.58061 |
323 | Arrifes, Portugal | 7,092 | 37.7667 | -25.7 |
324 | Silveira, Portugal | 7,053 | 39.1112 | -9.3643 |
325 | Arrifana, Portugal | 7,038 | 40.9156 | -8.49657 |
326 | Arcos, Portugal | 6,916 | 41.5219 | -8.42151 |
327 | Amarante, Portugal | 6,893 | 41.2727 | -8.08245 |
328 | Pacos de Ferreira, Portugal | 6,893 | 41.2766 | -8.37617 |
329 | Sao Joao, Portugal | 6,873 | 40.868 | -8.60672 |
330 | Arcos, Portugal | 6,836 | 40.4478 | -8.44171 |
331 | Sobrado, Portugal | 6,814 | 41.2104 | -8.45488 |
332 | Aveleda, Portugal | 6,782 | 41.5211 | -8.46682 |
333 | Negrelos, Portugal | 6,775 | 41.3495 | -8.40145 |
334 | Fazendas de Almeirim, Portugal | 6,746 | 39.1755 | -8.56927 |
335 | A dos Cunhados, Portugal | 6,705 | 39.1524 | -9.2972 |
336 | Serpa, Portugal | 6,697 | 37.9458 | -7.59754 |
337 | Horta, Portugal | 6,683 | 38.5374 | -28.6262 |
338 | Macedo de Cavaleiros, Portugal | 6,677 | 41.5382 | -6.9611 |
339 | Avanca, Portugal | 6,651 | 40.8077 | -8.5722 |
340 | Prior Velho, Portugal | 6,611 | 38.7917 | -9.12119 |
341 | Sao Romao, Portugal | 6,611 | 40.4012 | -7.71464 |
342 | Cacilhas, Portugal | 6,605 | 38.6864 | -9.14938 |
343 | Sandim, Portugal | 6,560 | 41.0351 | -8.507 |
344 | Carrazeda de Anciaes, Portugal | 6,484 | 41.2425 | -7.30721 |
345 | Sabrosa, Portugal | 6,472 | 41.267 | -7.57601 |
346 | Tabuaco, Portugal | 6,461 | 41.1161 | -7.56793 |
347 | Foz do Sousa, Portugal | 6,426 | 41.0967 | -8.50184 |
348 | Lagoa, Portugal | 6,412 | 37.1353 | -8.45319 |
349 | Perozinho, Portugal | 6,370 | 41.0651 | -8.58531 |
350 | Oliveira do Bairro, Portugal | 6,350 | 40.5146 | -8.49386 |
351 | Santa Cruz do Bispo, Portugal | 6,341 | 41.2146 | -8.67406 |
352 | Oliveira, Portugal | 6,333 | 41.4782 | -8.46965 |
353 | Arruda dos Vinhos, Portugal | 6,281 | 38.9841 | -9.07746 |
354 | Aljubarrota, Portugal | 6,257 | 39.5672 | -8.92925 |
355 | Madalena, Portugal | 6,247 | 38.5364 | -28.5266 |
356 | Sao Vicente, Portugal | 6,174 | 32.7967 | -17.0432 |
