Facts about Spain
Official languages: Spanish, Catalan, Galician, Basque, Occitan
Capital: Madrid
Area: 504,782 km²
Population: 46.5 million residents
Population density: 92.13 residents per km²
Currency: EUR
Internet TLD: .es
ISO : ES, ESP, 724
The country code for Spain is +34
Flag of Spain
The Spanish flag changed many times as its form reflected Spain’s expansionist policies in the 16th and 17th centuries. However, the colors red and yellow have been preserved for a long time. Today, the flag has three horizontal stripes, of which the top and bottom are red, and the middle wider one is yellow. In the pole part of the flag there is a national coat of arms, the individual fields of which represent Castile, León, Aragon, Navarre and Grenada. The Pillars of Hercules on the sides of the coat of arms symbolize Gibraltar and Ceuta. The inscription “Plus Ultra” on the red ribbon wrapped around the pillars has been used since the discovery of America and indicates that, contrary to the original belief, there is another country to the west of Gibraltar.
Spain (officially the Kingdom of Spain, Spanish Reino de España, Catalan Regne d’Espanya, Galician Reino de España, Basque Espainiako Erresuma) is a state with a constitutional hereditary monarchy that is located in southwestern Europe and occupies most of the Iberian Peninsula. See Spain Location on World Map. The capital is Madrid.
Biggest Cities of Spain by Population
Madrid is the largest city in Spain, with a population of around 3.2 million people. Located in the heart of the country, Madrid is known for its vibrant culture and modern cityscape. It offers visitors plenty to do including exploring its bustling markets selling local goods such as jewelry, textiles, spices and handicrafts made by locals from around Madrid. Additionally, there are many great restaurants serving traditional Spanish cuisine such as paella and tapas.
Barcelona is the second largest city in Spain with a population of around 1.6 million people. It is located on the coast of Catalonia and is known for its stunning architecture and rich history. Barcelona offers visitors plenty to do including exploring its markets selling local goods such as jewelry, textiles, spices and handicrafts made by locals from around Barcelona as well as visiting historical sites like La Sagrada Familia which dates back to 1882! Additionally, there are some great restaurants serving traditional Spanish cuisine such as gazpacho (cold tomato soup) and patatas bravas (spicy potato wedges).
Valencia is the third largest city in Spain with a population of around 800,000 people. It is located on the eastern coast of Valencia province and is known for its beautiful beaches and vibrant nightlife. Valencia offers visitors plenty to do including exploring its markets selling local goods such as jewelry, textiles, spices and handicrafts made by locals from around Valencia as well as visiting historical sites like La Lonja de la Seda which dates back to 1483! Additionally, there are some great restaurants serving traditional Spanish cuisine such as paella Valenciana (seafood paella) and calamares a la Romana (fried squid rings).
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Madrid, Spain | 3,256,055 | 40.4165 | -3.70256 |
2 | Barcelona, Spain | 1,621,648 | 41.3888 | 2.15899 |
3 | Valencia, Spain | 814,319 | 39.4697 | -0.37739 |
4 | Sevilla, Spain | 703,317 | 37.3828 | -5.97317 |
5 | Zaragoza, Spain | 674,428 | 41.6561 | -0.87734 |
6 | Malaga, Spain | 568,416 | 36.7202 | -4.42034 |
7 | Murcia, Spain | 436,981 | 37.987 | -1.13004 |
8 | Palma, Spain | 401,381 | 39.5694 | 2.65024 |
9 | Las Palmas de Gran Canaria, Spain | 381,958 | 28.0997 | -15.4134 |
10 | Bilbao, Spain | 354,971 | 43.2627 | -2.92528 |
11 | Alicante, Spain | 334,868 | 38.3452 | -0.48149 |
12 | Cordoba, Spain | 328,539 | 37.8915 | -4.77275 |
13 | Valladolid, Spain | 317,975 | 41.6552 | -4.72372 |
14 | Vigo, Spain | 297,443 | 42.2328 | -8.72264 |
15 | Gijon, Spain | 277,665 | 43.5357 | -5.66152 |
16 | Eixample, Spain | 266,588 | 41.389 | 2.16179 |
17 | L’Hospitalet de Llobregat, Spain | 257,149 | 41.3597 | 2.10028 |
18 | Latina, Spain | 256,755 | 40.389 | -3.74569 |
19 | Carabanchel, Spain | 253,789 | 40.3909 | -3.7242 |
20 | A Coruna, Spain | 246,167 | 43.3713 | -8.396 |
21 | Puente de Vallecas, Spain | 244,262 | 40.3935 | -3.662 |
22 | Sant Marti, Spain | 235,830 | 41.4181 | 2.19933 |
23 | Gasteiz / Vitoria, Spain | 235,772 | 42.85 | -2.67268 |
24 | Granada, Spain | 234,436 | 37.1882 | -3.60667 |
25 | Elche, Spain | 230,223 | 38.2622 | -0.70107 |
26 | Ciudad Lineal, Spain | 228,282 | 40.445 | -3.65132 |
27 | Oviedo, Spain | 224,116 | 43.3603 | -5.84476 |
28 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 222,528 | 28.4682 | -16.2546 |
29 | Fuencarral-El Pardo, Spain | 220,196 | 40.4984 | -3.7314 |
30 | Badalona, Spain | 219,658 | 41.45 | 2.24741 |
31 | Cartagena, Spain | 212,107 | 37.6051 | -0.98623 |
32 | Terrassa, Spain | 211,052 | 41.5667 | 2.01667 |
33 | Jerez de la Frontera, Spain | 207,643 | 36.6865 | -6.13606 |
34 | Sabadell, Spain | 206,604 | 41.5433 | 2.10942 |
35 | Mostoles, Spain | 206,589 | 40.3223 | -3.86496 |
36 | Alcala de Henares, Spain | 204,685 | 40.4821 | -3.35996 |
37 | Pamplona, Spain | 198,602 | 42.8169 | -1.64323 |
38 | Fuenlabrada, Spain | 197,947 | 40.2842 | -3.79415 |
39 | Almeria, Spain | 188,921 | 36.8381 | -2.45974 |
40 | Leganes, Spain | 186,177 | 40.3272 | -3.7635 |
41 | San Sebastian, Spain | 185,468 | 43.3128 | -1.97499 |
42 | Sants-Montjuic, Spain | 183,231 | 41.3726 | 2.1546 |
43 | Santander, Spain | 182,811 | 43.4647 | -3.80444 |
44 | Castello de la Plana, Spain | 180,116 | 39.9857 | -0.04935 |
45 | Burgos, Spain | 179,077 | 42.3411 | -3.70184 |
46 | Albacete, Spain | 169,827 | 38.9942 | -1.85643 |
47 | Horta-Guinardo, Spain | 168,203 | 41.4185 | 2.1677 |
48 | Alcorcon, Spain | 168,078 | 40.3458 | -3.82487 |
49 | Getafe, Spain | 167,275 | 40.3057 | -3.73295 |
50 | Nou Barris, Spain | 166,421 | 41.4416 | 2.17727 |
51 | Hortaleza, Spain | 161,772 | 40.4744 | -3.6411 |
52 | San Blas-Canillejas, Spain | 157,478 | 40.4389 | -3.61537 |
53 | Salamanca, Spain | 155,730 | 40.9688 | -5.66388 |
54 | Tetuan de las Victorias, Spain | 155,111 | 40.4598 | -3.6975 |
55 | Logrono, Spain | 152,218 | 42.4667 | -2.45 |
56 | La Laguna, Spain | 150,772 | 28.4853 | -16.3201 |
57 | City Center, Spain | 149,829 | 40.4183 | -3.70275 |
58 | Huelva, Spain | 148,917 | 37.2664 | -6.94004 |
59 | Arganzuela, Spain | 148,908 | 40.4002 | -3.69618 |
60 | Badajoz, Spain | 148,445 | 38.8779 | -6.97061 |
61 | Sarria-Sant Gervasi, Spain | 148,023 | 41.401 | 2.1394 |
62 | Sant Andreu, Spain | 147,843 | 41.4354 | 2.18982 |
63 | Salamanca, Spain | 147,818 | 40.4297 | -3.67975 |
64 | Chamberi, Spain | 146,045 | 40.434 | -3.70379 |
65 | Usera, Spain | 141,300 | 40.3887 | -3.70035 |
66 | Tarragona, Spain | 140,434 | 41.1167 | 1.25 |
67 | Chamartin, Spain | 140,111 | 40.4621 | -3.6766 |
68 | Lleida, Spain | 136,030 | 41.6167 | 0.62218 |
69 | Marbella, Spain | 134,734 | 36.5154 | -4.88583 |
70 | Leon, Spain | 134,416 | 42.6 | -5.57032 |
71 | Villaverde, Spain | 126,913 | 40.35 | -3.7 |
72 | Cadiz, Spain | 126,877 | 36.5267 | -6.2891 |
73 | Retiro, Spain | 126,169 | 40.4132 | -3.68307 |
74 | Dos Hermanas, Spain | 123,054 | 37.2829 | -5.92088 |
75 | Mataro, Spain | 121,833 | 41.5421 | 2.4445 |
76 | Gracia, Spain | 121,613 | 41.4024 | 2.15641 |
77 | Santa Coloma de Gramenet, Spain | 119,828 | 41.4515 | 2.2081 |
78 | Torrejon de Ardoz, Spain | 118,273 | 40.4553 | -3.46973 |
79 | Jaen, Spain | 116,668 | 37.7692 | -3.79028 |
80 | Moncloa-Aravaca, Spain | 116,642 | 40.4355 | -3.7317 |
81 | Algeciras, Spain | 116,320 | 36.1333 | -5.45051 |
82 | Parla, Spain | 115,722 | 40.236 | -3.76752 |
83 | Delicias, Spain | 110,631 | 41.6493 | -0.90757 |
84 | Ourense, Spain | 107,853 | 42.3367 | -7.86407 |
85 | Alcobendas, Spain | 107,625 | 40.5475 | -3.64197 |
86 | Reus, Spain | 107,229 | 41.1561 | 1.10687 |
87 | Moratalaz, Spain | 105,034 | 40.4074 | -3.64935 |
88 | Ciutat Vella, Spain | 102,458 | 41.3802 | 2.17319 |
89 | Torrevieja, Spain | 101,903 | 37.9787 | -0.68222 |
90 | Telde, Spain | 100,126 | 27.9924 | -15.4192 |
91 | Barakaldo, Spain | 98,571 | 43.2964 | -2.98813 |
92 | Lugo, Spain | 96,789 | 43.0099 | -7.55602 |
93 | San Fernando, Spain | 96,477 | 36.4759 | -6.19817 |
94 | Girona, Spain | 96,299 | 41.9831 | 2.82493 |
95 | Santiago de Compostela, Spain | 95,203 | 42.8805 | -8.54569 |
96 | Caceres, Spain | 93,242 | 39.4765 | -6.37224 |
97 | Lorca, Spain | 92,017 | 37.6712 | -1.7017 |
98 | Coslada, Spain | 90,391 | 40.4238 | -3.56129 |
99 | Talavera de la Reina, Spain | 88,967 | 39.9635 | -4.83076 |
100 | El Puerto de Santa Maria, Spain | 87,807 | 36.5939 | -6.23298 |
101 | Cornella de Llobregat, Spain | 86,630 | 41.35 | 2.08333 |
102 | Las Rozas de Madrid, Spain | 86,451 | 40.4929 | -3.87371 |
103 | Orihuela, Spain | 86,275 | 38.0848 | -0.94401 |
104 | Aviles, Spain | 84,353 | 43.5547 | -5.92483 |
105 | El Ejido, Spain | 84,338 | 36.7763 | -2.81456 |
106 | Guadalajara, Spain | 83,150 | 40.6286 | -3.16185 |
107 | Roquetas de Mar, Spain | 82,776 | 36.7642 | -2.61475 |
108 | Palencia, Spain | 82,762 | 42.0095 | -4.52406 |
109 | Algorta, Spain | 82,735 | 43.3493 | -3.0094 |
110 | Pozuelo de Alarcon, Spain | 82,539 | 40.4329 | -3.81338 |
111 | Sant Boi de Llobregat, Spain | 82,539 | 41.3436 | 2.03659 |
112 | Toledo, Spain | 82,402 | 39.8581 | -4.02263 |
113 | Les Corts, Spain | 82,381 | 41.3871 | 2.13007 |
114 | Pontevedra, Spain | 81,687 | 42.431 | -8.64435 |
115 | Getxo, Spain | 80,881 | 43.3569 | -3.01146 |
116 | Gandia, Spain | 80,131 | 38.9667 | -0.18333 |
117 | Sant Cugat del Valles, Spain | 79,364 | 41.4706 | 2.08611 |
118 | Ceuta, Spain | 78,785 | 35.8893 | -5.31979 |
119 | Arona, Spain | 78,725 | 28.0996 | -16.681 |
120 | Torrent, Spain | 78,654 | 39.437 | -0.46546 |
121 | Chiclana de la Frontera, Spain | 77,404 | 36.4198 | -6.14367 |
122 | Manresa, Spain | 76,669 | 41.7281 | 1.82399 |
123 | San Sebastian de los Reyes, Spain | 76,023 | 40.5555 | -3.62733 |
124 | Ferrol, Spain | 74,384 | 43.4896 | -8.2194 |
125 | Velez-Malaga, Spain | 74,301 | 36.7811 | -4.10266 |
126 | Ciudad Real, Spain | 74,125 | 38.9863 | -3.92907 |
127 | Mijas, Spain | 73,898 | 36.5957 | -4.63728 |
128 | Melilla, Spain | 73,571 | 35.2937 | -2.93833 |
129 | Rubi, Spain | 73,098 | 41.4923 | 2.03305 |
130 | Fuengirola, Spain | 71,593 | 36.54 | -4.62473 |
131 | Benidorm, Spain | 71,145 | 38.5382 | -0.13098 |
132 | Alcala de Guadaira, Spain | 70,266 | 37.3379 | -5.83951 |
133 | Ponferrada, Spain | 68,847 | 42.5466 | -6.59619 |
134 | Rivas-Vaciamadrid, Spain | 68,516 | 40.326 | -3.51089 |
135 | Majadahonda, Spain | 68,221 | 40.4735 | -3.87182 |
136 | Campina, Spain | 68,015 | 38.219 | -2.98069 |
137 | Vicalvaro, Spain | 66,550 | 40.4 | -3.6 |
138 | Zamora, Spain | 66,404 | 41.5063 | -5.74456 |
139 | Sagunto, Spain | 66,181 | 39.6833 | -0.26667 |
140 | Vilanova i la Geltru, Spain | 66,001 | 41.2239 | 1.72511 |
141 | Sanlucar de Barrameda, Spain | 65,916 | 36.7781 | -6.3515 |
142 | Estepona, Spain | 65,703 | 36.4276 | -5.14589 |
143 | Torremolinos, Spain | 65,559 | 36.6203 | -4.49976 |
144 | Villa de Vallecas, Spain | 65,273 | 40.367 | -3.60146 |
145 | La Linea de la Concepcion, Spain | 64,706 | 36.1681 | -5.34777 |
146 | Molina de Segura, Spain | 64,176 | 38.0546 | -1.20763 |
147 | Paterna, Spain | 64,134 | 39.5026 | -0.44079 |
148 | Santa Lucia, Spain | 63,748 | 27.9117 | -15.5407 |
149 | Viladecans, Spain | 63,600 | 41.314 | 2.01427 |
150 | El Prat de Llobregat, Spain | 63,529 | 41.3278 | 2.09472 |
151 | Valdemoro, Spain | 62,861 | 40.1908 | -3.67887 |
152 | Grao de Murviedro, Spain | 62,479 | 39.6417 | -0.23889 |
153 | Castelldefels, Spain | 62,191 | 41.2779 | 1.97033 |
154 | Alcoy, Spain | 61,663 | 38.7054 | -0.47432 |
155 | Linares, Spain | 61,449 | 38.0952 | -3.63602 |
156 | Irun, Spain | 61,062 | 43.339 | -1.78938 |
157 | Granollers, Spain | 60,769 | 41.608 | 2.28773 |
158 | Motril, Spain | 60,390 | 36.7507 | -3.5179 |
159 | Santutxu, Spain | 60,111 | 43.2535 | -2.9161 |
160 | Arrecife, Spain | 59,238 | 28.963 | -13.5477 |
161 | Benalmadena, Spain | 58,965 | 36.5961 | -4.57267 |
162 | Cerdanyola del Valles, Spain | 58,858 | 41.4911 | 2.14079 |
163 | la Nova Esquerra de l’Eixample, Spain | 58,335 | 41.3831 | 2.149 |
164 | Avila, Spain | 56,966 | 40.6572 | -4.69951 |
165 | Barri de Sant Andreu, Spain | 56,929 | 41.4369 | 2.19022 |
166 | Segovia, Spain | 56,771 | 40.9481 | -4.11839 |
167 | Merida, Spain | 56,506 | 38.9161 | -6.34366 |
168 | Cuenca, Spain | 55,977 | 40.0667 | -2.13333 |
169 | Torrelavega, Spain | 55,408 | 43.3494 | -4.04785 |
170 | Elda, Spain | 55,279 | 38.4778 | -0.79157 |
171 | Collado-Villalba, Spain | 55,138 | 40.6351 | -4.00486 |
172 | Aranjuez, Spain | 54,166 | 40.0311 | -3.60246 |
173 | San Vicent del Raspeig, Spain | 53,237 | 38.3964 | -0.5255 |
174 | Mollet del Valles, Spain | 52,595 | 41.5403 | 2.21306 |
175 | San Bartolome de Tirajana, Spain | 52,272 | 27.9248 | -15.5733 |
176 | Huesca, Spain | 52,170 | 42.1362 | -0.4087 |
177 | Puertollano, Spain | 51,953 | 38.6871 | -4.10734 |
178 | Calvia, Spain | 51,885 | 39.5657 | 2.50621 |
179 | Sagrada Familia, Spain | 51,734 | 41.4041 | 2.17332 |
180 | Arganda, Spain | 51,600 | 40.3008 | -3.43722 |
181 | Vila-real, Spain | 51,316 | 39.9383 | -0.10087 |
182 | la Vila de Gracia, Spain | 51,039 | 41.4031 | 2.15687 |
183 | Utrera, Spain | 50,776 | 37.1852 | -5.78093 |
184 | Ibiza, Spain | 48,795 | 38.9088 | 1.43296 |
185 | el Raval, Spain | 48,514 | 41.3804 | 2.1686 |
186 | Portugalete, Spain | 48,216 | 43.321 | -3.02064 |
187 | Sant Gervasi – Galvany, Spain | 47,154 | 41.3975 | 2.14301 |
188 | Santurtzi, Spain | 47,089 | 43.3284 | -3.03248 |
189 | Esplugues de Llobregat, Spain | 46,973 | 41.3773 | 2.08809 |
190 | Barri de les Corts, Spain | 46,523 | 41.387 | 2.13472 |
191 | Gava, Spain | 46,105 | 41.306 | 2.00123 |
192 | Sama, Spain | 45,676 | 43.2957 | -5.68416 |
193 | Antequera, Spain | 45,279 | 37.0194 | -4.56123 |
194 | Alzira, Spain | 44,801 | 39.15 | -0.43333 |
195 | Denia, Spain | 44,575 | 38.8408 | 0.10574 |
196 | Mieres, Spain | 44,181 | 43.25 | -5.76667 |
197 | Dreta de l’Eixample, Spain | 44,105 | 41.3961 | 2.16688 |
198 | Llefia, Spain | 43,938 | 41.4381 | 2.2195 |
199 | Mislata, Spain | 43,867 | 39.4752 | -0.41825 |
200 | Colmenar Viejo, Spain | 43,811 | 40.6591 | -3.76762 |
201 | Pinto, Spain | 43,612 | 40.2415 | -3.69999 |
202 | Barajas de Madrid, Spain | 43,534 | 40.4737 | -3.57777 |
203 | Boadilla del Monte, Spain | 43,525 | 40.405 | -3.87835 |
204 | Figueres, Spain | 43,441 | 42.2664 | 2.96163 |
205 | Adeje, Spain | 43,315 | 28.1227 | -16.726 |
206 | Sant Feliu de Llobregat, Spain | 43,030 | 41.3833 | 2.05 |
207 | Basauri, Spain | 42,768 | 43.2397 | -2.8858 |
208 | Lucena, Spain | 42,359 | 37.4088 | -4.48522 |
209 | l’Antiga Esquerra de l’Eixample, Spain | 42,272 | 41.3894 | 2.15517 |
210 | Tres Cantos, Spain | 42,007 | 40.6009 | -3.70806 |
211 | Sants, Spain | 41,424 | 41.3743 | 2.13826 |
212 | La Orotava, Spain | 41,282 | 28.3908 | -16.5231 |
213 | Plasencia, Spain | 41,259 | 40.0312 | -6.08845 |
214 | Alcantarilla, Spain | 41,195 | 37.9694 | -1.21714 |
215 | San Fernando de Henares, Spain | 41,092 | 40.4239 | -3.53261 |
216 | Poble Sec, Spain | 41,017 | 41.3745 | 2.16326 |
217 | Mairena del Aljarafe, Spain | 40,811 | 37.3446 | -6.06391 |
218 | Manacor, Spain | 40,659 | 39.5696 | 3.20955 |
219 | Ecija, Spain | 40,511 | 37.5422 | -5.0826 |
220 | Puerto Real, Spain | 40,294 | 36.5282 | -6.19011 |
221 | Blanes, Spain | 40,158 | 41.6742 | 2.79036 |
222 | Granadilla de Abona, Spain | 40,104 | 28.1188 | -16.576 |
223 | Vic, Spain | 39,955 | 41.9301 | 2.25486 |
224 | Soria, Spain | 39,639 | 41.764 | -2.46883 |
225 | Lloret de Mar, Spain | 39,474 | 41.6999 | 2.84565 |
226 | Miranda de Ebro, Spain | 39,375 | 42.6865 | -2.94695 |
227 | Andujar, Spain | 39,222 | 38.0392 | -4.05077 |
228 | Igualada, Spain | 39,029 | 41.581 | 1.6172 |
229 | Errenteria, Spain | 38,878 | 43.312 | -1.90234 |
230 | Rincon de la Victoria, Spain | 38,777 | 36.7172 | -4.27583 |
231 | Sant Antoni, Spain | 38,623 | 41.3786 | 2.15937 |
232 | Burjassot, Spain | 38,544 | 39.5098 | -0.41327 |
233 | Vilafranca del Penedes, Spain | 38,536 | 41.3462 | 1.69713 |
234 | el Camp de l’Arpa del Clot, Spain | 38,472 | 41.412 | 2.18247 |
235 | Tomelloso, Spain | 38,206 | 39.1576 | -3.02156 |
236 | Ontinyent, Spain | 37,846 | 38.8219 | -0.60603 |
237 | Naron, Spain | 37,823 | 43.5018 | -8.19082 |
238 | Vilagarcia de Arousa, Spain | 37,687 | 42.5963 | -8.76426 |
239 | Los Realejos, Spain | 37,670 | 28.3849 | -16.5828 |
240 | Ripollet, Spain | 37,199 | 41.4969 | 2.15739 |
241 | Ronda, Spain | 36,938 | 36.7423 | -5.16709 |
242 | Los Palacios y Villafranca, Spain | 36,935 | 37.1618 | -5.92433 |
243 | Arucas, Spain | 36,370 | 28.1198 | -15.5232 |
244 | Llucmajor, Spain | 36,189 | 39.4909 | 2.89108 |
245 | el Guinardo, Spain | 36,102 | 41.4188 | 2.17364 |
246 | Realejo Alto, Spain | 36,074 | 28.3764 | -16.5858 |
247 | La Rinconada, Spain | 36,039 | 37.4861 | -5.98091 |
248 | El Vendrell, Spain | 35,932 | 41.2167 | 1.53333 |
249 | Don Benito, Spain | 35,902 | 38.9563 | -5.86162 |
250 | Puerto del Rosario, Spain | 35,778 | 28.5004 | -13.8627 |
251 | Ubeda, Spain | 35,760 | 38.0133 | -3.3705 |
252 | Teruel, Spain | 35,507 | 40.3456 | -1.10646 |
253 | Villena, Spain | 35,333 | 38.6373 | -0.86568 |
254 | Mazarron, Spain | 35,332 | 37.5992 | -1.31493 |
255 | Cieza, Spain | 35,311 | 38.24 | -1.41987 |
256 | Tortosa, Spain | 35,254 | 40.8125 | 0.5216 |
257 | Alhaurin de la Torre, Spain | 35,225 | 36.664 | -4.56139 |
258 | Yecla, Spain | 35,136 | 38.6137 | -1.11468 |
259 | San Pedro de Alcantara, Spain | 35,033 | 36.4884 | -4.99123 |
260 | Tudela, Spain | 34,828 | 42.0617 | -1.60452 |
261 | Burriana, Spain | 34,676 | 39.889 | -0.08499 |
262 | Aguilas, Spain | 34,644 | 37.4063 | -1.58289 |
263 | el Camp d’en Grassot i Gracia Nova, Spain | 34,467 | 41.4063 | 2.16503 |
264 | Villajoyosa, Spain | 33,908 | 38.5075 | -0.23346 |
265 | Sant Adria de Besos, Spain | 33,872 | 41.4307 | 2.21855 |
266 | el Poblenou, Spain | 33,753 | 41.4039 | 2.20413 |
267 | Almendralejo, Spain | 33,699 | 38.6832 | -6.40747 |
268 | Olot, Spain | 33,635 | 42.181 | 2.49012 |
269 | Montcada i Reixac, Spain | 33,564 | 41.4833 | 2.18333 |
270 | Oleiros, Spain | 33,554 | 43.3333 | -8.31667 |
271 | Marratxi, Spain | 33,459 | 39.6214 | 2.7253 |
272 | Maspalomas, Spain | 33,111 | 27.7606 | -15.586 |
273 | Aranda de Duero, Spain | 33,039 | 41.6704 | -3.6892 |
274 | Azuqueca de Henares, Spain | 32,855 | 40.5657 | -3.26753 |
275 | Cambrils, Spain | 32,533 | 41.07 | 1.05949 |
276 | Puerto de la Cruz, Spain | 32,330 | 28.414 | -16.5487 |
277 | Sant Joan Despi, Spain | 32,141 | 41.3672 | 2.0574 |
278 | Fort Pienc, Spain | 32,074 | 41.3946 | 2.17946 |
279 | El Carmel, Spain | 31,954 | 41.4176 | 2.15914 |
280 | Galapagar, Spain | 31,931 | 40.5783 | -4.00426 |
281 | Santa Pola, Spain | 31,871 | 38.1917 | -0.5658 |
282 | Castro-Urdiales, Spain | 31,781 | 43.3829 | -3.22043 |
283 | Javea, Spain | 31,704 | 38.7833 | 0.16667 |
284 | Torre-Pacheco, Spain | 31,606 | 37.7429 | -0.95396 |
285 | San Javier, Spain | 31,543 | 37.8063 | -0.83736 |
286 | Camargo, Spain | 31,515 | 43.4074 | -3.88498 |
287 | Santa Eularia des Riu, Spain | 31,425 | 38.9846 | 1.53409 |
288 | Arcos de la Frontera, Spain | 31,321 | 36.7508 | -5.81056 |
289 | Leioa, Spain | 31,308 | 43.3269 | -2.98884 |
290 | Valdepenas, Spain | 31,258 | 38.7621 | -3.38483 |
291 | Barbera del Valles, Spain | 31,255 | 41.5159 | 2.12457 |
292 | Carballo, Spain | 31,101 | 43.213 | -8.69104 |
293 | Hellin, Spain | 31,087 | 38.5106 | -1.70096 |
294 | San Andres del Rabanedo, Spain | 31,017 | 42.6117 | -5.61671 |
295 | Xirivella, Spain | 30,802 | 39.4659 | -0.42589 |
296 | Alcazar de San Juan, Spain | 30,786 | 39.3901 | -3.20827 |
297 | Manises, Spain | 30,619 | 39.4914 | -0.46349 |
298 | la Marina de Port, Spain | 30,590 | 41.36 | 2.13986 |
299 | Alaquas, Spain | 30,503 | 39.4557 | -0.461 |
300 | Oliver-Valdefierro, Spain | 30,339 | 41.6445 | -0.93349 |
301 | Puente-Genil, Spain | 30,144 | 37.3894 | -4.76686 |
302 | Redondela, Spain | 30,112 | 42.2834 | -8.6096 |
303 | Puerto del Carmen, Spain | 30,111 | 28.9231 | -13.6658 |
304 | Pinar de Chamartin, Spain | 30,111 | 40.479 | -3.66836 |
305 | Atamaria, Spain | 30,111 | 37.5999 | -0.80682 |
306 | Salt, Spain | 30,096 | 41.9749 | 2.79281 |
307 | Aldaia, Spain | 30,025 | 39.4657 | -0.46005 |
308 | Arteixo, Spain | 29,873 | 43.3048 | -8.50749 |
309 | Calp, Spain | 29,777 | 38.6447 | 0.0445 |
310 | Sestao, Spain | 29,587 | 43.3097 | -3.00716 |
311 | Xativa, Spain | 29,497 | 38.9904 | -0.51852 |
312 | Ingenio, Spain | 29,430 | 27.9186 | -15.4343 |
313 | Inca, Spain | 29,419 | 39.7211 | 2.91093 |
314 | el Putxet i el Farro, Spain | 29,389 | 41.4069 | 2.14392 |
315 | San Roque, Spain | 29,360 | 36.2107 | -5.38415 |
316 | Galdakao, Spain | 29,337 | 43.2307 | -2.8429 |
317 | Totana, Spain | 29,322 | 37.7688 | -1.50229 |
318 | Rota, Spain | 29,290 | 36.6255 | -6.3622 |
319 | Ciutadella, Spain | 29,271 | 40.0011 | 3.84144 |
320 | La Sagrera, Spain | 29,245 | 41.4227 | 2.18589 |
321 | Mao, Spain | 29,236 | 39.8885 | 4.26583 |
322 | la Verneda i la Pau, Spain | 29,124 | 41.424 | 2.20304 |
323 | Aguimes, Spain | 29,035 | 27.9054 | -15.4461 |
324 | Sueca, Spain | 29,019 | 39.2026 | -0.31114 |
325 | Crevillente, Spain | 28,720 | 38.2499 | -0.80975 |
326 | Moron de la Frontera, Spain | 28,566 | 37.1208 | -5.45403 |
327 | Oliva, Spain | 28,530 | 38.9197 | -0.11935 |
328 | Sant Pere de Ribes, Spain | 28,464 | 41.2604 | 1.77391 |
329 | Carmona, Spain | 28,455 | 37.4712 | -5.64608 |
330 | Algemesi, Spain | 28,419 | 39.1904 | -0.43572 |
331 | Vinaros, Spain | 28,384 | 40.4703 | 0.47559 |
332 | Durango, Spain | 28,340 | 43.1712 | -2.6338 |
333 | Culleredo, Spain | 28,338 | 43.2879 | -8.38858 |
334 | Coria del Rio, Spain | 28,211 | 37.2877 | -6.0541 |
335 | Sant Vicenc dels Horts, Spain | 27,812 | 41.3932 | 2.00689 |
336 | Almunecar, Spain | 27,807 | 36.7339 | -3.69072 |
337 | Sitges, Spain | 27,779 | 41.2351 | 1.81193 |
338 | Ribeira, Spain | 27,629 | 42.7461 | -8.44392 |
339 | Eibar, Spain | 27,530 | 43.1849 | -2.47158 |
340 | Premia de Mar, Spain | 27,510 | 41.4921 | 2.36524 |
341 | el Clot, Spain | 27,281 | 41.4099 | 2.19053 |
342 | Santa Uxia de Ribeira, Spain | 27,270 | 42.5535 | -8.99094 |
343 | Novelda, Spain | 27,246 | 38.3848 | -0.76773 |
344 | Catarroja, Spain | 27,146 | 39.4 | -0.4 |
345 | Ames, Spain | 27,094 | 42.9043 | -8.65551 |
346 | Martorell, Spain | 26,792 | 41.474 | 1.93062 |
347 | Horta, Spain | 26,787 | 41.4363 | 2.15725 |
348 | Benicarlo, Spain | 26,766 | 40.4165 | 0.42709 |
349 | Salou, Spain | 26,760 | 41.0766 | 1.14163 |
350 | Villarrobledo, Spain | 26,753 | 39.2699 | -2.60119 |
351 | Nijar, Spain | 26,627 | 36.9665 | -2.20595 |
352 | El Campello, Spain | 26,622 | 38.4288 | -0.39774 |
353 | Villaviciosa de Odon, Spain | 26,586 | 40.3581 | -3.9043 |
354 | Lebrija, Spain | 26,545 | 36.9208 | -6.07529 |
355 | Caravaca, Spain | 26,526 | 38.1056 | -1.86343 |
356 | Sant Andreu de la Barca, Spain | 26,512 | 41.4466 | 1.97187 |
357 | la Prosperitat, Spain | 26,406 | 41.4427 | 2.182 |
358 | Pineda de Mar, Spain | 26,314 | 41.6276 | 2.6889 |
359 | Sant Marti de Provencals, Spain | 26,307 | 41.4202 | 2.19632 |
360 | Camas, Spain | 26,126 | 37.402 | -6.03314 |
361 | Marin, Spain | 26,080 | 42.3914 | -8.70136 |
362 | Lepe, Spain | 25,997 | 37.2548 | -7.20433 |
363 | Villanueva de la Serena, Spain | 25,949 | 38.9766 | -5.7974 |
364 | Almozara, Spain | 25,878 | 41.6612 | -0.90169 |
365 | el Baix Guinardo, Spain | 25,877 | 41.4118 | 2.16784 |
