Facts about Russia
Official languages: Russian, Tatar, Komi, Chechen, Chuvash, Bashkir
Capital: Moscow
Area: 17,100,000 km²
Population: 140.7 million residents
Population density: 8.23 residents per km²
Currency: RUB
Internet TLD: .ru
ISO codes: RU, RUS, 643
The prefix for Russia is +7
Flag of Russia
The Russian flag is made up of a tricolor of three equally wide horizontal stripes. Red, blue and white are considered traditional Pan-Slavic colors and were adopted by many states in the 19th century, as Russia was the only independent Slavic state at the time. During the period of Communist Party rule, this flag was replaced by a red flag with a hammer and sickle. However, after the fall of the Soviet Union in 1991, the Kremlin decided to return to the traditional tricolor. There are many theories explaining the symbolism of colors. White can thus represent aristocracy, Belarusians, God, peace or purity; blue then honesty, Ukrainians, tsar, constancy or faith and red bravery, people, strength or blood shed for the homeland.
Russia, whose territory extends across Eastern Europe and North Asia, is the largest country in the world in terms of area. See Russia Location on World Map. In 1991, Russia became the largest former Soviet republic as the legal successor to the Soviet Union. Under Boris Yeltsin, parts of the economy in Russia were privatized and democratic reforms carried out. Both failed, however, leading to economic collapse, high inflation and political destabilization. After Vladimir Putin took office in 2000, the country’s political and economic situation stabilized somewhat, albeit at the expense of freedom of expression and freedom of the press and a very far-reaching concentration of power in his office.
Russia is one of the largest energy producers in the world and has significant resources with 16.8% of the world gas reserves, 5.5% of the world oil reserves and the second largest coal reserves (17.6%). In 2015 Russia produced the world’s second largest amount of natural gas after the USA, but was surpassed by the USA and Saudi Arabia in terms of oil production – despite the highest production level since the end of the Soviet Union.
Russia’s share of global trade in goods is comparatively small, despite its important position as a supplier of raw materials. It is only around 2%, almost a third of Germany’s share. Due to the political tensions between Russia and the Western countries as well as the mutual boycott measures, trade with Russia is falling sharply. Germany was Russia’s most important trading partner, which mainly supplied finished industrial products to Russia, while Russia was Germany’s largest supplier of crude oil and provided around a third of Germany’s natural gas supply.
Russia is one of the most important tourist destinations in the world. In 2013, 28 million foreigners traveled to the country. Significant attractions are the 24 Russian UNESCO World Heritage Sites, the varied nature and cities such as Moscow, Saint Petersburg and Kazan. When traveling to the federal district of the North Caucasus and neighboring regions, attention is drawn to the increased risk to security. In particular, travel to Ingushetia, Chechnya, Dagestan and Kabardino-Balkaria that is not absolutely necessary is strongly discouraged. There is a high security risk in the above regions due to attacks, armed conflicts and kidnapping.
Russia will host the World Cup in 2018.
Biggest Cities of Russia by Population
Russia is the largest country in the world, and it is home to some of the world’s most populous cities. The largest city in Russia is Moscow, with a population of 12.6 million people. It is located in western Russia and serves as the country’s political, economic, cultural, and scientific centre. Moscow has been an influential centre for centuries and has many famous landmarks including Red Square, the Kremlin, St Basil’s Cathedral, the Bolshoi Theatre and many more. Other attractions include Gorky Park which is a popular recreational spot for Muscovites; Victory Park which commemorates Russia’s victory in World War II; Moscow Zoo; Kolomenskoye Estate; Tsaritsyno Palace; Ostankino Palace; Novodevichy Convent & Cemetery among others.
The second largest city in Russia is Saint Petersburg with 5.4 million people living within its boundaries. It was founded by Peter the Great in 1703 and has served as an important trade port during its history. Today it is known as the “cultural capital” of Russia due to its many museums such as Hermitage Museum or Russian Museum of Ethnography that house some of the world’s finest works of art and artifacts from all over the world. Other attractions include Church of Our Savior on Spilled Blood; Peter & Paul Fortress; Peterhof Palace & Park Complex; Yusupov Palace on Moika River among others.
# | City | Population | Latitude | Longitude |
1 | Moscow, Russia | 10,381,333 | 55.7522 | 37.6156 |
2 | Saint Petersburg, Russia | 5,028,111 | 59.9386 | 30.3141 |
3 | Novosibirsk, Russia | 1,419,118 | 55.0415 | 82.9346 |
4 | Yekaterinburg, Russia | 1,349,883 | 56.8519 | 60.6122 |
5 | Nizhniy Novgorod, Russia | 1,284,275 | 56.3287 | 44.002 |
6 | Samara, Russia | 1,134,841 | 53.2001 | 50.15 |
7 | Omsk, Russia | 1,129,392 | 54.9924 | 73.3686 |
8 | Kazan, Russia | 1,104,849 | 55.7887 | 49.1221 |
9 | Rostov-na-Donu, Russia | 1,074,593 | 47.2313 | 39.7233 |
10 | Chelyabinsk, Russia | 1,063,030 | 55.154 | 61.4291 |
11 | Ufa, Russia | 1,033,449 | 54.7431 | 55.9678 |
12 | Volgograd, Russia | 1,011,528 | 48.7194 | 44.5018 |
13 | Perm, Russia | 982,530 | 58.0105 | 56.2502 |
14 | Krasnoyarsk, Russia | 927,311 | 56.0184 | 92.8672 |
15 | Saratov, Russia | 863,836 | 51.5406 | 46.0086 |
16 | Voronezh, Russia | 848,863 | 51.672 | 39.1843 |
17 | Tol’yatti, Russia | 702,990 | 53.5303 | 49.3461 |
18 | Krasnodar, Russia | 649,962 | 45.0448 | 38.976 |
19 | Ulyanovsk, Russia | 640,791 | 54.3282 | 48.3866 |
20 | Izhevsk, Russia | 631,149 | 56.8498 | 53.2045 |
21 | Yaroslavl, Russia | 606,841 | 57.6299 | 39.8737 |
22 | Barnaul, Russia | 599,690 | 53.3606 | 83.7636 |
23 | Vladivostok, Russia | 587,133 | 43.1056 | 131.874 |
24 | Irkutsk, Russia | 586,806 | 52.2978 | 104.296 |
25 | Khabarovsk, Russia | 579,111 | 48.4827 | 135.084 |
26 | Khabarovsk Vtoroy, Russia | 578,414 | 48.4378 | 135.133 |
27 | Orenburg, Russia | 550,315 | 51.7727 | 55.0988 |
28 | Novokuznetsk, Russia | 539,727 | 53.7557 | 87.1099 |
29 | Ryazan’, Russia | 520,284 | 54.6269 | 39.6916 |
30 | Tyumen, Russia | 519,230 | 57.1522 | 65.5272 |
31 | Lipetsk, Russia | 515,766 | 52.6031 | 39.5708 |
32 | Penza, Russia | 512,713 | 53.2007 | 45.0046 |
33 | Naberezhnyye Chelny, Russia | 509,981 | 55.7254 | 52.4112 |
34 | Kalininskiy, Russia | 504,752 | 59.9967 | 30.3899 |
35 | Astrakhan, Russia | 502,644 | 46.3497 | 48.0408 |
36 | Makhachkala, Russia | 498,070 | 42.9764 | 47.5024 |
37 | Tomsk, Russia | 485,630 | 56.4977 | 84.9744 |
38 | Kemerovo, Russia | 477,201 | 55.3333 | 86.0833 |
39 | Tula, Russia | 468,936 | 54.1961 | 37.6182 |
40 | Kirov, Russia | 457,494 | 58.5966 | 49.6601 |
41 | Cheboksary, Russia | 446,892 | 56.1322 | 47.2519 |
42 | Kaliningrad, Russia | 435,065 | 54.7065 | 20.511 |
43 | Bryansk, Russia | 427,347 | 53.2521 | 34.3717 |
44 | Ivanovo, Russia | 420,950 | 56.9972 | 40.9714 |
45 | Magnitogorsk, Russia | 413,462 | 53.4186 | 59.0472 |
46 | Kursk, Russia | 409,542 | 51.7373 | 36.1874 |
47 | Tver, Russia | 400,323 | 56.8584 | 35.9006 |
48 | Nizhny Tagil, Russia | 381,227 | 57.9194 | 59.965 |
49 | Stavropol’, Russia | 363,175 | 45.0428 | 41.9734 |
50 | Ulan-Ude, Russia | 360,389 | 51.8272 | 107.606 |
51 | Arkhangel’sk, Russia | 356,162 | 64.5401 | 40.5433 |
52 | Belgorod, Russia | 345,400 | 50.6107 | 36.5802 |
53 | Kurgan, Russia | 343,240 | 55.45 | 65.3333 |
54 | Kaluga, Russia | 339,089 | 54.5293 | 36.2754 |
55 | Krasnogvargeisky, Russia | 337,202 | 59.973 | 30.4761 |
56 | Sochi, Russia | 327,719 | 43.5992 | 39.7257 |
57 | Orel, Russia | 324,311 | 52.9651 | 36.0785 |
58 | Volzhskiy, Russia | 323,404 | 48.7858 | 44.7797 |
59 | Smolensk, Russia | 321,102 | 54.7818 | 32.0401 |
60 | Murmansk, Russia | 319,374 | 68.9792 | 33.0925 |
61 | Vladikavkaz, Russia | 317,481 | 43.0367 | 44.6678 |
62 | Cherepovets, Russia | 315,849 | 59.1333 | 37.9 |
63 | Vologda, Russia | 315,011 | 59.2239 | 39.884 |
64 | Vladimir, Russia | 310,135 | 56.1366 | 40.3966 |
65 | Chita, Russia | 308,611 | 52.0317 | 113.501 |
66 | Saransk, Russia | 303,505 | 54.1838 | 45.1749 |
67 | Surgut, Russia | 300,478 | 61.25 | 73.4167 |
68 | Tambov, Russia | 291,044 | 52.7317 | 41.4433 |
69 | Yoshkar-Ola, Russia | 279,211 | 56.6388 | 47.8908 |
70 | Taganrog, Russia | 279,167 | 47.2362 | 38.8969 |
71 | Kostroma, Russia | 277,767 | 57.7665 | 40.9269 |
72 | Komsomolsk-on-Amur, Russia | 276,019 | 50.5503 | 137.01 |
73 | Nal’chik, Russia | 272,911 | 43.4981 | 43.6189 |
74 | Sterlitamak, Russia | 267,342 | 53.6246 | 55.9501 |
75 | Petrozavodsk, Russia | 265,136 | 61.7849 | 34.3469 |
76 | Bratsk, Russia | 256,711 | 56.1325 | 101.614 |
77 | Orsk, Russia | 246,947 | 51.2049 | 58.5668 |
78 | Nizhnevartovsk, Russia | 245,048 | 60.9344 | 76.5531 |
79 | Angarsk, Russia | 243,269 | 52.5367 | 103.886 |
80 | Mar’ino, Russia | 243,111 | 55.65 | 37.7167 |
81 | Novorossiysk, Russia | 241,967 | 44.7244 | 37.7675 |
82 | Khimki, Russia | 240,078 | 55.897 | 37.4297 |
83 | Yakutsk, Russia | 235,711 | 62.0339 | 129.733 |
84 | Nizhnekamsk, Russia | 234,408 | 55.6366 | 51.8245 |
85 | Dzerzhinsk, Russia | 233,237 | 56.2414 | 43.4554 |
86 | Syktyvkar, Russia | 230,250 | 61.6764 | 50.8099 |
87 | Staryy Oskol, Russia | 227,088 | 51.2967 | 37.8417 |
88 | Groznyy, Russia | 226,211 | 43.312 | 45.6889 |
89 | Shakhty, Russia | 221,423 | 47.7091 | 40.2144 |
90 | Blagoveshchensk, Russia | 221,407 | 50.2796 | 127.54 |
91 | Prokop’yevsk, Russia | 219,111 | 53.9059 | 86.719 |
92 | Rybinsk, Russia | 216,835 | 58.0446 | 38.8426 |
93 | Vykhino-Zhulebino, Russia | 216,111 | 55.702 | 37.8118 |
94 | Zelenograd, Russia | 215,838 | 55.9825 | 37.1814 |
95 | Biysk, Russia | 215,541 | 52.5364 | 85.2072 |
96 | Velikiy Novgorod, Russia | 215,173 | 58.5213 | 31.271 |
97 | Centralniy, Russia | 214,736 | 59.9311 | 30.3607 |
98 | Vasyl’evsky Ostrov, Russia | 203,169 | 59.9409 | 30.2538 |
99 | Pskov, Russia | 202,101 | 57.8136 | 28.3496 |
100 | Severnyy, Russia | 200,111 | 55.9358 | 37.5489 |
101 | Balakovo, Russia | 199,683 | 52.0278 | 47.8007 |
102 | Armavir, Russia | 199,659 | 44.9892 | 41.1234 |
103 | Engel’s, Russia | 196,122 | 51.4839 | 46.1053 |
104 | Severodvinsk, Russia | 194,403 | 64.5635 | 39.8302 |
105 | Zlatoust, Russia | 191,477 | 55.1711 | 59.6508 |
106 | Syzran’, Russia | 189,449 | 53.1585 | 48.4681 |
107 | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 187,393 | 53.0444 | 158.651 |
108 | Korolyov, Russia | 183,513 | 55.9173 | 37.8179 |
109 | Kamensk-Ural’skiy, Russia | 182,611 | 56.4185 | 61.9329 |
110 | Yasenevo, Russia | 180,111 | 55.6069 | 37.5199 |
111 | Podolsk, Russia | 179,511 | 55.4242 | 37.5547 |
112 | Yuzhno-Sakhalinsk, Russia | 176,595 | 46.9541 | 142.736 |
113 | Lyublino, Russia | 172,111 | 55.6774 | 37.7601 |
114 | Berezniki, Russia | 167,859 | 59.4091 | 56.8204 |
115 | Volgodonsk, Russia | 167,842 | 47.5136 | 42.1514 |
116 | Miass, Russia | 167,611 | 55.045 | 60.1083 |
117 | Abakan, Russia | 167,400 | 53.7156 | 91.4292 |
118 | Novocherkassk, Russia | 167,085 | 47.421 | 40.0919 |
119 | Nazran’, Russia | 164,242 | 43.226 | 44.7732 |
120 | Rubtsovsk, Russia | 161,176 | 51.5147 | 81.2061 |
121 | Mytishchi, Russia | 160,653 | 55.9116 | 37.7308 |
122 | Salavat, Russia | 160,004 | 53.3837 | 55.9077 |
123 | Bibirevo, Russia | 159,111 | 55.8833 | 37.6 |
124 | Khoroshevo-Mnevniki, Russia | 159,111 | 55.7836 | 37.4714 |
125 | Gol’yanovo, Russia | 158,111 | 55.823 | 37.8131 |
126 | Admiralteisky, Russia | 158,008 | 59.9084 | 30.2848 |
127 | Ussuriysk, Russia | 157,179 | 43.8029 | 131.946 |
128 | Lyubertsy, Russia | 154,761 | 55.6772 | 37.8932 |
129 | Kovrov, Russia | 154,335 | 56.3572 | 41.3192 |
130 | Strogino, Russia | 152,111 | 55.8184 | 37.4122 |
131 | Balashikha, Russia | 150,214 | 55.8094 | 37.9581 |
132 | Zhulebino, Russia | 150,111 | 55.7 | 37.85 |
133 | Kolomna, Russia | 147,801 | 55.0794 | 38.7783 |
134 | Nakhodka, Russia | 147,031 | 42.8138 | 132.873 |
135 | Elektrostal’, Russia | 144,498 | 55.7896 | 38.4467 |
136 | Maykop, Russia | 144,166 | 44.6078 | 40.1058 |
137 | Orekhovo-Borisovo, Russia | 144,111 | 55.6125 | 37.7264 |
138 | Biryulevo, Russia | 144,111 | 55.5863 | 37.6778 |
139 | Kuz’minki, Russia | 143,111 | 55.7 | 37.8 |
140 | Novyye Kuz’minki, Russia | 143,111 | 55.7 | 37.75 |
141 | Pyatigorsk, Russia | 142,976 | 44.0486 | 43.0594 |
142 | Chertanovo Yuzhnoye, Russia | 142,111 | 55.5907 | 37.5952 |
143 | Zheleznodorozhnyy, Russia | 141,759 | 55.744 | 38.0168 |
144 | Norilsk, Russia | 140,911 | 69.3535 | 88.2027 |
145 | Al’met’yevsk, Russia | 140,548 | 54.9044 | 52.3154 |
146 | Korolev, Russia | 139,909 | 55.9142 | 37.8256 |
147 | Kolpino, Russia | 139,090 | 59.7507 | 30.5886 |
148 | Odintsovo, Russia | 137,152 | 55.678 | 37.2777 |
149 | Nevinnomyssk, Russia | 134,456 | 44.6333 | 41.9444 |
150 | Pervoural’sk, Russia | 133,711 | 56.9053 | 59.9436 |
151 | Kislovodsk, Russia | 132,882 | 43.9133 | 42.7208 |
152 | Dimitrovgrad, Russia | 132,337 | 54.2139 | 49.6184 |
153 | Novomoskovsk, Russia | 131,093 | 54.0105 | 38.2846 |
154 | Petrogradka, Russia | 130,566 | 59.9657 | 30.3115 |
155 | Ramenki, Russia | 130,111 | 55.7 | 37.5 |
156 | Zyablikovo, Russia | 129,111 | 55.6167 | 37.7667 |
157 | Kamyshin, Russia | 128,737 | 50.0983 | 45.416 |
158 | Novocheboksarsk, Russia | 128,579 | 56.111 | 47.4776 |
159 | Serpukhov, Russia | 128,269 | 54.9158 | 37.4111 |
160 | Ivanovskoye, Russia | 128,111 | 55.7667 | 37.8333 |
161 | Orekhovo-Borisovo Severnoye, Russia | 128,111 | 55.6167 | 37.6833 |
162 | Murom, Russia | 127,042 | 55.575 | 42.0426 |
163 | Khasavyurt, Russia | 126,940 | 43.2509 | 46.5877 |
164 | Neftekamsk, Russia | 126,916 | 56.092 | 54.2661 |
165 | Tyoply Stan, Russia | 125,111 | 55.6205 | 37.4934 |
166 | Tsaritsyno, Russia | 123,111 | 55.6254 | 37.6503 |
167 | Presnenskiy, Russia | 122,111 | 55.75 | 37.55 |
168 | Veshnyaki, Russia | 122,111 | 55.7239 | 37.8195 |
169 | Zyuzino, Russia | 121,111 | 55.6561 | 37.5685 |
170 | Orekhovo-Zuyevo, Russia | 120,111 | 55.8067 | 38.9618 |
171 | Solntsevo, Russia | 120,111 | 55.6371 | 37.3811 |
172 | Troparevo, Russia | 118,111 | 55.6562 | 37.485 |
173 | Achinsk, Russia | 117,745 | 56.2694 | 90.4993 |
174 | Cherkessk, Russia | 116,335 | 44.2233 | 42.0578 |
175 | Taganskiy, Russia | 116,111 | 55.7333 | 37.6667 |
176 | Noginsk, Russia | 116,090 | 55.8665 | 38.4438 |
177 | Yelets, Russia | 115,799 | 52.6237 | 38.5017 |
178 | Novo-Peredelkino, Russia | 115,647 | 55.6453 | 37.3358 |
179 | Ochakovo-Matveyevskoye, Russia | 114,111 | 55.6843 | 37.4465 |
180 | Tobol’sk, Russia | 113,911 | 58.1981 | 68.2546 |
181 | Shchelkovo, Russia | 113,111 | 55.925 | 37.9722 |
182 | Nefteyugansk, Russia | 112,743 | 61.0998 | 72.6035 |
183 | Novokuybyshevsk, Russia | 111,911 | 53.0959 | 49.9462 |
184 | Noyabrsk, Russia | 110,111 | 63.1931 | 75.4373 |
185 | Bataysk, Russia | 110,073 | 47.1398 | 39.7518 |
186 | Seversk, Russia | 109,955 | 56.6006 | 84.8864 |
187 | Arzamas, Russia | 109,590 | 55.3949 | 43.8399 |
188 | Sergiyev Posad, Russia | 109,363 | 56.3 | 38.1333 |
189 | Leninsk-Kuznetsky, Russia | 109,134 | 54.6567 | 86.1737 |
190 | Kyzyl, Russia | 108,351 | 51.7147 | 94.4534 |
191 | Oktyabr’skiy, Russia | 108,311 | 54.4815 | 53.471 |
192 | Obninsk, Russia | 107,503 | 55.0968 | 36.6101 |
193 | Elista, Russia | 107,082 | 46.3078 | 44.2558 |
194 | Cheremushki, Russia | 106,698 | 55.6647 | 37.5614 |
195 | Novotroitsk, Russia | 106,297 | 51.203 | 58.3266 |
196 | Derbent, Russia | 106,076 | 42.0678 | 48.2899 |
197 | Kiselevsk, Russia | 104,111 | 53.99 | 86.6621 |
198 | Izmaylovo, Russia | 104,111 | 55.7868 | 37.8017 |
199 | Akademicheskoe, Russia | 103,415 | 60.0137 | 30.3947 |
200 | Velikiye Luki, Russia | 103,260 | 56.34 | 30.5452 |
201 | Bogorodskoye, Russia | 103,111 | 55.8135 | 37.7162 |
202 | Pushkino, Russia | 102,927 | 56.0172 | 37.8667 |
203 | Artem, Russia | 102,411 | 43.3595 | 132.189 |
204 | Ukhta, Russia | 102,298 | 63.5671 | 53.6835 |
205 | Brateyevo, Russia | 102,111 | 55.6376 | 37.7644 |
206 | Shchukino, Russia | 102,111 | 55.8 | 37.45 |
207 | Kansk, Russia | 101,613 | 56.2017 | 95.7175 |
208 | Mezhdurechensk, Russia | 101,137 | 53.6942 | 88.0603 |
209 | Novyye Cheremushki, Russia | 101,111 | 55.7 | 37.5833 |
210 | Ryazanskiy, Russia | 101,111 | 55.7333 | 37.7667 |
211 | Solikamsk, Russia | 100,923 | 59.6316 | 56.7685 |
212 | Glazov, Russia | 100,787 | 58.1393 | 52.658 |
213 | Ust’-Ilimsk, Russia | 100,382 | 58.0006 | 102.662 |
214 | Tekstil’shchiki, Russia | 100,111 | 55.7003 | 37.7427 |
215 | Zelenodolsk, Russia | 99,711 | 55.8438 | 48.5178 |
216 | Novoshakhtinsk, Russia | 99,589 | 47.7604 | 39.9333 |
217 | Sarapul, Russia | 98,941 | 56.4763 | 53.7978 |
218 | Votkinsk, Russia | 98,744 | 57.0486 | 53.9872 |
219 | Serov, Russia | 98,549 | 59.6033 | 60.5787 |
220 | Balashov, Russia | 98,218 | 51.5502 | 43.1667 |
221 | Zheleznogorsk, Russia | 98,011 | 52.331 | 35.3711 |
222 | Zhukovskiy, Russia | 97,311 | 55.5953 | 38.1203 |
223 | Ramenskoye, Russia | 96,111 | 55.5669 | 38.2303 |
224 | Magadan, Russia | 95,393 | 59.5638 | 150.803 |
225 | Vostochnoe Degunino, Russia | 95,111 | 55.8801 | 37.5576 |
226 | Novogireyevo, Russia | 95,111 | 55.7538 | 37.8189 |
227 | Ozerki, Russia | 95,111 | 60.0395 | 30.3113 |
228 | Novyy Urengoy, Russia | 94,323 | 66.0833 | 76.6333 |
229 | Novoural’sk, Russia | 93,960 | 57.2439 | 60.0839 |
230 | Zheleznogorsk, Russia | 93,945 | 56.2511 | 93.5319 |
231 | Michurinsk, Russia | 93,610 | 52.8978 | 40.4907 |
232 | Kineshma, Russia | 93,094 | 57.4391 | 42.1289 |
233 | Krasnogorsk, Russia | 93,043 | 55.8204 | 37.3302 |
234 | Pushkin, Russia | 93,000 | 59.7142 | 30.3964 |
235 | Bugul’ma, Russia | 92,011 | 54.5378 | 52.7985 |
236 | Lefortovo, Russia | 91,111 | 55.7667 | 37.7 |
237 | Yaroslavskiy, Russia | 91,111 | 55.8833 | 37.7167 |
238 | Kuznetsk, Russia | 90,591 | 53.1167 | 46.6004 |
239 | Kirovo-Chepetsk, Russia | 90,363 | 58.5539 | 50.0399 |
240 | Berdsk, Russia | 90,361 | 54.7551 | 83.0967 |
241 | Gatchina, Russia | 89,872 | 59.5764 | 30.1283 |
242 | Biryulevo Zapadnoye, Russia | 89,111 | 55.5877 | 37.6428 |
243 | Sarov, Russia | 88,111 | 54.9358 | 43.3235 |
244 | Yeysk, Russia | 87,925 | 46.7055 | 38.2739 |
245 | Buzuluk, Russia | 87,825 | 52.7807 | 52.2635 |
246 | Gubkin, Russia | 87,111 | 51.2817 | 37.5458 |
247 | Chaykovskiy, Russia | 86,823 | 56.7686 | 54.1148 |
248 | Babushkin, Russia | 86,111 | 55.8693 | 37.7297 |
249 | Lianozovo, Russia | 86,111 | 55.8978 | 37.5868 |
250 | Usol’ye-Sibirskoye, Russia | 86,011 | 52.7519 | 103.645 |
251 | Svetlanovskiy, Russia | 85,619 | 60.0028 | 30.3305 |
252 | Yegor’yevsk, Russia | 85,311 | 55.3828 | 39.0323 |
253 | Yurga, Russia | 84,331 | 55.7231 | 84.8861 |
254 | Komendantsky aerodrom, Russia | 84,163 | 60.0045 | 30.2752 |
255 | Anzhero-Sudzhensk, Russia | 82,637 | 56.081 | 86.0285 |
256 | Troitsk, Russia | 82,449 | 54.0979 | 61.5773 |
257 | Azov, Russia | 82,244 | 47.1078 | 39.4165 |
258 | Kaspiysk, Russia | 81,863 | 42.8816 | 47.6392 |
259 | Ozersk, Russia | 81,134 | 55.7556 | 60.7028 |
260 | Yessentuki, Russia | 81,126 | 44.0444 | 42.8606 |
261 | Klin, Russia | 80,889 | 56.3333 | 36.7333 |
262 | Vorkuta, Russia | 80,150 | 67.4988 | 64.0525 |
263 | Fili, Russia | 80,111 | 55.7482 | 37.4797 |
264 | Kropotkin, Russia | 79,710 | 45.4375 | 40.5756 |
265 | Shadrinsk, Russia | 79,590 | 56.0852 | 63.6335 |
266 | Vyborg, Russia | 78,744 | 60.7076 | 28.7528 |
267 | Reutov, Russia | 78,481 | 55.7611 | 37.8575 |
268 | Alekseyevka, Russia | 78,111 | 55.63 | 37.8 |
269 | Voskresensk, Russia | 77,197 | 55.3173 | 38.6526 |
270 | Mineralnye Vody, Russia | 76,391 | 44.2103 | 43.1353 |
271 | Birobidzhan, Russia | 76,257 | 48.7928 | 132.924 |
272 | Nagornyy, Russia | 76,111 | 55.65 | 37.6167 |
273 | Kamensk-Shakhtinskiy, Russia | 75,925 | 48.3178 | 40.2595 |
274 | Belovo, Russia | 75,875 | 54.4165 | 86.2976 |
275 | Chekhov, Russia | 75,754 | 55.1477 | 37.4773 |
276 | Asbest, Russia | 74,694 | 57.0099 | 61.4578 |
277 | Peterhof, Russia | 73,310 | 59.8833 | 29.9 |
278 | Dachnoye, Russia | 72,933 | 59.8417 | 30.2558 |
279 | Minusinsk, Russia | 72,892 | 53.7103 | 91.6875 |
280 | Georgiyevsk, Russia | 72,760 | 44.1519 | 43.4697 |
281 | Yelabuga, Russia | 72,754 | 55.7613 | 52.0649 |
282 | Naro-Fominsk, Russia | 72,743 | 55.3875 | 36.7331 |
283 | Finlyandskiy, Russia | 72,403 | 59.9682 | 30.3641 |
284 | Sunzha, Russia | 71,952 | 43.3195 | 45.0491 |
285 | Chernogorsk, Russia | 71,693 | 53.8236 | 91.2842 |
286 | Zelenogorsk, Russia | 71,465 | 56.1124 | 94.5985 |
287 | Grazhdanka, Russia | 71,239 | 60.0359 | 30.4052 |
288 | Kopeysk, Russia | 70,891 | 55.1172 | 61.6282 |
289 | Kurortnyy, Russia | 70,700 | 60.1656 | 29.908 |
290 | Vol’sk, Russia | 70,611 | 52.0454 | 47.3799 |
291 | Beloretsk, Russia | 70,579 | 53.9631 | 58.3981 |
292 | Ishimbay, Russia | 70,532 | 53.4545 | 56.0415 |
293 | Adler, Russia | 70,311 | 43.429 | 39.9239 |
294 | Chapayevsk, Russia | 70,258 | 52.9771 | 49.7086 |
295 | Tuymazy, Russia | 68,940 | 54.6067 | 53.7097 |
296 | Lys’va, Russia | 68,771 | 58.1086 | 57.8053 |
297 | Borisoglebsk, Russia | 68,708 | 51.3671 | 42.0849 |
298 | Sosnovyy Bor, Russia | 68,674 | 59.8996 | 29.0857 |
299 | Dolgoprudnyy, Russia | 68,370 | 55.9496 | 37.5018 |
300 | Dorogomilovo, Russia | 68,111 | 55.75 | 37.5667 |
301 | Budennovsk, Russia | 68,073 | 44.7839 | 44.1658 |
302 | Belogorsk, Russia | 68,022 | 50.9164 | 128.477 |
303 | Khanty-Mansiysk, Russia | 67,911 | 61.0042 | 69.0019 |
304 | Ishim, Russia | 67,873 | 56.1128 | 69.4902 |
305 | Kstovo, Russia | 67,353 | 56.1473 | 44.1979 |
306 | Aleksin, Russia | 66,996 | 54.505 | 37.0674 |
307 | Parnas, Russia | 66,804 | 60.0696 | 30.3487 |
308 | Kungur, Russia | 66,500 | 57.4368 | 56.9593 |
309 | Klintsy, Russia | 66,447 | 52.7602 | 32.2393 |
310 | Neryungri, Russia | 66,431 | 56.6664 | 124.638 |
311 | Leninogorsk, Russia | 66,374 | 54.6026 | 52.4609 |
312 | Sosnovka, Russia | 66,338 | 60.0167 | 30.35 |
313 | Gukovo, Russia | 66,190 | 48.0621 | 39.9355 |
314 | Lesosibirsk, Russia | 66,056 | 58.2358 | 92.4828 |
315 | Polevskoy, Russia | 65,881 | 56.4422 | 60.1878 |
316 | Meleuz, Russia | 65,473 | 52.9647 | 55.9328 |
317 | Kumertau, Russia | 65,432 | 52.7667 | 55.7833 |
318 | Slavyansk-na-Kubani, Russia | 65,307 | 45.2558 | 38.1256 |
319 | Tikhoretsk, Russia | 64,498 | 45.8547 | 40.1253 |
320 | Rossosh’, Russia | 64,434 | 51.1209 | 38.5116 |
321 | Tuapse, Russia | 64,345 | 44.1053 | 39.0802 |
322 | Aleksandrov, Russia | 64,199 | 56.3952 | 38.7122 |
323 | Kotlovka, Russia | 64,111 | 55.6593 | 37.604 |
324 | Zarechnyy, Russia | 63,690 | 53.2036 | 45.1923 |
325 | Pavlovo, Russia | 63,449 | 55.9686 | 43.0912 |
326 | Novaya Balakhna, Russia | 63,194 | 56.4899 | 43.6011 |
327 | Gus’-Khrustal’nyy, Russia | 62,857 | 55.6111 | 40.6519 |
328 | Buynaksk, Russia | 62,800 | 42.819 | 47.1192 |
329 | Krasnotur’insk, Russia | 62,711 | 59.7666 | 60.2086 |
330 | Belebey, Russia | 62,693 | 54.1167 | 54.1167 |
331 | Rzhev, Russia | 62,357 | 56.2624 | 34.3282 |
332 | Chistopol’, Russia | 62,311 | 55.3631 | 50.6424 |
333 | Zarechnyy, Russia | 62,250 | 53.1333 | 46.5833 |
334 | Tikhvin, Russia | 62,186 | 59.6451 | 33.5294 |
335 | Rossosh’, Russia | 62,111 | 50.1983 | 39.5673 |
336 | Petrodvorets, Russia | 62,084 | 59.8956 | 29.8015 |
337 | Labinsk, Russia | 62,056 | 44.6342 | 40.7356 |
338 | Iskitim, Russia | 61,938 | 54.6366 | 83.3045 |
339 | Revda, Russia | 61,896 | 56.801 | 59.9303 |
340 | Lobnya, Russia | 61,883 | 56.0097 | 37.4819 |
341 | Vyksa, Russia | 61,775 | 55.3175 | 42.1744 |
342 | Dmitrov, Russia | 61,718 | 56.3448 | 37.5204 |
